Pronósticos Próximos
Publicidad
Chispa LAB
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 523 | 4244 | |
| 2 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 508 | 4205 | |
| 3 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 522 | 3992 | |
| 4 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-0 0 48 | 1-0 173 0 | 507 | 3946 | |
| 5 | 4-1 180 60 | 1-1 0 0 | 2-1 74 90 | 3-1 173 0 | 577 | 3897 | |
| 6 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 496 | 3824 | |
| 7 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 3-0 0 48 | 3-1 173 0 | 388 | 2933 | |
| 8 | - | - | - | - | 0 | 2258 | |
| 9 | - | - | - | - | 0 | 2135 | |
| 10 | - | - | - | - | 0 | 1866 | |
| 11 | - | - | - | - | 0 | 1291 | |
| 12 | - | - | - | - | 0 | 694 |
Desplazamiento horizontal
1 - 12 / 12