Publicidad

Pronósticos Octavos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
4901 - - - - - - - - 425 425
4902 - - - - - - - - 425 425
4903 - - - - - - - - 425 425
4904 - - - - - - - - 425 425
4905
jim jim
- - - - - - - - 425 425
4906 - - - - - - - - 425 425
4907 - - - - - - - - 425 425
4908 - - - - - - - - 425 425
4909 - - - - - - - - 425 425
4910 - - - - - - - - 425 425
4911 - - - - - - - - 425 425
4912
nn nn
- - - - - - - - 425 425
4913 - - - - - - - - 425 425
4914 - - - - - - - - 425 425
4915 - - - - - - - - 425 425
4916 - - - - - - - - 425 425
4917 3-2 0 63 2-1 0 90 4-1 0 63 2-0 0 63 1-0 0 15 1-1 0 15 1-1 0 60 3-0 0 48 417 417
4918 1-0 0 48 2-1 0 90 3-0 0 63 3-2 0 63 1-0 0 15 1-2 0 0 2-2 0 60 2-1 0 63 402 402
4919 3-1 0 90 2-0 0 63 1-0 0 48 2-0 0 63 1-2 0 15 3-0 0 60 0-1 0 15 1-0 0 48 402 402
4920 2-1 0 63 2-1 0 90 3-1 0 90 4-0 0 63 2-1 0 15 1-0 0 48 2-0 0 15 0-2 0 0 399 399
4921 1-0 0 48 0-1 0 15 1-1 0 15 2-0 0 63 2-2 0 60 0-1 0 15 1-2 0 0 2-0 0 48 399 399
4922 1-2 0 0 2-0 0 63 3-2 0 63 1-0 0 63 1-2 0 15 2-1 0 63 2-2 0 60 2-1 0 63 390 390
4923 2-1 0 63 2-0 0 63 3-0 0 63 3-2 0 63 0-1 0 15 3-0 0 60 0-2 0 15 1-0 0 48 390 390
4924 2-1 0 63 3-0 0 48 3-0 0 63 2-1 0 48 2-0 0 0 2-1 0 63 3-1 0 0 2-3 0 0 375 375
4925 2-1 0 63 3-1 0 63 2-0 0 60 1-0 0 63 1-0 0 15 2-0 0 48 0-2 0 15 1-0 0 48 375 375
4926 1-0 0 48 3-1 0 63 3-0 0 63 1-1 0 0 1-2 0 15 4-0 0 63 1-1 0 60 1-0 0 48 360 360
4927
Bk Bk
2-0 0 60 2-0 0 63 4-1 0 63 3-1 0 63 2-1 0 15 1-0 0 48 1-2 0 0 1-0 0 48 360 360
4928 1-0 0 48 2-0 0 63 3-1 0 90 3-1 0 63 2-1 0 15 2-0 0 48 0-1 0 15 1-1 0 15 357 357
4929 1-2 0 0 3-1 0 63 3-1 0 90 3-1 0 63 1-2 0 15 3-1 0 63 2-1 0 0 2-1 0 63 357 357
4930 1-2 0 0 2-3 0 15 2-1 0 63 0-1 0 0 3-2 0 0 1-2 0 0 2-3 0 0 1-2 0 0 348 348
4931 2-1 0 63 3-1 0 63 1-0 0 48 2-1 0 48 1-0 0 15 2-1 0 63 1-3 0 0 1-0 0 48 348 348
4932 1-0 0 48 2-0 0 63 2-1 0 63 3-1 0 63 1-0 0 15 2-0 0 48 1-2 0 0 1-0 0 48 348 348
4933 1-2 0 0 2-1 0 90 2-1 0 63 1-0 0 63 1-2 0 15 2-0 0 48 0-1 0 15 1-0 0 48 342 342
4934 2-1 0 63 3-1 0 63 2-0 0 60 1-2 0 0 1-0 0 15 3-1 0 63 1-2 0 0 2-0 0 48 327 327
4935 2-1 0 63 3-1 0 63 2-0 0 60 2-1 0 48 2-1 0 15 2-0 0 48 1-3 0 0 1-1 0 15 327 327
4936 2-1 0 63 1-0 0 60 3-0 0 63 2-1 0 48 2-3 0 0 3-1 0 63 1-0 0 15 1-1 0 15 327 327
4937
ayi ayi
2-1 0 63 3-0 0 48 3-1 0 90 2-1 0 48 1-0 0 15 2-0 0 48 2-1 0 0 - 312 312
4938 2-1 0 63 - 2-0 0 60 3-0 0 90 2-1 0 15 2-1 0 63 3-1 0 0 1-2 0 0 306 306
4939 - - - - - - - - 0 300
4940 - - - - - - - - 0 288
4941 2-0 0 60 3-0 0 48 1-0 0 48 2-3 0 0 0-1 0 15 4-0 0 63 1-2 0 0 1-0 0 48 282 282
4942 - - - - - - - - 0 274
4943 2-1 0 63 2-1 0 90 1-1 0 15 0-3 0 0 2-0 0 0 0-2 0 0 3-0 0 15 0-2 0 0 273 273
4944 - - - - - - - - 0 270
4945 - - - - - - - - 0 270
4946 - - - - - - - - 0 270
4947 - - - - - - - - 0 270
4948 - 2-0 0 63 1-0 0 48 3-1 0 63 2-1 0 15 2-1 0 63 3-0 0 15 0-2 0 0 267 267
4949 2-0 0 60 3-1 0 63 2-1 0 63 4-0 0 63 1-3 0 15 - - - 264 264
4950 - - 3-0 0 63 2-0 0 63 4-1 0 15 4-0 0 63 2-2 0 60 0-3 0 0 264 264

Desplazamiento horizontal

4901 - 4950 / 5,084
Publicidad