Pronósticos Campeón
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | Campeón Campeón | Pts Puntos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 4851 | - | - | 538 | |
| 4852 | - | - | 533 | |
| 4853 | - | - | 525 | |
| 4854 | - | - | 523 | |
| 4855 | - | - | 520 | |
| 4856 | - | - | 515 | |
| 4857 | - | - | 510 | |
| 4858 | - | - | 505 | |
| 4859 | - | - | 505 | |
| 4860 | - | - | 505 | |
| 4861 | - | - | 503 | |
| 4862 | - | - | 498 | |
| 4863 | - | - | 498 | |
| 4864 | - | - | 490 | |
| 4865 | - | - | 490 | |
| 4866 | - | - | 490 | |
| 4867 | - | - | 490 | |
| 4868 | - | - | 490 | |
| 4869 | - | - | 490 | |
| 4870 | - | - | 490 | |
| 4871 | - | - | 490 | |
| 4872 | - | - | 490 | |
| 4873 | - | - | 490 | |
| 4874 | - | - | 490 | |
| 4875 | - | - | 490 | |
| 4876 | - | - | 490 | |
| 4877 | - | - | 490 | |
| 4878 | - | - | 490 | |
| 4879 | - | - | 490 | |
| 4880 | - | - | 490 | |
| 4881 | - | - | 490 | |
| 4882 | - | - | 490 | |
| 4883 | - | - | 490 | |
| 4884 | - | - | 490 | |
| 4885 | - | - | 490 | |
| 4886 | - | - | 490 | |
| 4887 | - | - | 486 | |
| 4888 | - | - | 485 | |
| 4889 | - | - | 460 | |
| 4890 |
BRA
Brasil
0
|
0 | 460 | |
| 4891 | - | - | 460 | |
| 4892 | - | - | 456 | |
| 4893 | - | - | 456 | |
| 4894 | - | - | 450 | |
| 4895 | - | - | 447 | |
| 4896 | - | - | 440 | |
| 4897 | - | - | 440 | |
| 4898 | - | - | 440 | |
| 4899 | - | - | 425 | |
| 4900 | - | - | 425 |
Desplazamiento horizontal
4851 - 4900 / 5,084