Pronósticos Partidos del grupo
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partidos del grupo | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | 0-2 90 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 721 | |
| 4702 | 1-1 0 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 721 | |
| 4703 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 720 | |
| 4704 | 1-1 0 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 4-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 718 | |
| 4705 | 0-2 90 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 718 | |
| 4706 | 0-0 15 | - | 0-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 0 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-3 48 | 1-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 711 | |
| 4707 | 0-1 63 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 15 | 4-3 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 709 | |
| 4708 | 2-0 0 | 1-1 0 | 4-6 60 | 1-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1 0 | 1-0 15 | 1-3 15 | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-5 63 | 0-2 0 | 7-0 0 | 1-4 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 706 | |
| 4709 | 0-1 63 | - | 0-3 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 706 | |
| 4710 | 0-1 63 | - | 1-2 63 | - | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 706 | |
| 4711 | 1-1 0 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 705 | |
| 4712 | 0-2 90 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | 703 | |
| 4713 | 1-2 63 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 2-0 0 | - | - | - | - | 4-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 703 | |
| 4714 | - | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 4-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 696 | |
| 4715 | 1-2 63 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 1-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 694 | |
| 4716 | 0-3 63 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 694 | |
| 4717 | 0-3 63 | 0-1 0 | 0-2 90 | - | 2-0 0 | - | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 693 | |
| 4718 | 0-1 63 | - | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 693 | |
| 4719 | 1-1 0 | - | 1-4 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 4-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 691 | |
| 4720 | 0-1 63 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 688 | |
| 4721 | 2-1 0 | - | - | 0-0 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 2-2 60 | 3-0 15 | - | 1-0 63 | - | 0-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 90 | 2-0 0 | - | - | - | 1-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | 683 | |
| 4722 | 0-0 15 | - | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-3 63 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-4 63 | 0-3 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 681 | |
| 4723 | 1-1 0 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 678 | |
| 4724 | 1-0 0 | - | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-3 63 | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 676 | |
| 4725 | 0-1 63 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 676 | |
| 4726 | 1-2 63 | - | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 48 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 676 | |
| 4727 | 0-2 90 | - | 0-3 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 673 | |
| 4728 | 1-3 60 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1 0 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 673 | |
| 4729 | 1-2 63 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 673 | |
| 4730 | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 664 | |
| 4731 | 2-2 15 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 658 | |
| 4732 | 2-0 0 | - | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 48 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 658 | |
| 4733 | 0-2 90 | - | 0-3 63 | - | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 658 | |
| 4734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 655 | |
| 4735 | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 655 | |
| 4736 | 0-1 63 | - | 0-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 646 | |
| 4737 | 2-1 0 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1 0 | 3-2 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 643 | |
| 4738 | 1-2 63 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 643 | |
| 4739 | 1-2 63 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 643 | |
| 4740 | 1-2 63 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 643 | |
| 4741 | 0-1 63 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 643 | |
| 4742 | 1-3 60 | - | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 1-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 643 | |
| 4743 | 0-2 90 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 640 | |
| 4744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 636 | |
| 4745 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 636 | |
| 4746 | - | - | - | 1-2 15 | - | - | 1-2 0 | - | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 635 | |
| 4747 | 2-2 15 | - | 2-3 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-3 63 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 631 | |
| 4748 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 628 | |
| 4749 | 1-2 63 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 628 | |
| 4750 | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 618 |
Desplazamiento horizontal
4701 - 4750 / 5,084