Pronósticos Partido de grupo 1
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 1-2 63 | - | 0-3 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 960 | |
| 4602 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 2-1 0 | - | 0-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | 954 | |
| 4603 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 0 | 0-0 60 | 3-1 0 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 952 | |
| 4604 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | - | 2-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 952 | |
| 4605 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-0 0 | - | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 952 | |
| 4606 | 1-3 60 | 1-0 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-0 0 | - | 3-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 952 | |
| 4607 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-3 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-0 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 60 | 4-1 48 | 426 | 951 | |
| 4608 | 0-2 90 | 1-0 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 5-0 63 | 417 | 947 | |
| 4609 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 947 | |
| 4610 | 0-1 63 | 3-1 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 910 | |
| 4611 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-3 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-1 60 | 2-0 15 | 2-0 48 | - | 3-0 0 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | 312 | 910 | |
| 4612 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 906 | |
| 4613 | 2-2 15 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 906 | |
| 4614 | 0-3 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 897 | |
| 4615 | 0-1 63 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 894 | |
| 4616 | 0-0 15 | 2-2 15 | 0-2 90 | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 893 | |
| 4617 | - | 2-1 48 | 1-1 0 | 3-1 15 | 2-0 0 | - | 1-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 891 | |
| 4618 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 891 | |
| 4619 | 0-2 90 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 888 | |
| 4620 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-3 63 | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 880 | |
| 4621 | 0-2 90 | - | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 876 | |
| 4622 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 876 | |
| 4623 | 1-2 63 | 1-0 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 872 | |
| 4624 | 0-1 63 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 871 | |
| 4625 | 2-2 15 | 3-1 48 | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 869 | |
| 4626 | 0-2 90 | - | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 864 | |
| 4627 | 0-2 90 | 3-1 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 2-1 0 | - | 0-3 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | 863 | |
| 4628 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 862 | |
| 4629 | 2-1 0 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 858 | |
| 4630 | 0-1 63 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 856 | |
| 4631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 854 | |
| 4632 | 0-2 90 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 853 | |
| 4633 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 846 | |
| 4634 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 846 | |
| 4635 | 1-2 63 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 844 | |
| 4636 | 0-2 90 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 843 | |
| 4637 | 1-2 63 | - | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 843 | |
| 4638 | 0-2 90 | 1-0 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | 841 | |
| 4639 | 3-2 15 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-1 15 | 6-1 0 | - | 3-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 838 | |
| 4640 | 0-1 63 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 834 | |
| 4641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 834 | |
| 4642 | 0-1 63 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 834 | |
| 4643 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | - | 1-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 | 831 | |
| 4644 | 1-2 63 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 831 | |
| 4645 | 0-1 63 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 829 | |
| 4646 | 1-2 63 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 823 | |
| 4647 | 1-2 63 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 823 | |
| 4648 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 819 | |
| 4649 | 0-1 63 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 819 | |
| 4650 | 1-2 63 | - | 0-3 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 817 |
Desplazamiento horizontal
4601 - 4650 / 5,084