Pronósticos Octavos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 1175 | |
| 4552 | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | 1172 | |
| 4553 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 1168 | |
| 4554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 1168 | |
| 4555 | 2-1 0 63 | 0-3 130 0 | 3-1 65 90 | 3-1 130 63 | 2-0 0 0 | 3-1 65 63 | 3-0 35 15 | 1-3 65 0 | 784 | 1155 | |
| 4556 | 2-1 0 63 | 0-2 0 0 | 0-3 0 0 | 3-0 0 90 | 0-3 0 0 | 1-3 0 0 | 3-2 0 0 | 3-2 0 48 | 201 | 1154 | |
| 4557 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 1150 | |
| 4558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 1144 | |
| 4559 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1137 | |
| 4560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1137 | |
| 4561 | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 1135 | |
| 4562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 1133 | |
| 4563 | 0-0 0 0 | 3-1 0 63 | 1-1 0 15 | 0-1 0 0 | 4-0 0 0 | 0-2 0 0 | 2-1 0 0 | 1-0 0 48 | 126 | 1133 | |
| 4564 | 2-0 0 60 | 5-2 0 48 | 1-1 0 15 | 0-2 0 0 | 3-2 0 0 | 1-0 0 48 | 0-0 0 90 | 3-3 0 0 | 261 | 1132 | |
| 4565 | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 1130 | |
| 4566 | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 1124 | |
| 4567 | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 1117 | |
| 4568 | 2-0 0 60 | 3-2 0 60 | 2-0 0 60 | 0-1 0 0 | 1-2 0 15 | 0-1 0 15 | 2-0 0 15 | 2-1 0 63 | 288 | 1117 | |
| 4569 | 3-1 65 90 | 2-0 130 63 | 2-1 65 63 | 1-0 65 63 | 2-1 0 15 | 3-1 65 63 | - | - | 847 | 1111 | |
| 4570 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1110 | |
| 4571 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 1109 | |
| 4572 | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 1105 | |
| 4573 | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 1097 | |
| 4574 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1092 | |
| 4575 | - | - | - | - | - | - | - | - | 655 | 1090 | |
| 4576 | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 1087 | |
| 4577 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1083 | |
| 4578 | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 1075 | |
| 4579 | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 1066 | |
| 4580 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1050 | |
| 4581 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 1048 | |
| 4582 | 1-0 65 48 | 2-0 130 63 | 0-0 65 0 | - | - | - | - | 3-2 65 48 | 649 | 1048 | |
| 4583 | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 1035 | |
| 4584 | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 1035 | |
| 4585 | 3-1 0 90 | 2-1 0 90 | 1-1 0 15 | 3-2 0 63 | 1-3 0 15 | 3-0 0 60 | 2-1 0 0 | 2-2 0 0 | 333 | 1033 | |
| 4586 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1032 | |
| 4587 | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | 1022 | |
| 4588 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 1005 | |
| 4589 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1002 | |
| 4590 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1002 | |
| 4591 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1001 | |
| 4592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 1001 | |
| 4593 | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 63 | 63 | 1000 | |
| 4594 | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 991 | |
| 4595 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 986 | |
| 4596 | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 982 | |
| 4597 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 978 | |
| 4598 | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 975 | |
| 4599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 974 | |
| 4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 966 |
Desplazamiento horizontal
4551 - 4600 / 5,084