Pronósticos Partido de grupo 1
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | 0-2 90 | 1-1 0 | 1-3 60 | 2-1 15 | 4-1 0 | - | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 1175 | |
| 4552 | 1-1 0 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 1172 | |
| 4553 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-1 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 1168 | |
| 4554 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-0 60 | 2-0 0 | - | 2-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 | 1168 | |
| 4555 | 0-1 63 | - | 1-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 1155 | |
| 4556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1154 | |
| 4557 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 1150 | |
| 4558 | 0-1 63 | 4-1 48 | 0-3 63 | 3-1 15 | 3-1 0 | - | 2-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 1144 | |
| 4559 | 1-2 63 | 1-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 1137 | |
| 4560 | 0-2 90 | 4-0 60 | 1-2 63 | 2-1 15 | 5-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 1137 | |
| 4561 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-1 0 | - | 1-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 | 1135 | |
| 4562 | 0-1 63 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-1 0 | 573 | 1133 | |
| 4563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1133 | |
| 4564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1132 | |
| 4565 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | 3-0 0 | - | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 1130 | |
| 4566 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-0 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-1 60 | 1-0 90 | 1-0 15 | 0-1 0 | 3-2 48 | 564 | 1124 | |
| 4567 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 4-0 0 | - | 1-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | 1117 | |
| 4568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1117 | |
| 4569 | 0-1 63 | - | 0-3 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 1111 | |
| 4570 | 1-2 63 | - | 0-3 63 | - | 3-0 0 | - | 1-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 1110 | |
| 4571 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 1109 | |
| 4572 | 1-3 60 | 4-0 60 | 2-6 48 | 1-2 15 | 5-1 0 | - | 3-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 1105 | |
| 4573 | 0-0 15 | 1-0 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | - | 1-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 1097 | |
| 4574 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 1092 | |
| 4575 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-2 15 | 0-1 15 | 4-0 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 0-0 15 | 2-1 0 | 3-2 90 | 4-0 63 | 435 | 1090 | |
| 4576 | 1-1 0 | - | 0-2 90 | - | 1-2 90 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | - | 2-0 0 | 2-1 48 | - | - | - | - | - | 243 | 1087 | |
| 4577 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 3-0 63 | 0-0 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 528 | 1083 | |
| 4578 | 1-2 63 | - | 0-3 63 | - | 3-0 0 | - | 1-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 1075 | |
| 4579 | 2-1 0 | 4-0 60 | 1-3 60 | 2-2 60 | 2-0 0 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1066 | |
| 4580 | 0-3 63 | 1-0 48 | 1-2 63 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 1050 | |
| 4581 | 2-0 0 | 3-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-1 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 1048 | |
| 4582 | 2-0 0 | - | 0-4 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 1048 | |
| 4583 | 0-1 63 | 1-1 0 | 0-1 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | 1035 | |
| 4584 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 1-2 0 | 2-0 15 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 447 | 1035 | |
| 4585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1033 | |
| 4586 | 1-1 0 | 2-1 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 1032 | |
| 4587 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | - | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-0 90 | - | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | 243 | 1022 | |
| 4588 | 1-0 0 | 2-1 48 | 1-0 0 | 0-1 15 | 5-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 3-2 48 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 1-1 15 | 2-0 15 | 3-1 63 | 4-1 48 | 480 | 1005 | |
| 4589 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | - | 3-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 1002 | |
| 4590 | 2-1 0 | 3-1 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 1002 | |
| 4591 | 1-1 0 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 1001 | |
| 4592 | 1-2 63 | 4-0 60 | 1-2 63 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 1001 | |
| 4593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1000 | |
| 4594 | 1-2 63 | 4-0 60 | 1-3 60 | 1-2 15 | 3-0 0 | - | 1-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | 991 | |
| 4595 | 1-2 63 | 4-0 60 | 0-2 90 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 986 | |
| 4596 | 1-3 60 | 4-0 60 | 0-3 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 982 | |
| 4597 | 1-2 63 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 978 | |
| 4598 | 0-2 90 | - | 1-2 63 | - | 2-0 0 | - | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 975 | |
| 4599 | 1-1 0 | 2-0 48 | 2-1 0 | - | 3-0 0 | - | 2-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 974 | |
| 4600 | 0-2 90 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 966 |
Desplazamiento horizontal
4551 - 4600 / 5,084