Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 4501 | - | 0 | 1374 | |
| 4502 | - | 0 | 1373 | |
| 4503 | 2-0 0 63 | 63 | 1373 | |
| 4504 | 0-2 0 0 | 0 | 1364 | |
| 4505 | - | 0 | 1354 | |
| 4506 | - | 0 | 1345 | |
| 4507 | - | 0 | 1337 | |
| 4508 | - | 0 | 1337 | |
| 4509 | - | 0 | 1327 | |
| 4510 | - | 0 | 1326 | |
| 4511 | - | 0 | 1325 | |
| 4512 | - | 0 | 1320 | |
| 4513 | - | 0 | 1315 | |
| 4514 | 1-3 0 0 | 0 | 1312 | |
| 4515 | - | 0 | 1307 | |
| 4516 | - | 0 | 1302 | |
| 4517 | - | 0 | 1302 | |
| 4518 | - | 0 | 1302 | |
| 4519 | - | 0 | 1298 | |
| 4520 | - | 0 | 1291 | |
| 4521 | - | 0 | 1291 | |
| 4522 | - | 0 | 1285 | |
| 4523 | - | 0 | 1280 | |
| 4524 | - | 0 | 1278 | |
| 4525 | - | 0 | 1272 | |
| 4526 | - | 0 | 1261 | |
| 4527 | 1-0 0 60 | 60 | 1255 | |
| 4528 | - | 0 | 1250 | |
| 4529 | 3-2 0 60 | 60 | 1249 | |
| 4530 | - | 0 | 1247 | |
| 4531 | 1-2 0 0 | 0 | 1246 | |
| 4532 | 3-1 0 63 | 63 | 1245 | |
| 4533 | - | 0 | 1242 | |
| 4534 | - | 0 | 1235 | |
| 4535 | - | 0 | 1230 | |
| 4536 | - | 0 | 1228 | |
| 4537 | - | 0 | 1226 | |
| 4538 | - | 0 | 1224 | |
| 4539 | - | 0 | 1222 | |
| 4540 | - | 0 | 1220 | |
| 4541 | - | 0 | 1219 | |
| 4542 | - | 0 | 1218 | |
| 4543 | - | 0 | 1217 | |
| 4544 | - | 0 | 1213 | |
| 4545 | - | 0 | 1209 | |
| 4546 | 2-0 0 63 | 63 | 1206 | |
| 4547 | - | 0 | 1194 | |
| 4548 | - | 0 | 1193 | |
| 4549 | 2-0 0 63 | 63 | 1190 | |
| 4550 | - | 0 | 1180 |
Desplazamiento horizontal
4501 - 4550 / 5,084