Pronósticos Partido de grupo 1
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 0-3 63 | 2-1 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | - | 2-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 | 1374 | |
| 4502 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | - | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | 1373 | |
| 4503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1373 | |
| 4504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1364 | |
| 4505 | 0-1 63 | 2-1 48 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-0 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 1354 | |
| 4506 | 0-0 15 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 660 | 1345 | |
| 4507 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-3 60 | 0-0 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | 1337 | |
| 4508 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-0 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 1337 | |
| 4509 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-3 63 | 2-1 15 | 4-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | 1327 | |
| 4510 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 1326 | |
| 4511 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 63 | 705 | 1325 | |
| 4512 | 0-2 90 | 4-0 60 | 1-3 60 | 1-2 15 | 4-1 0 | 4-0 15 | 1-3 0 | 3-2 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | 1320 | |
| 4513 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 1315 | |
| 4514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1312 | |
| 4515 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 0-0 90 | 1-1 60 | 1-0 48 | 0-3 15 | 2-1 0 | 4-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 2-1 60 | 2-0 90 | 717 | 1307 | |
| 4516 | 0-1 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-0 48 | - | 1-2 90 | 0-2 0 | - | - | - | - | - | 291 | 1302 | |
| 4517 | 0-1 63 | 4-1 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | 2-0 0 | - | 1-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 | 1302 | |
| 4518 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | 1302 | |
| 4519 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | - | 1-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | 1298 | |
| 4520 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 4-0 0 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 1291 | |
| 4521 | 1-0 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-0 90 | 1-1 60 | 1-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 | 1291 | |
| 4522 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 1285 | |
| 4523 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-3 15 | 3-0 0 | - | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 1280 | |
| 4524 | 0-3 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 1278 | |
| 4525 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | - | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 1272 | |
| 4526 | 1-0 0 | 2-1 48 | 0-2 90 | 11-3 0 | 6-4 0 | - | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 1261 | |
| 4527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1255 | |
| 4528 | 1-0 0 | 0-1 0 | 2-1 0 | 1-3 15 | 3-2 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 1250 | |
| 4529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1249 | |
| 4530 | 1-2 63 | 2-0 48 | 2-1 0 | - | 5-0 0 | - | 3-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 1247 | |
| 4531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1246 | |
| 4532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1245 | |
| 4533 | 1-3 60 | 3-0 48 | 2-3 48 | 1-2 15 | 6-0 0 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 1242 | |
| 4534 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 2-0 0 | - | 2-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321 | 1235 | |
| 4535 | 0-1 63 | 3-1 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-2 0 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-2 15 | 3-0 63 | 510 | 1230 | |
| 4536 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 3-0 0 | - | 2-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 1228 | |
| 4537 | 0-2 90 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 4-0 0 | 1-1 60 | 0-1 15 | 3-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 651 | 1226 | |
| 4538 | 1-2 63 | 1-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 1224 | |
| 4539 | 0-2 90 | 4-1 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-3 0 | 4-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 2-1 60 | 4-0 63 | 567 | 1222 | |
| 4540 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 4-0 63 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-2 15 | 4-1 48 | 630 | 1220 | |
| 4541 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-0 60 | 2-0 90 | 594 | 1219 | |
| 4542 | 2-2 15 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-0 60 | 0-0 0 | 2-2 60 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-0 90 | 0-0 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-1 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 360 | 1218 | |
| 4543 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-0 0 | 1-0 15 | 3-0 0 | - | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 1217 | |
| 4544 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 528 | 1213 | |
| 4545 | 0-1 63 | 2-1 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 3-0 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 684 | 1209 | |
| 4546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1206 | |
| 4547 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-1 63 | 0-0 60 | 3-1 0 | - | 2-3 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 1194 | |
| 4548 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 603 | 1193 | |
| 4549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1190 | |
| 4550 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-3 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 1180 |
Desplazamiento horizontal
4501 - 4550 / 5,084