Pronósticos Partido de grupo 2
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 1-0 0 | 0-0 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 0-0 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-1 15 | 4-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-0 0 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-1 63 | 525 | 1836 | |
| 4402 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 0-0 0 | 3-1 60 | 3-1 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-2 15 | 2-2 60 | 1-2 60 | 3-1 48 | 1-2 0 | 411 | 1834 | |
| 4403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1831 | |
| 4404 | 1-1 0 | 5-2 0 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-1 0 | 4-1 63 | 4-1 48 | 1-0 0 | 3-1 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 2-2 15 | 252 | 1830 | |
| 4405 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-0 60 | 0-3 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 333 | 1827 | |
| 4406 | 2-0 0 | 1-3 90 | 2-1 15 | 3-1 0 | - | 2-0 90 | - | 2-1 63 | 4-0 0 | - | - | 3-0 0 | - | - | - | - | 258 | 1811 | |
| 4407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1802 | |
| 4408 | 1-3 60 | 0-4 48 | 1-2 15 | 2-2 60 | 2-3 60 | 0-1 0 | 1-3 0 | 1-0 63 | 4-1 15 | 3-0 0 | 0-1 15 | 1-3 15 | 0-3 15 | 2-1 15 | 4-0 63 | 1-1 0 | 444 | 1789 | |
| 4409 | - | 1-1 15 | 1-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1789 | |
| 4410 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-0 0 | 0-1 15 | 1-0 15 | - | - | - | - | 384 | 1786 | |
| 4411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1785 | |
| 4412 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 2-0 90 | 1-2 60 | - | - | 2-2 60 | - | - | - | - | 378 | 1782 | |
| 4413 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-1 15 | - | - | 1-3 15 | - | - | - | - | 330 | 1773 | |
| 4414 | 0-1 63 | 2-1 0 | 1-2 15 | 3-2 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-2 60 | - | - | 2-1 15 | - | - | - | - | 438 | 1768 | |
| 4415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1767 | |
| 4416 | 0-0 15 | 0-1 48 | 1-0 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-1 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 0-1 0 | 2-2 15 | 1-0 90 | 0-0 15 | 477 | 1766 | |
| 4417 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-0 63 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-0 60 | - | - | - | - | 444 | 1764 | |
| 4418 | 1-0 0 | - | 1-1 90 | 2-0 15 | 1-3 48 | 1-0 63 | 2-2 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 1-2 0 | 1-3 63 | 3-0 63 | 1-1 0 | 483 | 1762 | |
| 4419 | 0-0 15 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 3-2 0 | - | - | - | - | 219 | 1760 | |
| 4420 | 4-0 0 | 2-2 0 | 4-0 0 | 3-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 3-1 63 | 0-3 0 | 2-0 0 | 4-1 0 | 3-2 48 | 2-4 0 | 4-1 0 | 0-0 0 | 3-3 0 | 3-2 48 | 324 | 1758 | |
| 4421 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-2 60 | - | 2-0 90 | - | 1-1 0 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | 318 | 1757 | |
| 4422 | 2-2 15 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-0 63 | 0-2 0 | 2-1 63 | 1-0 0 | 4-0 0 | 0-1 15 | 3-3 60 | 0-0 60 | 1-1 0 | 3-0 63 | 0-1 0 | 462 | 1743 | |
| 4423 | 2-0 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-1 90 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 | 1727 | |
| 4424 | 0-0 15 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 3-1 60 | 0-1 90 | 1-0 0 | 0-0 0 | 3-2 0 | 2-1 0 | 0-2 48 | 3-0 63 | 0-3 0 | 540 | 1725 | |
| 4425 | 1-1 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 0-3 15 | 3-0 0 | 0-2 0 | 3-0 48 | 0-2 0 | 0-0 15 | 2-3 48 | 3-3 0 | 1-1 90 | 3-2 15 | 2-0 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 450 | 1714 | |
| 4426 | 0-0 15 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-0 0 | - | - | 2-2 60 | - | - | - | - | 369 | 1709 | |
| 4427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1695 | |
| 4428 | 1-1 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 1-2 60 | - | - | 1-2 15 | - | - | - | - | 339 | 1693 | |
| 4429 | 2-1 0 | 1-3 90 | 3-1 15 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-1 90 | - | - | 1-3 15 | - | - | - | - | 456 | 1692 | |
| 4430 | 1-1 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-0 63 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 354 | 1689 | |
| 4431 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-0 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 1-0 0 | 3-0 0 | - | 2-2 60 | - | - | - | - | 243 | 1689 | |
| 4432 | 0-1 63 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-1 90 | 3-0 63 | 3-1 63 | 2-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 459 | 1672 | |
| 4433 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-1 63 | 0-1 90 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 2-3 15 | 369 | 1670 | |
| 4434 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-2 15 | 3-2 48 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | - | - | - | - | 321 | 1668 | |
| 4435 | 1-0 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | - | 2-1 63 | - | 4-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 1647 | |
| 4436 | 3-1 0 | 0-1 48 | 1-3 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-0 15 | 3-2 60 | 3-2 48 | 1-0 0 | - | - | 3-3 60 | - | - | - | - | 321 | 1647 | |
| 4437 | 1-2 63 | 2-1 0 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-2 48 | 1-0 90 | 2-0 90 | 381 | 1642 | |
| 4438 | 0-0 15 | - | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-0 63 | 2-0 0 | - | - | 3-2 0 | - | - | - | - | 288 | 1641 | |
| 4439 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 0 | - | - | 1-2 15 | - | - | - | - | 276 | 1640 | |
| 4440 | 2-1 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-2 0 | 2-0 90 | 1-0 0 | - | - | 2-1 15 | - | - | - | - | 348 | 1627 | |
| 4441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1611 | |
| 4442 | 0-0 15 | 0-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 3-1 60 | 3-1 63 | 1-0 63 | 0-0 15 | - | - | 1-1 90 | - | - | - | - | 336 | 1609 | |
| 4443 | 2-4 60 | 0-1 48 | 0-4 0 | 7-7 60 | 8-3 0 | 1-3 0 | 2-2 15 | 3-2 48 | 5-1 15 | 2-0 0 | 2-7 0 | 1-3 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 354 | 1603 | |
| 4444 | 1-2 63 | 1-3 90 | 2-1 15 | 1-1 60 | - | 0-1 0 | - | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 1600 | |
| 4445 | 1-1 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-2 15 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 1592 | |
| 4446 | 0-0 15 | 0-2 60 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-0 0 | 3-1 60 | 1-1 15 | - | - | 1-1 90 | - | - | - | - | 303 | 1584 | |
| 4447 | 0-1 63 | 0-1 48 | 3-1 15 | 3-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 0 | - | - | 2-1 15 | - | - | - | - | 339 | 1573 | |
| 4448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1564 | |
| 4449 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-2 0 | 0-0 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 0-1 0 | 393 | 1561 | |
| 4450 | 0-2 90 | 0-3 63 | 2-2 60 | 0-0 90 | 2-1 15 | 2-0 90 | 0-0 0 | 2-1 63 | 0-1 90 | - | - | 0-0 60 | - | - | - | - | 621 | 1558 |
Desplazamiento horizontal
4401 - 4450 / 5,084