Publicidad

Pronósticos Partidos del grupo


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias QAT – ECU 0-2 ENG – IRN 6-2 SEN – NED 0-2 EE.UU. – WAL 1-1 ARG – KSA 1-2 DEN – TUN 0-0 MEX – POL 0-0 FRA – AUS 4-1 MAR – CRO 0-0 GER – JPN 1-2 ESP – CRC 7-0 BEL – CAN 1-0 SUI – CMR 1-0 URU – KOR 0-0 POR – GHA 3-2 BRA – SRB 2-0 WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – EE.UU. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partidos del grupo Pts Total general
4401 1-0 0 4-0 60 0-2 90 1-2 15 4-0 0 1-0 15 1-2 0 3-0 60 1-3 0 2-0 0 4-0 63 2-0 63 1-0 90 3-0 15 2-0 48 2-0 90 1-0 0 0-0 0 2-1 15 3-1 0 0-0 15 3-0 63 2-1 90 2-0 90 1-1 15 4-0 0 2-0 48 2-1 15 1-0 0 0-2 48 2-0 63 2-1 63 1-3 63 2-0 90 1-1 0 1-2 60 1-2 15 0-3 0 1-0 0 0-1 60 1-2 0 1-1 15 0-3 0 1-2 48 1-2 63 0-2 0 1-1 0 0-3 0 1548 1836
4402 1-2 63 3-0 48 1-4 48 2-2 60 3-1 0 3-1 0 1-2 0 3-1 63 1-1 60 3-1 0 3-1 48 3-1 48 3-1 48 3-1 0 3-1 63 3-1 60 3-1 0 2-1 0 2-1 15 1-0 15 1-2 60 2-1 63 0-0 0 3-1 60 3-1 15 3-1 0 2-2 0 1-2 15 2-2 60 1-2 60 3-1 48 1-2 0 2-1 0 3-1 60 2-0 0 1-1 15 2-1 60 3-1 48 2-1 0 1-3 63 2-2 60 3-1 0 1-3 0 1-3 60 1-2 63 1-2 0 3-1 0 1-3 15 1464 1834
4403 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1831
4404 2-0 0 3-0 48 3-1 0 2-1 15 3-1 0 1-0 15 2-0 15 3-1 63 1-1 60 3-0 0 2-1 48 2-0 63 1-1 15 2-1 0 0-1 0 4-1 48 1-1 0 5-2 0 3-1 15 2-1 0 1-0 0 1-1 0 4-1 63 4-1 48 1-0 0 3-1 0 2-1 63 2-3 0 2-1 0 1-1 0 3-1 48 2-2 15 2-1 0 2-1 63 0-3 90 1-2 60 1-2 15 1-3 15 0-3 63 0-1 60 1-4 0 1-0 15 1-3 0 0-3 48 1-3 60 1-2 0 1-1 0 0-4 0 1131 1830
4405 1-2 63 1-0 48 0-2 90 2-2 60 3-0 0 1-0 15 1-1 60 2-0 48 1-2 0 1-1 15 2-2 0 1-2 15 2-2 0 1-2 0 2-1 60 3-0 63 1-0 0 1-1 15 2-0 0 1-1 60 1-1 15 2-0 90 1-1 15 1-2 0 2-0 0 2-0 0 3-0 60 0-3 0 0-2 0 1-1 0 3-0 63 2-2 15 2-1 0 3-0 63 1-2 48 0-1 90 2-2 0 0-2 0 1-2 63 1-1 15 2-0 15 2-0 0 0-2 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 2-1 15 0-2 0 1302 1827
4406
Adu Adu
1-2 63 2-0 48 1-3 60 0-1 15 3-1 0 2-1 0 1-2 0 3-0 60 2-2 60 2-1 0 4-0 63 3-2 60 2-1 60 1-2 0 3-1 63 3-0 63 2-0 0 1-3 90 2-1 15 3-1 0 - 2-0 90 - 2-1 63 4-0 0 - - 3-0 0 - - - - 1-1 15 2-0 90 1-3 63 1-1 15 - - 1-1 0 - - - - - - - - - 1056 1811
4407 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1802
4408 1-1 0 2-1 48 2-2 15 2-0 0 4-0 0 2-0 15 1-0 15 0-0 0 1-1 60 2-0 0 3-0 63 1-0 90 2-0 63 2-1 0 3-0 63 1-0 63 1-3 60 0-4 48 1-2 15 2-2 60 2-3 60 0-1 0 1-3 0 1-0 63 4-1 15 3-0 0 0-1 15 1-3 15 0-3 15 2-1 15 4-0 63 1-1 0 1-3 63 3-0 63 2-3 63 2-0 0 1-2 15 0-1 0 1-3 60 0-0 0 3-2 0 2-1 0 0-0 0 1-2 48 0-1 63 1-2 0 3-2 0 1-5 15 1329 1789
4409 0-1 63 - 0-1 63 - - - - - - - - - - - - - - 1-1 15 1-2 15 - - - - - - - - - - - - - 0-0 0 2-2 15 - - - - - - - - - - - - - - 171 1789
4410 0-1 63 1-0 48 0-1 63 1-0 15 1-0 15 1-0 15 1-0 15 1-0 48 0-1 15 1-0 15 1-0 63 1-0 90 - - - - 1-0 0 0-1 48 1-0 15 1-0 15 0-1 90 1-0 63 1-0 60 1-0 63 1-0 0 1-0 0 0-1 15 1-0 15 - - - - 1-0 15 1-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-1 0 0-1 63 0-1 60 0-1 15 1-0 15 0-1 15 0-1 48 - - - - 1296 1786
4411 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1785
4412 0-3 63 3-0 48 1-2 63 1-1 90 4-0 0 2-0 15 1-1 60 2-0 48 - 3-0 0 2-2 0 - - - - - 1-0 0 0-1 48 3-0 0 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-2 15 2-0 90 1-2 60 - - 2-2 60 - - - - 1-1 15 4-0 63 1-3 63 0-1 90 1-2 15 1-2 15 1-3 60 0-2 63 - - 1-2 0 0-1 48 - - - - 1197 1782
4413 1-2 63 4-0 60 0-3 63 0-1 15 3-0 0 2-0 15 0-0 90 3-0 60 1-2 0 2-0 0 2-0 63 2-0 63 - - - - 2-0 0 2-1 0 2-1 15 3-1 0 0-0 15 2-0 90 2-1 90 2-0 90 1-1 15 - - 1-3 15 - - - - 3-0 0 2-1 63 1-1 0 0-1 90 0-0 15 0-3 0 0-2 90 0-1 60 - - 0-2 0 0-3 48 - - - - 1188 1773
4414 0-2 90 3-1 48 2-1 0 2-1 15 3-1 0 0-1 15 2-1 0 2-1 63 - 1-2 90 3-1 48 - - - - - 0-1 63 2-1 0 1-2 15 3-2 0 2-1 15 2-0 90 2-1 90 2-0 90 1-2 60 - - 2-1 15 - - - - 1-2 90 0-1 0 1-2 48 0-1 90 2-1 60 1-3 15 1-2 63 1-2 90 - - 2-3 15 1-0 0 - - - - 1278 1768
4415 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1767
4416 0-2 90 3-1 48 1-1 0 2-1 15 4-0 0 2-1 0 2-1 0 3-1 63 1-0 15 1-0 15 1-1 0 4-0 63 2-1 60 2-1 0 1-0 60 1-1 0 0-0 15 0-1 48 1-0 15 3-1 0 2-1 15 3-0 63 0-1 15 2-1 63 1-2 60 3-1 0 2-0 48 0-1 15 0-1 0 2-2 15 1-0 90 0-0 15 1-0 15 4-1 48 1-2 48 2-1 15 0-2 0 1-1 15 1-3 60 0-2 63 1-1 60 0-2 63 2-2 15 1-2 48 1-1 0 1-3 0 2-1 15 0-4 0 1371 1766
4417 0-1 63 2-0 48 0-2 90 1-1 90 2-0 0 0-1 15 1-2 0 2-0 48 0-1 15 1-0 15 2-0 63 2-1 60 - - - - 1-0 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 0-0 15 2-0 90 1-0 60 1-0 63 2-1 15 2-0 0 2-1 63 0-0 60 - - - - 0-0 0 2-0 90 1-0 0 1-1 15 1-1 15 0-1 0 1-1 0 0-2 63 1-1 60 - 1-1 15 0-2 60 - - - - 1269 1764
4418 - 3-0 48 - - 4-1 0 2-0 15 1-2 0 1-1 15 0-2 15 1-1 15 1-2 0 1-0 90 0-2 0 3-0 15 2-1 60 2-1 63 1-0 0 - 1-1 90 2-0 15 1-3 48 1-0 63 2-2 15 1-2 0 0-2 63 2-0 0 1-0 48 1-3 15 1-2 0 1-3 63 3-0 63 1-1 0 0-1 60 2-0 90 1-1 0 0-1 90 1-2 15 0-2 0 0-3 63 1-2 90 - - 0-2 0 0-0 0 2-2 15 1-2 0 1-0 0 1-3 15 1272 1762
4419 0-1 63 2-0 48 0-2 90 1-1 90 3-0 0 3-0 15 1-2 0 1-0 48 0-1 15 2-1 0 2-0 63 1-2 15 - - - - 0-0 15 0-1 48 2-0 0 2-1 0 0-0 15 1-0 63 1-1 15 1-0 63 1-0 0 2-0 0 2-2 0 3-2 0 - - - - 1-0 15 2-0 90 0-2 63 0-2 63 0-2 0 0-4 0 0-2 90 1-2 90 - - 1-2 0 0-4 63 - - - - 1140 1760
4420 2-1 0 3-0 48 0-3 63 1-3 15 2-0 0 3-1 0 2-2 60 4-1 90 1-3 0 2-0 0 2-1 48 4-2 48 2-1 60 1-1 60 6-4 48 0-0 15 4-0 0 2-2 0 4-0 0 3-0 15 1-2 60 2-0 90 3-1 63 0-3 0 2-0 0 4-1 0 3-2 48 2-4 0 4-1 0 0-0 0 3-3 0 3-2 48 2-0 0 3-1 60 0-2 63 1-1 15 2-2 0 1-3 15 1-1 0 1-2 90 1-5 0 4-2 15 0-3 0 0-6 48 1-0 0 1-4 0 1-5 48 2-3 0 1233 1758
4421 1-2 63 2-0 48 0-2 90 1-1 90 3-0 0 2-0 15 2-1 0 2-0 48 - 3-1 0 2-1 48 2-1 60 2-1 60 2-1 0 2-2 15 3-1 60 2-0 0 1-1 15 1-1 90 2-2 60 - 2-0 90 - 1-1 0 0-2 63 - - - - - - - 2-0 0 1-0 63 0-2 63 1-3 48 1-3 15 - 1-3 60 1-3 63 - - - - - - - - 1227 1757
4422 2-1 0 1-0 48 1-3 60 1-0 15 3-0 0 3-1 0 0-2 15 2-2 0 1-2 0 2-1 0 2-0 63 1-1 15 0-2 0 3-0 15 2-1 60 3-1 60 2-2 15 0-0 0 2-0 0 1-1 60 0-2 63 1-0 63 0-2 0 2-1 63 1-0 0 4-0 0 0-1 15 3-3 60 0-0 60 1-1 0 3-0 63 0-1 0 2-1 0 4-1 48 1-3 63 0-2 63 0-1 0 0-2 0 1-2 63 0-2 63 0-2 15 3-1 0 0-2 0 0-2 60 2-2 15 1-3 0 1-0 0 1-2 15 1218 1743
4423 1-2 63 4-0 60 0-2 90 1-1 90 3-0 0 3-0 15 1-0 15 2-1 63 - - - - - - - - 2-0 0 0-1 48 3-1 15 3-1 0 0-1 90 2-1 63 1-2 0 2-1 63 - - - - - - - - 2-1 0 3-0 63 0-2 63 0-1 90 0-2 0 0-3 0 1-2 63 1-3 63 - - - - - - - - 1017 1727
4424 1-2 63 2-0 48 0-1 63 0-2 0 4-0 0 2-1 0 2-0 15 3-0 60 1-1 60 3-1 0 2-0 63 2-1 60 0-2 0 2-0 15 1-1 0 4-0 63 0-0 15 1-2 63 2-1 15 3-1 0 1-2 60 3-0 63 2-0 63 3-1 60 0-1 90 1-0 0 0-0 0 3-2 0 2-1 0 0-2 48 3-0 63 0-3 0 1-0 15 1-0 63 0-2 63 0-2 63 0-2 0 2-3 0 0-2 90 1-3 63 0-1 15 2-1 0 0-3 0 1-2 48 0-2 90 0-1 15 1-0 0 1-0 90 1665 1725
4425 0-1 63 2-1 48 1-0 0 3-0 0 0-0 0 3-0 15 2-0 15 3-0 60 2-0 15 1-0 15 1-0 63 2-3 0 2-1 60 2-2 60 2-2 15 3-1 60 1-1 0 1-2 63 2-1 15 0-3 15 3-0 0 0-2 0 3-0 48 0-2 0 0-0 15 2-3 48 3-3 0 1-1 90 3-2 15 2-0 15 3-0 63 3-0 63 1-1 15 3-0 63 0-0 15 1-0 0 2-0 63 1-0 90 0-3 63 2-2 15 2-0 15 2-0 0 0-2 0 2-0 15 3-0 0 3-0 48 3-0 0 3-0 63 1404 1714
4426 1-1 0 3-1 48 1-1 0 1-1 90 2-0 0 2-1 0 1-1 60 2-0 48 - 2-1 0 3-0 63 - - - - - 0-0 15 0-1 48 2-1 15 2-1 0 1-1 15 1-0 63 2-1 90 2-1 63 2-0 0 - - 2-2 60 - - - - 2-2 15 2-0 90 0-1 63 1-2 60 0-2 0 1-3 15 1-3 60 1-1 15 - - 1-2 0 1-4 63 - - - - 1059 1709
4427 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1695
4428 0-1 63 3-0 48 0-2 90 1-1 90 2-0 0 2-0 15 1-0 15 2-0 48 - 3-0 0 2-1 48 - - - - - 1-1 0 0-1 48 2-0 0 2-1 0 1-0 0 1-0 63 2-0 63 2-0 90 1-2 60 - - 1-2 15 - - - - 1-0 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 1-1 15 0-3 0 0-3 63 0-1 60 - - 0-2 0 0-3 48 - - - - 1173 1693
4429 0-1 63 2-1 48 3-1 0 1-2 15 2-1 0 - 2-1 0 2-1 63 - 3-2 15 3-1 48 - - - - - 2-1 0 1-3 90 3-1 15 2-0 15 0-0 15 1-0 63 2-1 90 2-1 63 0-1 90 - - 1-3 15 - - - - 0-3 48 2-1 63 1-2 48 2-1 15 2-1 60 1-2 15 1-3 60 1-2 90 - - 1-3 0 1-3 60 - - - - 1167 1692
4430 1-1 0 2-1 48 0-3 63 0-2 0 2-0 0 2-1 0 0-2 15 3-0 60 0-1 15 1-0 15 0-0 15 3-0 63 1-1 15 1-0 15 2-1 60 2-1 63 1-1 0 1-0 15 2-1 15 2-1 0 1-0 0 1-0 63 2-2 15 2-1 63 1-1 15 2-0 0 1-1 15 1-1 90 0-2 0 1-0 0 2-0 63 1-1 0 1-0 15 2-0 90 0-0 15 1-1 15 1-2 15 0-2 0 1-1 0 0-0 0 0-1 15 1-0 15 2-2 15 1-2 48 0-2 90 1-2 0 1-1 0 0-2 0 1134 1689
4431 0-2 90 2-0 48 1-3 60 1-0 15 2-0 0 1-0 15 1-0 15 3-0 60 0-1 15 3-0 0 1-0 63 2-0 63 - - - - 0-0 15 1-1 15 2-0 0 2-1 0 1-1 15 0-0 15 2-0 63 3-1 60 1-0 0 3-0 0 - 2-2 60 - - - - 1-0 15 3-0 63 0-1 63 0-2 63 0-0 15 - 0-2 90 0-1 60 - - 1-3 0 0-3 48 - - - - 1104 1689
4432 0-2 90 3-0 48 2-2 15 1-1 90 3-0 0 2-1 0 1-1 60 2-0 48 - 3-1 0 2-1 48 - - - - - 0-1 63 0-2 60 2-1 15 2-0 15 0-1 90 3-0 63 3-1 63 2-0 90 - - - - - - - - 1-1 15 3-0 63 0-2 63 2-2 0 1-2 15 0-2 0 0-2 90 0-3 48 - - - - - - - - 1152 1672
4433 2-1 0 2-0 48 1-0 0 1-1 90 2-0 0 0-2 15 1-0 15 2-0 48 1-0 15 3-0 0 3-1 48 2-2 0 1-2 15 1-0 15 2-0 48 3-1 60 1-0 0 1-1 15 0-2 0 2-0 15 1-1 15 1-1 0 3-0 48 2-1 63 0-1 90 2-0 0 0-1 15 1-2 15 1-0 0 2-2 15 2-0 63 2-3 15 2-2 15 1-0 63 1-2 48 2-2 0 1-2 15 1-2 15 0-3 63 2-1 0 1-0 15 1-1 15 0-2 0 1-3 60 0-2 90 2-2 15 0-1 60 1-2 15 1275 1670
4434 0-1 63 3-1 48 1-2 63 1-0 15 2-1 0 2-1 0 3-2 0 3-1 63 0-2 15 3-2 15 2-1 48 3-1 48 - - - - 1-1 0 1-1 15 2-1 15 2-1 0 1-2 60 2-0 90 2-2 15 3-2 48 1-1 15 2-0 0 2-1 63 2-3 0 - - - - 1-1 15 2-1 63 0-2 63 0-0 15 0-1 0 2-3 0 0-2 90 1-2 90 - - 1-2 0 1-2 48 - - - - 1083 1668
4435 0-3 63 3-0 48 0-4 63 1-1 90 5-1 0 - 3-2 0 - - - - - - - - - 1-0 0 1-1 15 3-1 15 2-0 15 - 2-1 63 - 4-2 60 - - - - - - - - 1-0 15 3-1 60 0-2 63 1-2 60 - - 0-2 90 - - - - - - - - - 720 1647
4436 1-1 0 4-1 48 1-0 0 2-2 60 2-0 0 0-0 90 1-0 15 1-0 48 - 3-3 0 3-0 63 - - - - - 3-1 0 0-1 48 1-3 15 2-2 60 1-1 15 0-0 15 3-2 60 3-2 48 1-0 0 - - 3-3 60 - - - - 1-1 15 2-2 15 1-2 48 0-2 63 0-1 0 1-3 15 1-3 60 0-3 48 - - 1-2 0 0-3 48 - - - - 957 1647
4437 1-1 0 1-1 0 2-2 15 3-1 15 1-0 15 2-0 15 2-2 60 3-1 63 1-3 0 3-2 15 2-1 48 2-0 63 3-1 48 0-1 15 1-0 60 0-1 0 1-2 63 2-1 0 3-1 15 2-0 15 1-0 0 1-1 0 1-1 15 1-3 0 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-1 15 2-1 0 0-2 48 1-0 90 2-0 90 2-0 0 2-0 90 1-1 0 1-3 48 0-2 0 1-1 15 1-3 60 2-0 0 3-1 0 0-0 0 2-2 15 1-1 0 0-1 63 1-2 0 0-3 63 0-2 0 1167 1642
4438 1-2 63 1-0 48 0-1 63 1-1 90 2-0 0 2-0 15 0-1 15 3-0 60 - 3-1 0 4-0 63 - - - - - 0-0 15 - 2-0 0 2-0 15 0-0 15 2-0 90 2-1 90 3-0 63 2-0 0 - - 3-2 0 - - - - 1-2 90 2-0 90 0-1 63 0-0 15 0-2 0 0-2 0 0-1 63 0-0 0 - - 0-3 0 1-3 60 - - - - 1086 1641
4439 0-1 63 2-0 48 1-3 60 2-1 15 2-1 0 1-0 15 0-1 15 3-1 63 - 2-1 0 3-1 48 - - - - - 2-1 0 1-0 15 2-0 0 1-0 15 1-1 15 2-0 90 2-0 63 2-1 63 2-0 0 - - 1-2 15 - - - - 1-1 15 4-0 63 0-1 63 0-2 63 1-0 90 0-4 0 2-1 0 0-2 63 - - 1-0 60 0-2 60 - - - - 1080 1640
4440 0-2 90 3-0 48 1-3 60 2-1 15 5-0 0 2-0 15 2-2 60 4-0 63 - 1-0 15 2-0 63 - - - - - 2-1 0 0-3 63 1-1 90 2-1 0 1-0 0 2-0 90 1-2 0 2-0 90 1-0 0 - - 2-1 15 - - - - 2-1 0 4-0 63 1-2 48 0-2 63 1-2 15 2-2 0 0-2 90 0-2 63 - - 1-2 0 0-3 48 - - - - 1167 1627
4441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1611
4442 1-0 0 1-0 48 0-2 90 0-0 60 3-0 0 2-0 15 2-0 15 2-1 63 - 3-0 0 2-0 63 - - - - - 0-0 15 0-0 0 1-0 15 2-1 0 0-0 15 3-1 60 3-1 63 1-0 63 0-0 15 - - 1-1 90 - - - - 2-1 0 2-1 63 1-3 63 0-1 90 0-1 0 0-3 0 1-3 60 0-2 63 - - 0-2 0 1-3 60 - - - - 1089 1609
4443
CB CB
1-0 0 2-4 0 1-3 60 3-3 60 7-8 60 8-8 60 0-3 15 2-3 0 3-2 0 2-3 60 1-5 0 1-2 15 1-1 15 1-2 0 1-1 0 1-2 0 2-4 60 0-1 48 0-4 0 7-7 60 8-3 0 1-3 0 2-2 15 3-2 48 5-1 15 2-0 0 2-7 0 1-3 15 2-1 0 2-1 15 1-1 15 2-1 63 2-3 60 1-2 0 1-3 63 1-2 60 2-1 60 8-1 48 2-0 0 3-3 0 2-4 0 2-1 0 1-2 0 2-2 15 2-3 48 2-3 15 0-0 0 1-2 15 1083 1603
4444 1-1 0 2-0 48 0-2 90 2-0 0 3-0 0 - 2-2 60 - - - - - - - - - 1-2 63 1-3 90 2-1 15 1-1 60 - 0-1 0 - 2-1 63 - - - - - - - - 2-2 15 3-0 63 2-1 0 0-1 90 - - 1-2 63 1-2 90 - - - - - - - - 810 1600
4445 0-1 63 1-0 48 1-2 63 2-0 0 2-0 0 0-0 90 1-2 0 1-0 48 - - - - - - - - 1-1 0 1-2 63 3-1 15 2-1 0 0-1 90 1-0 63 2-2 15 3-1 60 - - - - - - - - 1-1 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 0-1 0 0-3 0 1-2 63 0-1 60 - - - - - - - - 972 1592
4446 1-2 63 1-0 48 1-3 60 1-1 90 2-0 0 1-1 60 1-2 0 3-1 63 - 2-1 0 3-1 48 - - - - - 0-0 15 0-2 60 2-0 0 3-1 0 1-0 0 3-0 63 0-0 0 3-1 60 1-1 15 - - 1-1 90 - - - - 1-1 15 4-0 63 1-2 48 1-0 0 0-2 0 1-1 15 1-2 63 - - - 0-0 0 0-2 60 - - - - 999 1584
4447 0-2 90 2-0 48 1-3 60 2-1 15 2-0 0 2-1 0 1-2 0 4-1 90 - 2-1 0 3-0 63 - - - - - 0-1 63 0-1 48 3-1 15 3-0 15 1-1 15 2-0 90 1-1 15 1-0 63 2-0 0 - - 2-1 15 - - - - 2-1 0 3-1 60 1-4 60 1-1 15 0-2 0 1-3 15 1-2 63 1-2 90 - - 0-1 15 1-3 60 - - - - 1083 1573
4448 1-0 0 2-0 48 1-1 0 1-1 90 3-0 0 1-0 15 1-2 0 3-1 63 0-1 15 2-1 0 1-0 63 2-1 60 2-1 60 2-0 15 1-1 0 2-1 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 492 1564
4449 2-0 0 1-1 0 1-0 0 1-0 15 3-0 0 3-0 15 0-1 15 2-0 48 1-1 60 2-0 0 2-0 63 3-1 48 0-1 0 2-0 15 1-1 0 3-0 63 1-1 0 2-0 0 2-0 0 1-0 15 1-1 15 2-0 90 0-1 15 3-1 60 1-0 0 2-0 0 1-1 15 3-2 0 0-0 60 0-1 60 2-0 63 0-1 0 0-0 0 4-0 63 1-0 0 1-0 0 0-1 0 0-0 15 1-1 0 0-2 63 1-2 0 2-0 0 1-1 15 0-2 60 2-2 15 0-3 0 1-0 0 0-1 0 966 1561
4450 0-1 63 0-3 0 2-1 0 1-1 90 2-0 0 0-0 90 1-1 60 1-1 15 - 0-0 0 0-0 15 - - - - - 0-2 90 0-3 63 2-2 60 0-0 90 2-1 15 2-0 90 0-0 0 2-1 63 0-1 90 - - 0-0 60 - - - - 2-2 15 3-0 63 0-0 15 4-0 0 0-1 0 2-0 63 0-3 63 0-1 60 - - 0-1 15 2-1 15 - - - - 1263 1558

Desplazamiento horizontal

4401 - 4450 / 5,084
Publicidad