Publicidad

Pronósticos Partidos del grupo


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias QAT – ECU 0-2 ENG – IRN 6-2 SEN – NED 0-2 EE.UU. – WAL 1-1 ARG – KSA 1-2 DEN – TUN 0-0 MEX – POL 0-0 FRA – AUS 4-1 MAR – CRO 0-0 GER – JPN 1-2 ESP – CRC 7-0 BEL – CAN 1-0 SUI – CMR 1-0 URU – KOR 0-0 POR – GHA 3-2 BRA – SRB 2-0 WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – EE.UU. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partidos del grupo Pts Total general
4251 1-0 0 2-1 48 2-0 0 1-2 15 3-1 0 2-1 0 2-1 0 - 1-1 60 3-1 0 3-1 48 2-1 60 1-2 15 - 3-1 63 3-1 60 1-2 63 1-2 63 1-2 15 2-1 0 1-2 60 2-1 63 3-1 63 3-2 48 1-2 60 1-2 63 2-1 63 3-2 0 2-1 0 1-2 60 3-2 60 3-2 48 2-1 0 2-1 63 0-1 63 2-1 15 1-2 15 2-3 0 1-3 60 1-2 90 2-1 0 1-2 90 0-3 0 2-3 63 1-2 63 1-3 0 1-2 60 2-3 0 1680 2205
4252 1-1 0 3-1 48 1-2 63 1-1 90 3-0 0 3-0 15 0-1 15 3-1 63 0-2 15 2-0 0 3-3 0 3-0 63 2-2 0 2-0 15 2-0 48 2-0 90 1-1 0 2-1 0 3-1 15 1-1 60 1-0 0 2-1 63 1-1 15 2-0 90 2-0 0 3-1 0 3-1 63 1-2 15 0-2 0 1-3 63 3-0 63 2-2 15 1-2 90 2-0 90 1-3 63 1-1 15 1-4 15 0-2 0 1-3 60 1-2 90 2-0 15 0-3 48 0-2 0 0-4 63 0-1 63 0-3 0 1-1 0 1-1 15 1614 2204
4253 1-0 0 3-0 48 1-2 63 1-0 15 2-0 0 0-0 90 1-0 15 2-1 63 1-1 60 2-0 0 2-1 48 0-1 0 1-0 90 2-0 15 2-0 48 3-0 63 1-1 0 1-1 15 3-0 0 1-1 60 0-0 15 1-1 0 1-0 60 2-1 63 0-0 15 1-0 0 1-1 15 1-1 90 0-2 0 0-0 0 2-1 60 1-2 0 0-0 0 1-0 63 0-1 63 0-0 15 0-0 15 1-2 15 0-3 63 0-1 60 1-0 15 1-0 15 0-1 15 0-1 48 1-3 60 1-2 0 0-1 60 0-4 0 1518 2203
4254 1-2 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63 2202
4255 2-1 0 3-1 48 0-3 63 2-0 0 3-0 0 1-1 60 2-0 15 3-1 63 0-1 15 3-2 15 2-1 48 3-1 48 1-0 90 2-1 0 2-1 60 3-1 60 2-1 0 0-2 60 1-0 15 3-1 0 1-0 0 2-1 63 2-1 90 2-0 90 2-1 15 3-1 0 2-1 63 1-3 15 1-2 0 2-1 15 3-1 48 3-1 60 - - - 2-0 0 1-0 90 0-2 0 1-3 60 0-2 63 1-1 60 1-0 15 1-2 0 1-3 60 1-1 0 1-2 0 2-1 15 1-1 15 1497 2199
4256 1-2 63 3-1 48 1-2 63 3-2 0 3-1 0 2-2 60 1-2 0 4-1 90 1-2 0 3-1 0 - 3-1 48 4-1 48 3-1 0 3-3 15 4-2 60 2-1 0 2-1 0 3-1 15 4-1 0 1-3 48 2-1 63 - 1-0 63 1-2 60 4-1 0 2-2 0 - 1-2 0 4-5 60 2-2 0 3-2 48 2-1 0 4-1 48 2-3 63 1-3 48 1-3 15 2-3 0 1-3 60 1-1 15 3-1 0 1-1 15 1-3 0 1-3 60 2-2 15 2-3 15 2-3 90 2-3 0 1296 2197
4257
Lui Lui
1-2 63 3-0 48 0-1 63 1-2 15 3-0 0 2-0 15 2-1 0 3-0 60 1-2 0 3-0 0 2-1 48 2-1 60 1-2 15 3-0 15 2-1 60 3-0 63 2-1 0 1-2 63 1-0 15 1-0 15 1-2 60 3-1 60 2-1 90 2-1 63 1-3 48 3-0 0 1-0 48 0-1 15 2-1 0 1-2 60 2-0 63 2-1 63 1-1 15 2-0 90 1-2 48 2-2 0 0-2 0 0-3 0 0-1 63 0-2 63 1-1 60 2-0 0 1-2 0 1-3 60 0-2 90 0-2 0 1-0 0 2-3 0 1677 2197
4258 0-2 90 3-1 48 1-3 60 1-0 15 3-1 0 2-0 15 1-1 60 3-1 63 1-1 60 2-2 15 2-0 63 - 1-0 90 1-0 15 1-0 60 3-0 63 2-1 0 0-2 60 2-1 15 2-1 0 0-0 15 - 1-0 60 2-0 90 2-1 15 2-1 0 1-2 0 2-2 60 - 0-1 60 2-1 60 2-2 15 2-2 15 2-0 90 1-3 63 1-2 60 0-2 0 1-3 15 0-2 90 0-2 63 1-2 0 1-1 15 1-1 15 1-3 60 0-1 63 0-2 0 - 1-3 15 1731 2195
4259
Dg Dg
2-1 0 3-0 48 1-3 60 1-1 90 3-0 0 3-0 15 1-2 0 2-1 63 0-4 15 3-0 0 2-0 63 4-1 48 1-2 15 2-0 15 2-0 48 3-0 63 2-0 0 0-2 60 3-0 0 - 2-2 0 2-0 90 0-0 0 3-1 60 2-1 15 5-0 0 2-0 48 1-2 15 2-1 0 1-2 60 2-0 63 3-2 48 2-2 15 4-1 48 1-2 48 0-2 63 1-2 15 1-4 15 1-3 60 1-1 15 2-2 60 2-1 0 1-3 0 0-4 63 1-2 63 1-2 0 1-2 60 1-3 15 1542 2192
4260 1-2 63 3-0 48 1-2 63 0-1 15 3-0 0 2-0 15 1-1 60 3-0 60 0-2 15 2-1 0 2-0 63 2-0 63 1-0 90 2-1 0 3-0 63 3-1 60 1-0 0 1-1 15 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 1-1 15 2-0 90 2-0 0 2-1 0 1-0 48 2-2 60 0-2 0 2-0 15 2-0 63 2-2 15 1-1 15 3-0 63 1-1 0 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-1 60 2-3 0 0-1 60 1-1 15 0-2 60 1-3 60 1-1 15 2-1 15 0-4 0 1635 2190
4261 0-2 90 3-1 48 1-3 60 - - - - - - - - - - - - - - 1-2 63 3-2 0 - - - - - - - - - - - - - 1-1 15 2-1 63 - - - - - - - - - - - - - - 339 2188
4262 1-2 63 3-0 48 0-2 90 1-1 90 3-2 15 0-2 15 1-1 60 1-1 15 0-3 15 3-1 0 2-0 63 2-0 63 3-0 63 2-0 15 2-0 48 3-0 63 3-1 0 0-2 60 1-2 15 0-3 15 2-0 0 2-0 90 0-2 0 0-4 0 1-3 48 2-1 0 3-0 60 1-1 90 2-2 60 2-2 15 2-0 63 1-1 0 3-0 0 - 0-2 63 4-1 15 0-3 0 0-3 0 0-2 90 0-2 63 1-0 15 1-0 15 0-4 0 0-4 63 0-2 90 0-1 15 0-2 48 0-3 0 1719 2184
4263 1-0 0 2-0 48 2-0 0 0-1 15 3-0 0 1-0 15 0-1 15 2-0 48 - 2-0 0 2-0 63 - - 2-2 60 1-1 0 - 0-1 63 1-0 15 0-2 0 2-0 15 0-0 15 1-1 0 3-0 48 2-0 90 0-2 63 - - 0-1 15 - 0-1 60 - 1-0 63 0-1 60 0-1 0 0-1 63 0-1 90 1-1 15 1-0 90 0-2 90 0-1 60 - - 0-2 0 0-2 60 2-0 0 3-3 0 - - 1239 2184
4264 1-1 0 3-1 48 1-2 63 1-1 90 3-0 0 3-1 0 2-2 60 1-0 48 1-2 0 3-1 0 3-0 63 1-0 90 3-2 60 3-0 15 2-1 60 4-0 63 0-0 15 0-1 48 2-0 0 1-0 15 0-2 63 2-0 90 0-0 0 2-1 63 1-1 15 2-1 0 1-0 48 0-0 60 0-4 0 1-1 0 0-1 0 0-1 0 1-1 15 4-0 63 1-2 48 1-2 60 0-3 0 0-2 0 0-1 63 0-2 63 0-1 15 0-2 63 1-3 0 0-2 60 0-2 90 0-2 0 1-1 0 0-5 0 1617 2182
4265 2-1 0 4-1 48 2-1 0 4-0 0 1-1 15 2-0 15 2-0 15 1-0 48 2-0 15 3-3 0 3-0 63 0-2 0 2-0 63 3-0 15 2-2 15 1-1 0 4-0 0 2-1 0 2-1 15 3-0 15 1-0 0 0-0 15 2-0 63 2-0 90 1-1 15 2-0 0 1-1 15 2-2 60 1-0 0 4-0 0 1-1 15 3-3 0 3-1 0 4-1 48 3-3 15 4-0 0 3-3 0 4-0 63 3-0 0 3-0 0 3-0 15 2-2 15 4-0 48 0-4 63 4-0 0 2-2 15 2-0 15 1-1 15 927 2180
4266 0-1 63 2-0 48 1-2 63 1-2 15 2-0 0 2-0 15 1-2 0 3-0 60 0-2 15 3-1 0 1-0 63 3-0 63 2-1 60 - - 3-1 60 2-0 0 0-2 60 2-0 0 2-2 60 1-2 60 2-0 90 2-1 90 2-0 90 1-1 15 2-0 0 3-1 63 1-2 15 1-2 0 - 2-1 60 - 0-1 60 3-0 63 2-1 0 1-2 60 0-2 0 0-2 0 1-3 60 0-2 63 2-2 60 2-1 0 0-2 0 0-3 48 - - 3-2 0 1-3 15 1557 2177
4267 1-1 0 3-1 48 2-1 0 2-0 0 2-0 0 3-0 15 2-0 15 0-1 15 0-2 15 1-1 15 0-4 0 1-0 90 3-0 63 3-0 15 3-1 63 0-3 0 2-1 0 0-3 63 3-0 0 1-0 15 0-3 63 0-0 15 1-2 0 0-1 0 2-0 0 2-0 0 0-2 0 0-3 0 3-0 15 2-2 15 0-3 0 0-3 0 1-1 15 0-3 0 1-0 0 0-3 63 0-2 0 1-0 90 0-2 90 1-0 15 3-0 15 0-2 63 3-0 48 0-3 48 0-1 63 0-2 0 3-2 0 2-0 63 1113 2176
4268 0-2 90 2-0 48 0-2 90 1-0 15 2-0 0 2-0 15 1-2 0 3-0 60 0-1 15 3-1 0 2-1 48 2-0 63 2-1 60 1-1 60 2-0 48 2-0 90 2-1 0 0-1 48 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 1-2 0 2-1 63 1-1 15 2-0 0 2-1 63 0-2 0 1-3 15 1-1 0 3-1 48 1-1 0 1-1 15 3-1 60 0-1 63 0-2 63 0-2 0 0-2 0 1-2 63 0-1 60 1-1 60 1-1 15 1-2 0 - 1-2 63 0-1 15 1-1 0 0-3 0 1551 2171
4269 1-1 0 2-0 48 1-2 63 0-0 60 3-0 0 1-0 15 0-1 15 2-0 48 0-2 15 2-1 0 1-0 63 1-0 90 1-2 15 2-1 0 1-2 15 2-1 63 1-1 0 1-1 15 2-0 0 1-0 15 1-1 15 1-0 63 2-2 15 2-0 90 2-1 15 1-1 0 3-0 60 1-2 15 1-2 0 2-2 15 3-0 63 1-1 0 1-0 15 2-0 90 0-1 63 1-2 60 0-1 0 1-3 15 1-2 63 1-2 90 2-2 60 1-2 90 1-1 15 0-3 48 0-2 90 0-2 0 2-0 15 0-2 0 1605 2165
4270 1-2 63 1-0 48 1-2 63 1-1 90 2-0 0 2-0 15 2-2 60 4-0 63 1-1 60 2-1 0 1-0 63 3-1 48 2-2 0 2-1 0 2-2 15 3-1 60 2-2 15 2-3 63 2-0 0 2-2 60 1-1 15 3-0 63 1-1 15 2-1 63 2-2 0 2-1 0 2-2 0 3-3 60 2-1 0 2-2 15 2-2 0 3-3 0 2-2 15 4-0 63 0-2 63 1-2 60 1-3 15 0-2 0 2-2 15 1-2 90 2-3 0 2-1 0 0-3 0 1-2 48 2-2 15 1-3 0 0-1 60 1-3 15 1476 2161
4271 1-2 63 3-1 48 0-2 90 1-1 90 4-1 0 2-1 0 1-0 15 3-1 63 0-2 15 3-1 0 2-0 63 3-0 63 2-1 60 2-1 0 1-0 60 4-1 48 2-1 0 1-2 63 2-1 15 3-2 0 1-0 0 2-0 90 2-1 90 3-1 60 2-1 15 2-0 0 2-1 63 0-2 0 2-2 60 0-2 48 3-1 48 1-2 0 2-2 15 3-0 63 0-2 63 1-1 15 0-3 0 1-4 15 0-3 63 1-3 63 1-0 15 2-1 0 1-3 0 0-4 63 1-2 63 0-1 15 3-0 0 1-2 15 1698 2158
4272 2-1 0 3-0 48 0-2 90 1-2 15 2-0 0 - 1-2 0 1-0 48 0-3 15 2-0 0 0-1 0 2-0 63 2-1 60 2-0 15 2-0 48 3-0 63 0-0 15 0-1 48 2-0 0 3-0 15 0-0 15 2-0 90 2-0 63 3-0 63 0-2 63 3-0 0 2-0 48 2-2 60 1-2 0 0-2 48 3-1 48 1-2 0 1-1 15 2-0 90 2-1 0 0-0 15 0-0 15 0-3 0 0-1 63 0-2 63 1-2 0 3-2 15 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-0 0 0-1 60 0-2 0 1500 2155
4273 1-2 63 3-1 48 1-2 63 2-0 0 4-1 0 1-0 15 1-1 60 2-0 48 1-3 0 3-0 0 2-1 48 2-0 63 1-1 15 1-0 15 - 3-0 63 2-1 0 0-2 60 2-1 15 1-1 60 1-0 0 2-1 63 3-1 63 3-1 60 1-1 15 1-0 0 2-1 63 2-2 60 1-0 0 - 2-0 63 - 2-2 15 3-0 63 0-2 63 1-3 48 0-1 0 0-2 0 0-1 63 1-2 90 1-2 0 2-2 15 0-1 15 0-2 60 - - 0-0 0 1-3 15 1470 2155
4274 1-2 63 2-0 48 0-2 90 1-0 15 2-0 0 2-0 15 1-1 60 3-0 60 0-2 15 2-0 0 3-0 63 2-2 0 0-1 0 2-1 0 1-0 60 2-0 90 1-1 0 1-1 15 2-1 15 3-1 0 0-1 90 2-1 63 1-1 15 1-1 0 2-1 15 1-0 0 0-1 15 1-1 90 1-1 60 0-1 60 1-0 90 1-1 0 1-1 15 3-0 63 0-1 63 0-1 90 1-1 15 0-2 0 0-1 63 0-2 63 2-2 60 1-0 15 1-2 0 0-4 63 1-1 0 0-1 15 1-1 0 0-2 0 1632 2152
4275 0-3 63 3-0 48 1-1 0 1-1 90 4-0 0 0-2 15 1-2 0 3-0 60 1-3 0 2-0 0 1-1 0 3-0 63 1-2 15 1-0 15 1-2 15 4-0 63 2-1 0 1-4 63 2-0 0 3-1 0 2-1 15 3-1 60 1-0 60 2-1 63 2-1 15 3-1 0 4-1 90 2-2 60 1-0 0 1-0 0 2-1 60 2-1 63 2-1 0 4-0 63 2-2 0 0-2 63 1-3 15 1-2 15 1-1 0 1-3 63 1-1 60 0-0 0 0-1 15 1-3 60 0-1 63 1-3 0 1-1 0 1-3 15 1428 2152
4276 0-1 63 2-0 48 1-1 0 1-0 15 1-0 15 2-0 15 1-1 60 2-0 48 1-3 0 2-0 0 2-1 48 1-1 15 1-0 90 1-1 60 1-0 60 2-1 63 1-0 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 1-0 0 2-0 90 1-1 15 2-1 63 1-2 60 2-1 0 1-1 15 3-1 15 0-1 0 1-2 60 3-1 48 2-0 90 1-0 15 2-0 90 1-1 0 0-2 63 0-2 0 1-3 15 0-1 63 1-2 90 3-2 0 2-0 0 1-1 15 1-3 60 1-1 0 0-1 15 1-1 0 0-3 0 1560 2150
4277 1-2 63 - 0-2 90 1-0 15 2-0 0 2-0 15 1-2 0 2-1 63 0-1 15 2-0 0 2-0 63 2-0 63 1-0 90 2-0 15 2-0 48 3-0 63 1-0 0 1-0 15 2-1 15 2-0 15 1-0 0 2-0 90 2-1 90 3-0 63 2-0 0 - - 1-2 15 0-1 0 1-0 0 2-0 63 1-0 63 2-1 0 3-1 60 1-2 48 - 0-2 0 1-3 15 1-3 60 1-2 90 - - 0-1 15 0-3 48 0-1 63 0-2 0 - - 1431 2146
4278 2-1 0 2-1 48 0-2 90 2-2 60 4-0 0 2-1 0 1-2 0 2-1 63 1-2 0 1-1 15 2-2 0 2-0 63 2-1 60 - - 3-2 48 1-2 63 1-3 90 2-2 60 2-2 60 2-2 0 2-0 90 1-1 15 3-1 60 1-2 60 2-1 0 2-1 63 0-0 60 2-1 0 - 1-2 15 - 2-1 0 2-0 90 0-1 63 1-2 60 1-1 15 1-2 15 3-1 0 1-2 90 1-1 60 2-2 15 1-2 0 1-1 0 - - 1-2 60 0-3 0 1551 2146
4279 1-0 0 2-1 48 1-0 0 2-1 15 3-0 0 2-0 15 1-2 0 3-1 63 0-1 15 2-0 0 2-1 48 2-0 63 1-2 15 2-0 15 2-1 60 2-1 63 2-2 15 1-1 15 1-2 15 2-1 0 1-1 15 1-0 63 2-1 90 2-0 90 0-2 63 2-0 0 1-0 48 1-1 90 2-3 15 1-2 60 2-0 63 1-0 63 1-2 90 1-0 63 1-2 48 1-0 0 1-2 15 0-2 0 1-2 63 1-2 90 1-2 0 1-1 15 0-3 0 1-2 48 1-2 63 0-2 0 1-0 0 0-2 0 1620 2145
4280 0-2 90 1-0 48 0-3 63 0-0 60 3-0 0 0-0 90 1-1 60 3-0 60 2-2 60 2-0 0 2-1 48 2-0 63 0-1 0 1-0 15 1-0 60 3-0 63 1-0 0 1-1 15 2-2 60 3-0 15 1-0 0 2-0 90 2-0 63 3-1 60 0-1 90 2-1 0 1-0 48 2-3 0 2-2 60 1-1 0 2-0 63 0-2 0 2-1 0 1-1 0 0-1 63 2-2 0 0-1 0 0-2 0 3-3 0 0-1 60 3-2 0 0-1 60 0-2 0 1-1 0 0-1 63 0-1 15 0-0 0 1-2 15 1620 2145
4281 1-2 63 3-0 48 0-3 63 2-1 15 3-0 0 1-0 15 1-2 0 4-0 63 1-2 0 3-2 15 3-1 48 2-0 63 0-1 0 2-1 0 3-1 63 3-1 60 2-0 0 1-2 63 2-1 15 3-2 0 1-1 15 3-1 60 3-1 63 2-1 63 2-1 15 2-1 0 3-1 63 2-4 0 1-3 15 1-1 0 3-1 48 3-2 48 2-2 15 3-1 60 1-3 63 0-2 63 1-2 15 1-4 15 1-2 63 0-2 63 1-2 0 1-1 15 1-3 0 1-3 60 0-1 63 0-3 0 2-1 15 2-4 0 1494 2144
4282 1-2 63 2-0 48 0-2 90 0-1 15 3-0 0 2-1 0 2-1 0 2-3 0 0-1 15 2-1 0 1-2 0 2-1 60 0-2 0 2-1 0 2-1 60 0-1 0 1-0 0 1-0 15 2-2 60 2-1 0 0-0 15 1-2 0 0-1 15 3-0 63 0-1 90 2-0 0 1-0 48 2-1 15 1-0 0 2-1 15 2-0 63 1-2 0 1-0 15 2-1 63 1-2 48 0-0 15 1-0 90 0-1 0 0-4 63 1-2 90 2-1 0 1-0 15 1-0 60 1-0 0 1-0 0 1-0 60 1-0 0 2-1 60 1329 2143
4283 1-2 63 2-0 48 1-3 60 2-2 60 3-0 0 2-0 15 1-2 0 3-1 63 1-2 0 2-0 0 3-0 63 3-0 63 1-1 15 1-0 15 2-0 48 2-1 63 2-1 0 0-2 60 3-2 0 2-1 0 1-1 15 3-0 63 2-2 15 2-1 63 2-1 15 2-1 0 2-0 48 1-1 90 1-2 0 0-3 63 2-0 63 2-0 90 2-2 15 3-0 63 1-1 0 1-2 60 1-3 15 1-2 15 2-2 15 1-2 90 1-1 60 1-1 15 1-2 0 0-3 48 1-1 0 0-3 0 2-2 15 1-2 15 1587 2142
4284 1-2 63 3-0 48 0-2 90 0-1 15 3-0 0 2-0 15 1-0 15 0-1 15 0-2 15 2-0 0 3-0 63 3-0 63 1-2 15 3-1 0 3-0 63 2-0 90 1-2 63 0-1 48 1-0 15 1-2 0 1-1 15 4-1 48 1-1 15 2-1 63 2-0 0 0-1 63 2-1 63 3-2 0 0-1 0 1-1 0 3-0 63 1-2 0 2-1 0 3-0 63 1-1 0 0-1 90 1-2 15 0-2 0 1-1 0 1-0 15 2-3 0 1-2 90 1-3 0 1-0 0 0-2 90 1-3 0 0-1 60 1-4 15 1464 2137
4285 2-1 0 2-0 48 1-2 63 2-2 60 3-0 0 3-1 0 2-2 60 2-0 48 2-2 60 2-0 0 3-2 48 - 3-0 63 2-1 0 1-1 0 4-0 63 1-1 0 1-1 15 1-2 15 2-1 0 0-2 63 2-0 90 2-1 90 - 1-2 60 2-0 0 3-3 0 3-2 0 1-1 60 3-3 15 3-1 48 - 2-0 0 2-2 15 0-1 63 0-2 63 0-3 0 1-4 15 0-1 63 0-1 60 - 1-1 15 0-1 15 0-2 60 - - 0-2 48 0-2 0 1386 2137
4286 1-1 0 2-1 48 0-2 90 2-2 60 3-0 0 2-1 0 2-2 60 0-0 0 0-2 15 1-0 15 1-0 63 2-1 60 1-0 90 - - 2-0 90 1-0 0 2-2 0 2-1 15 3-1 0 0-1 90 1-0 63 1-1 15 1-0 63 1-0 0 3-1 0 2-1 63 0-1 15 2-2 60 - 3-1 48 - 2-1 0 1-0 63 0-0 15 1-2 60 2-0 63 0-2 0 0-2 90 0-1 60 2-2 60 2-2 15 0-2 0 0-3 48 - - 0-2 48 0-1 0 1545 2135
4287 2-1 0 3-1 48 0-2 90 1-2 15 3-2 15 1-1 60 1-3 0 2-0 48 2-3 0 3-2 15 2-3 0 2-2 0 2-1 60 4-1 0 2-2 15 2-2 15 1-1 0 0-0 0 2-0 0 2-2 60 2-2 0 2-0 90 1-2 0 3-1 60 1-2 60 3-1 0 1-2 0 3-2 0 1-2 0 - 2-3 0 1-2 0 2-3 60 2-3 15 0-3 90 1-2 60 2-1 60 2-1 60 1-1 0 1-2 90 1-3 0 1-0 15 0-2 0 2-3 63 1-4 48 1-3 0 - 3-1 48 1260 2135
4288 1-1 0 1-0 48 1-2 63 0-1 15 2-0 0 1-0 15 0-0 90 2-0 48 0-1 15 1-0 15 1-0 63 1-0 90 1-0 90 0-0 90 1-0 60 2-0 90 0-0 15 1-0 15 0-0 60 1-1 60 1-1 15 1-0 63 1-1 15 1-0 63 0-0 15 0-0 15 2-1 63 1-0 15 0-0 60 0-0 0 0-0 15 0-1 0 2-1 0 1-0 63 1-1 0 1-1 15 0-0 15 0-1 0 0-0 15 0-0 0 1-0 15 1-0 15 0-0 0 0-1 48 1-0 0 1-1 15 0-1 60 0-1 0 1542 2132
4289
Yin Yin
0-1 63 3-0 48 1-2 63 0-2 0 3-0 0 2-1 0 1-0 15 0-0 0 1-1 60 2-0 0 3-0 63 2-0 63 1-0 90 1-1 60 0-1 0 3-0 63 1-0 0 1-1 15 0-0 60 1-0 15 1-2 60 2-0 90 1-1 15 0-0 15 1-1 15 3-0 0 1-0 48 1-3 15 1-1 60 1-1 0 1-0 90 1-0 63 2-0 0 4-0 63 0-2 63 0-1 90 0-0 15 0-3 0 0-0 15 0-2 63 0-0 90 1-1 15 0-2 0 1-2 48 1-1 0 1-2 0 2-0 15 1-3 15 1641 2131
4290 0-2 90 0-0 0 0-2 90 1-0 15 3-0 0 1-1 60 0-1 15 2-0 48 0-2 15 0-1 60 0-1 0 1-1 15 1-2 15 1-1 60 2-0 48 2-0 90 0-1 63 1-1 15 1-1 90 2-2 60 1-0 0 1-1 0 1-1 15 2-1 63 1-1 15 3-0 0 1-0 48 2-3 0 1-0 0 0-1 60 1-1 15 0-2 0 1-0 15 3-1 60 1-0 0 0-1 90 1-0 90 0-3 0 0-2 90 1-1 15 2-2 60 2-1 0 0-2 0 1-3 60 1-2 63 0-1 15 2-1 15 1-0 90 1728 2128
4291 1-1 0 0-0 0 0-1 63 0-1 15 3-0 0 3-1 0 0-1 15 1-0 48 1-0 15 1-0 15 2-0 63 2-0 63 1-0 90 0-0 90 1-0 60 2-1 63 0-1 63 1-2 63 2-0 0 2-0 15 0-1 90 2-0 90 0-0 0 2-0 90 1-0 0 2-1 0 1-0 48 1-2 15 1-3 15 1-1 0 3-2 60 1-1 0 1-1 15 3-1 60 1-2 48 1-0 0 0-2 0 1-3 15 0-1 63 1-0 15 0-1 15 0-2 63 0-1 15 0-2 60 1-1 0 1-2 0 0-0 0 1-3 15 1533 2123
4292 1-0 0 2-0 48 0-2 90 0-1 15 3-0 0 0-0 90 2-2 60 0-1 15 0-2 15 1-2 90 1-2 0 3-0 63 1-2 15 2-0 15 3-0 63 3-1 60 3-1 0 2-2 0 2-1 15 2-0 15 1-1 15 1-1 0 2-0 63 2-1 63 1-0 0 2-0 0 1-1 15 1-3 15 2-2 60 2-2 15 1-0 90 1-1 0 0-0 0 1-0 63 0-0 15 0-1 90 1-1 15 1-0 90 0-3 63 1-2 90 1-2 0 2-0 0 0-1 15 0-2 60 0-1 63 0-2 0 0-3 63 2-1 60 1692 2122
4293 0-1 63 2-0 48 1-2 63 2-1 15 3-0 0 2-1 0 1-2 0 2-0 48 0-2 15 2-1 0 1-1 0 3-0 63 2-2 0 1-0 15 2-1 60 3-1 60 1-1 0 0-2 60 1-1 90 2-1 0 2-2 0 3-0 63 2-3 15 2-1 63 2-1 15 2-0 0 2-0 48 1-2 15 1-2 0 1-1 0 3-1 48 2-2 15 2-1 0 3-0 63 1-3 63 0-2 63 0-2 0 0-3 0 0-2 90 0-2 63 2-1 0 1-0 15 0-3 0 1-3 60 1-2 63 1-3 0 2-2 15 0-2 0 1377 2122
4294 2-0 0 2-1 48 0-2 90 2-0 0 3-0 0 1-0 15 1-2 0 2-0 48 1-1 60 2-1 0 2-1 48 2-1 60 1-0 90 2-1 0 1-2 15 2-1 63 0-1 63 1-2 63 2-1 15 2-1 0 0-0 15 2-0 90 1-2 0 3-1 60 1-2 60 2-0 0 1-1 15 1-2 15 1-2 0 1-2 60 1-2 15 1-2 0 0-2 63 4-1 48 1-3 63 1-2 60 1-3 15 0-2 0 1-3 60 0-1 60 1-3 0 2-2 15 1-1 15 2-3 63 2-2 15 1-2 0 1-2 60 1-3 15 1560 2120
4295 2-0 0 2-0 48 1-0 0 1-1 90 3-0 0 1-1 60 3-2 0 2-1 63 2-3 0 2-0 0 2-1 48 0-1 0 2-0 63 3-2 0 2-0 48 4-1 48 0-0 15 1-1 15 1-1 90 2-0 15 1-0 0 1-0 63 0-1 15 2-1 63 1-1 15 2-1 0 1-1 15 1-2 15 2-2 60 1-1 0 2-1 60 2-1 63 1-0 15 3-1 60 1-2 48 1-0 0 2-1 60 1-3 15 0-1 63 1-1 15 2-3 0 2-3 60 0-2 0 0-2 60 0-2 90 1-3 0 0-1 60 1-3 15 1533 2118
4296 0-2 90 3-0 48 1-2 63 1-1 90 3-0 0 3-0 15 2-2 60 2-0 48 0-2 15 2-0 0 1-0 63 2-0 63 0-1 0 2-0 15 3-0 63 4-1 48 0-1 63 1-2 63 1-2 15 2-0 15 0-0 15 2-2 15 2-2 15 2-1 63 1-0 0 3-0 0 1-0 48 2-2 60 0-0 60 2-1 15 3-1 48 2-2 15 1-1 15 3-0 63 1-3 63 0-0 15 1-2 15 0-3 0 1-3 60 2-0 0 1-2 0 0-0 0 0-2 0 0-1 48 1-2 63 0-2 0 0-1 60 0-2 0 1593 2113
4297 1-0 0 3-0 48 1-2 63 1-1 90 3-1 0 1-1 60 2-1 0 3-0 60 1-3 0 3-0 0 2-0 63 2-0 63 1-1 15 - - 3-1 60 2-2 15 1-2 63 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-1 63 2-0 63 1-0 63 2-1 15 2-0 0 1-2 0 1-1 90 0-1 0 - - - 0-1 60 1-0 63 1-3 63 0-2 63 1-2 15 1-3 15 1-2 63 0-1 60 1-1 60 1-1 15 1-2 0 1-3 60 - - - - 1461 2111
