Publicidad

Pronósticos Partido de grupo 1


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias QAT – ECU 0-2 ENG – IRN 6-2 SEN – NED 0-2 EE.UU. – WAL 1-1 ARG – KSA 1-2 DEN – TUN 0-0 MEX – POL 0-0 FRA – AUS 4-1 MAR – CRO 0-0 GER – JPN 1-2 ESP – CRC 7-0 BEL – CAN 1-0 SUI – CMR 1-0 URU – KOR 0-0 POR – GHA 3-2 BRA – SRB 2-0 Pts Partido de grupo 1 Pts Total general
4201
DRB DRB
1-2 63 1-2 15 1-1 0 1-2 15 3-0 0 2-2 60 1-1 60 4-1 90 1-2 0 4-1 0 3-1 48 3-1 48 2-2 0 2-0 15 - 3-1 60 474 2286
4202 1-2 63 2-1 48 0-2 90 1-2 15 3-0 0 3-0 15 1-0 15 3-0 60 1-3 0 2-0 0 2-0 63 2-0 63 0-1 0 2-0 15 2-0 48 3-0 63 558 2286
4203 1-2 63 1-0 48 1-1 0 1-1 90 3-0 0 2-0 15 0-2 15 3-0 60 0-2 15 3-0 0 2-0 63 3-0 63 2-1 60 2-0 15 2-1 60 3-1 60 627 2285
4204 1-1 0 2-0 48 1-2 63 0-0 60 2-0 0 2-0 15 1-2 0 2-0 48 1-2 0 2-1 0 3-0 63 3-1 48 2-0 63 1-0 15 1-0 60 2-1 63 546 2284
4205 1-2 63 2-1 48 0-3 63 1-0 15 4-0 0 2-2 60 1-2 0 2-1 63 0-2 15 4-2 15 1-0 63 1-1 15 0-2 0 3-1 0 4-1 48 4-1 48 516 2284
4206 2-1 0 2-0 48 1-0 0 0-2 0 3-2 15 0-1 15 1-1 60 0-1 15 1-1 60 3-0 0 0-2 0 2-2 0 3-0 63 0-2 15 0-2 15 0-2 0 306 2284
4207 0-1 63 3-0 48 1-2 63 2-1 15 2-1 0 2-0 15 1-1 60 3-2 48 0-2 15 5-0 0 3-0 63 2-0 63 - - - - 453 2282
4208 1-2 63 2-0 48 1-3 60 1-0 15 4-0 0 2-0 15 0-2 15 3-0 60 0-1 15 3-0 0 2-1 48 2-0 63 0-0 15 2-1 0 1-0 60 3-0 63 540 2281
4209 1-2 63 2-0 48 1-3 60 1-1 90 4-1 0 2-0 15 2-2 60 3-1 63 0-2 15 2-0 0 2-1 48 2-1 60 2-1 60 - - - 582 2281
4210 0-1 63 3-1 48 0-2 90 0-1 15 3-0 0 2-1 0 1-1 60 2-0 48 0-2 15 3-1 0 1-1 0 2-0 63 0-1 0 2-0 15 2-0 48 2-0 90 555 2277
4211 0-1 63 2-0 48 0-2 90 1-1 90 2-0 0 2-1 0 1-2 0 2-0 48 0-2 15 2-0 0 2-1 48 2-0 63 1-0 90 2-1 0 1-0 60 2-0 90 705 2273
4212 1-3 60 4-1 48 1-3 60 2-3 0 4-0 0 2-2 60 3-1 0 3-1 63 1-3 0 5-0 0 3-1 48 2-1 60 3-0 63 3-0 15 3-0 63 4-0 63 603 2268
4213 0-2 90 2-0 48 1-3 60 2-1 15 3-0 0 6-0 15 2-1 0 1-1 15 1-5 0 2-0 0 3-1 48 4-1 48 2-2 0 0-1 15 1-1 0 1-0 63 417 2265
4214 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2261
4215 0-2 90 2-0 48 0-2 90 1-1 90 3-0 0 1-0 15 1-1 60 3-1 63 1-2 0 2-0 0 2-1 48 2-1 60 1-2 15 2-1 0 2-0 48 3-1 60 687 2259
4216 1-2 63 2-0 48 1-1 0 3-1 15 3-0 0 1-0 15 1-2 0 1-0 48 1-0 15 3-2 15 1-2 0 3-1 48 2-1 60 1-0 15 2-0 48 2-0 90 480 2259
4217 1-2 63 1-0 48 0-1 63 2-1 15 3-1 0 2-1 0 2-1 0 3-2 48 1-3 0 3-2 15 2-1 48 2-1 60 0-2 0 2-2 60 1-0 60 3-0 63 543 2258
4218 1-1 0 2-1 48 0-3 63 2-0 0 2-0 0 1-1 60 1-1 60 3-0 60 0-2 15 2-0 0 3-0 63 3-1 48 0-0 15 1-1 60 2-0 48 3-0 63 603 2257
4219 0-2 90 1-2 15 0-1 63 1-2 15 4-0 0 1-2 0 1-1 60 1-2 0 1-2 0 1-2 90 2-3 0 1-2 15 1-2 15 3-0 15 1-2 15 3-0 63 456 2252
4220 0-2 90 3-0 48 0-2 90 0-0 60 2-0 0 2-0 15 1-0 15 3-0 60 0-2 15 2-0 0 2-0 63 2-0 63 0-2 0 2-0 15 2-1 60 3-0 63 657 2251
4221 0-1 63 2-0 48 0-2 90 1-1 90 2-1 0 2-0 15 1-1 60 3-1 63 2-2 60 3-0 0 3-1 48 2-0 63 0-0 15 3-1 0 1-1 0 0-1 0 615 2249
4222 0-1 63 2-0 48 0-3 63 1-1 90 3-0 0 2-0 15 1-2 0 4-0 63 0-2 15 3-0 0 3-0 63 2-0 63 0-1 0 1-0 15 1-0 60 2-1 63 621 2249
4223 1-2 63 2-0 48 0-1 63 1-1 90 2-0 0 2-0 15 1-2 0 2-1 63 0-1 15 2-0 0 2-0 63 2-1 60 0-1 0 1-0 15 1-2 15 2-0 90 600 2247
4224 1-2 63 3-1 48 0-2 90 0-0 60 2-0 0 2-0 15 1-1 60 2-0 48 0-2 15 2-0 0 1-0 63 2-0 63 1-1 15 1-0 15 1-0 60 3-0 63 678 2246
4225 1-2 63 3-0 48 1-1 0 1-2 15 4-0 0 2-1 0 1-2 0 2-0 48 1-2 0 0-1 60 3-0 63 3-0 63 1-1 15 2-1 0 3-1 63 4-0 63 501 2245
4226 0-3 63 2-1 48 1-2 63 - 3-0 0 3-0 15 0-0 90 - 0-2 15 2-0 0 - 2-1 60 1-0 90 2-1 0 1-0 60 2-0 90 594 2243
4227 0-2 90 1-0 48 1-1 0 0-1 15 3-0 0 3-0 15 0-2 15 2-0 48 0-3 15 1-2 90 3-0 63 2-0 63 0-1 0 0-1 15 2-1 60 3-0 63 600 2241
4228 0-1 63 2-0 48 2-2 15 2-1 15 4-0 0 2-0 15 1-2 0 2-0 48 1-2 0 1-1 15 3-1 48 2-0 63 2-1 60 - - 2-0 90 480 2241
4229 1-2 63 4-0 60 0-2 90 3-0 0 2-1 0 3-1 0 3-2 0 3-2 48 3-2 0 4-3 0 4-1 48 3-2 60 2-0 63 1-2 0 3-1 63 2-0 90 585 2240
4230 0-1 63 2-1 48 0-2 90 2-1 15 2-0 0 2-1 0 0-1 15 2-0 48 1-2 0 2-0 0 2-1 48 2-0 63 1-0 90 2-1 0 1-0 60 3-0 63 603 2236
4231 1-1 0 2-0 48 0-0 15 1-0 15 2-0 0 1-0 15 1-1 60 2-2 0 0-0 90 2-0 0 1-0 63 1-1 15 1-1 15 1-0 15 1-0 60 2-0 90 501 2233
4232 1-3 60 1-0 48 1-3 60 2-1 15 3-1 0 2-3 0 1-4 0 2-2 0 3-2 0 1-3 63 2-2 0 2-1 60 1-3 15 4-1 0 3-3 15 1-3 0 336 2232
4233 0-2 90 4-1 48 2-2 15 3-3 60 4-0 0 3-0 15 1-2 0 3-1 63 3-2 0 3-1 0 2-1 48 2-0 63 3-3 0 2-1 0 2-2 15 5-1 48 465 2231
4234 0-0 15 2-0 48 0-2 90 1-0 15 2-0 0 1-0 15 1-1 60 2-0 48 0-0 90 2-0 0 2-1 48 2-0 63 2-1 60 2-1 0 2-1 60 3-1 60 672 2229
4235 0-2 90 2-0 48 1-3 60 1-1 90 3-0 0 3-0 15 2-1 0 2-0 48 0-2 15 2-0 0 3-1 48 3-1 48 0-0 15 2-0 15 2-0 48 3-0 63 603 2229
4236 2-1 0 3-1 48 1-2 63 1-1 90 3-1 0 2-0 15 2-1 0 4-1 90 1-3 0 3-1 0 3-1 48 2-0 63 1-1 15 2-0 15 3-1 63 3-1 60 570 2226
4237 1-2 63 3-1 48 0-2 90 1-0 15 4-0 0 1-0 15 0-1 15 2-0 48 0-1 15 3-0 0 2-0 63 2-0 63 0-1 0 1-0 15 1-0 60 2-0 90 600 2225
4238 2-2 15 1-2 15 1-0 0 1-3 15 3-2 15 1-2 0 2-4 0 1-3 0 2-1 0 4-3 0 2-2 0 3-2 60 1-2 15 2-3 0 2-1 60 4-2 60 255 2223
4239 1-1 0 0-0 0 0-0 15 4-1 15 4-0 0 1-1 60 1-3 0 0-2 0 5-4 0 5-2 15 4-5 0 2-3 0 2-2 0 2-2 60 1-1 0 2-2 15 180 2223
4240 1-2 63 2-0 48 1-1 0 1-2 15 4-0 0 2-1 0 2-2 60 1-0 48 2-4 0 1-2 90 3-0 63 3-0 63 1-1 15 1-1 60 1-0 60 3-0 63 648 2220
4241 0-1 63 3-0 48 0-2 90 2-0 0 3-0 0 2-0 15 1-1 60 2-0 48 0-3 15 2-0 0 3-0 63 2-1 60 0-1 0 2-1 0 2-0 48 3-0 63 573 2219
4242 1-2 63 2-0 48 1-1 0 2-1 15 4-1 0 2-0 15 1-2 0 2-0 48 1-2 0 3-1 0 3-1 48 1-0 90 2-1 60 1-0 15 1-1 0 2-1 63 465 2219
4243 1-1 0 2-0 48 1-2 63 1-2 15 3-0 0 1-1 60 1-1 60 2-1 63 1-1 60 3-1 0 1-1 0 2-0 63 1-1 15 2-1 0 2-1 60 2-0 90 597 2217
4244
Azu Azu
2-1 0 0-0 0 4-0 0 1-0 15 3-0 0 4-1 0 1-0 15 2-2 0 1-1 60 2-1 0 4-0 63 0-0 15 4-1 48 2-1 0 1-2 15 0-2 0 231 2216
4245 1-2 63 2-0 48 1-3 60 2-1 15 4-1 0 0-3 15 1-1 60 3-1 63 1-1 60 2-0 0 1-1 0 2-0 63 0-0 15 1-1 60 0-0 0 2-0 90 612 2216
4246 1-2 63 3-0 48 0-1 63 1-2 15 3-1 0 1-0 15 1-1 60 2-0 48 0-2 15 2-0 0 1-0 63 2-0 63 - - - - 453 2214
4247 0-3 63 3-0 48 - 2-2 60 3-0 0 3-2 0 1-1 60 2-0 48 1-2 0 2-0 0 2-0 63 2-1 60 2-2 0 2-1 0 2-1 60 2-1 63 525 2213
4248 0-2 90 2-0 48 1-2 63 1-1 90 2-0 0 1-0 15 1-2 0 2-0 48 0-2 15 2-1 0 2-0 63 2-0 63 1-0 90 1-0 15 2-0 48 1-1 0 648 2211
4249 1-0 0 2-0 48 1-2 63 0-1 15 3-0 0 2-0 15 2-1 0 2-0 48 0-2 15 2-1 0 2-1 48 2-1 60 1-0 90 - 2-1 60 2-0 90 552 2210
4250 1-2 63 2-0 48 0-2 90 3-1 15 2-0 0 1-0 15 1-2 0 1-0 48 1-2 0 1-0 15 3-2 48 3-0 63 0-1 0 2-1 0 2-0 48 2-0 90 543 2207

Desplazamiento horizontal

4201 - 4250 / 5,084
Publicidad