Publicidad

Pronósticos Partido de grupo 3


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
4151 1-1 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 0-1 0 0-4 0 0-2 90 0-2 63 0-1 15 0-0 0 0-2 0 0-4 63 0-1 63 0-1 15 0-0 0 0-4 0 540 2362
4152 1-0 15 2-0 90 2-2 0 0-2 63 1-1 15 0-2 0 1-1 0 0-1 60 0-2 15 1-0 15 0-1 15 0-3 48 0-2 90 1-1 15 0-2 48 0-3 0 489 2359
4153 1-1 15 3-0 63 1-3 63 1-1 15 1-2 15 0-4 0 1-2 63 1-2 90 2-1 0 1-1 15 1-2 0 0-2 60 1-2 63 0-3 0 2-1 15 1-4 15 492 2357
4154 2-1 0 3-0 63 0-3 90 2-2 0 1-1 15 0-1 0 2-2 15 0-2 63 1-2 0 0-1 60 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-3 0 1-2 60 0-3 0 489 2356
4155 1-0 15 2-0 90 0-2 63 0-1 90 0-1 0 1-1 15 1-1 0 1-2 90 1-1 60 0-1 60 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 1-1 0 1-2 15 621 2351
4156 0-1 60 3-0 63 0-2 63 0-2 63 0-2 0 0-3 0 0-2 90 0-2 63 1-1 60 2-0 0 0-3 0 1-3 60 0-2 90 0-3 0 1-1 0 0-3 0 612 2348
4157 2-0 0 3-0 63 0-2 63 1-2 60 3-3 0 0-2 0 0-3 63 0-2 63 2-0 15 1-1 15 2-2 15 1-1 0 3-0 0 2-0 63 1-1 0 0-3 0 420 2348
4158 4-1 0 2-0 90 0-3 90 1-2 60 2-2 0 0-4 0 2-2 15 0-2 63 1-3 0 1-1 15 1-4 0 1-2 48 1-2 63 0-4 0 1-2 60 0-3 0 504 2347
4159 2-2 15 2-0 90 0-2 63 1-1 15 0-0 15 1-3 15 0-2 90 1-0 15 1-3 0 2-0 0 1-2 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 1-1 0 0-3 0 441 2347
4160 1-0 15 - 1-2 48 0-1 90 0-1 0 1-1 15 0-1 63 1-0 15 1-1 60 2-1 0 0-0 0 0-2 60 0-2 90 0-3 0 0-2 48 1-1 15 519 2346
4161 1-1 15 3-0 63 0-1 63 1-2 60 0-1 0 4-0 63 1-3 60 0-1 60 2-2 60 1-1 15 1-1 15 1-3 60 0-1 63 2-2 15 1-0 0 0-2 0 612 2346
4162 1-1 15 2-2 15 1-2 48 0-2 63 2-0 63 2-4 0 1-2 63 0-2 63 2-2 60 2-1 0 0-3 0 0-3 48 1-1 0 1-2 0 1-1 0 0-3 0 438 2345
4163 2-0 0 3-0 63 1-1 0 0-1 90 1-2 15 0-3 0 2-1 0 0-2 63 2-3 0 1-3 63 1-3 0 0-2 60 0-3 63 0-2 0 2-1 15 0-3 0 432 2345
4164 2-1 0 - 1-2 48 1-2 60 0-2 0 0-2 0 1-2 63 1-0 15 1-3 0 2-1 0 0-2 0 0-3 48 1-1 0 1-2 0 1-2 60 0-2 0 294 2343
4165 1-0 15 3-1 60 0-2 63 1-0 0 1-2 15 0-2 0 0-1 63 0-1 60 1-0 15 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-2 90 0-2 0 1-1 0 0-2 0 456 2340
4166 0-1 60 2-0 90 1-3 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-2 90 1-3 63 1-2 0 2-0 0 1-2 0 2-3 63 0-2 90 1-2 0 0-1 60 0-2 0 669 2339
4167 1-1 15 2-0 90 0-2 63 0-1 90 0-2 0 0-2 0 1-2 63 0-1 60 1-2 0 1-0 15 1-2 0 0-2 60 0-2 90 0-3 0 0-1 60 0-1 0 606 2337
4168 1-1 15 3-0 63 0-1 63 0-2 63 1-1 15 0-2 0 1-2 63 0-2 63 1-1 60 1-1 15 1-1 15 0-2 60 1-1 0 1-2 0 2-1 15 0-2 0 510 2336
4169 2-0 0 3-0 63 1-1 0 0-1 90 0-0 15 1-2 15 1-3 60 0-2 63 0-0 90 1-1 15 0-2 0 0-4 63 1-2 63 1-3 0 0-0 0 1-2 15 552 2334
4170 2-1 0 2-0 90 1-3 63 1-2 60 0-2 0 1-4 15 1-2 63 0-1 60 2-2 60 2-1 0 2-2 15 0-3 48 1-3 60 2-2 15 2-1 15 0-4 0 564 2331
4171 1-1 15 1-0 63 0-2 63 1-0 0 1-2 15 0-3 0 1-2 63 1-2 90 1-2 0 1-2 90 1-2 0 0-4 63 0-1 63 2-2 15 0-2 48 1-2 15 603 2330
4172 2-2 15 4-0 63 0-2 63 2-2 0 2-3 0 0-4 0 0-2 90 1-3 63 2-2 60 2-0 0 1-1 15 0-4 63 2-0 0 1-2 0 2-2 15 0-4 0 447 2326
4173 1-1 15 3-0 63 1-2 48 1-2 60 0-1 0 0-3 0 1-2 63 1-1 15 2-2 60 1-0 15 1-1 15 0-2 60 1-2 63 0-1 15 1-2 60 1-3 15 567 2326
4174 1-0 15 3-1 60 0-3 90 1-2 60 - - 1-3 60 1-2 90 - 1-1 15 1-3 0 1-2 48 1-2 63 1-2 0 2-3 90 1-2 15 606 2325
4175 1-0 15 1-0 63 0-1 63 1-0 0 1-0 90 0-1 0 0-1 63 0-1 60 0-1 15 1-0 15 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-1 15 0-1 60 0-1 0 585 2325
4176 2-1 0 3-1 60 0-2 63 1-2 60 0-2 0 0-2 0 0-2 90 0-2 63 0-2 15 2-1 0 1-2 0 1-3 60 1-2 63 1-2 0 0-0 0 1-3 15 489 2320
4177 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2319
4178 0-1 60 0-1 0 0-2 63 1-0 0 1-0 90 0-1 0 1-0 0 1-2 90 1-1 60 1-1 15 3-0 48 2-0 15 0-1 63 0-3 0 0-1 60 1-3 15 579 2318
4179 0-1 60 3-1 60 1-1 0 1-3 48 0-1 0 1-2 15 0-1 63 0-2 63 1-3 0 0-0 0 1-2 0 1-3 60 1-2 63 0-3 0 1-1 0 1-4 15 447 2315
4180 1-0 15 2-0 90 1-3 63 1-1 15 2-2 0 1-3 15 0-1 63 0-0 0 3-3 60 0-2 63 0-1 15 0-2 60 0-1 63 1-2 0 1-1 0 0-2 0 522 2315
4181 1-2 90 2-1 63 1-2 48 1-2 60 1-2 15 0-1 0 0-1 63 0-1 60 1-1 60 0-0 0 0-0 0 1-2 48 - - 1-2 60 0-0 15 582 2313
4182 0-1 60 2-0 90 0-2 63 1-1 15 0-1 0 0-3 0 0-2 90 0-2 63 2-1 0 2-0 0 0-3 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 1-1 0 1-2 15 519 2313
4183 1-2 90 3-0 63 1-2 48 0-1 90 0-2 0 0-3 0 1-2 63 0-1 60 2-1 0 1-0 15 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 1-1 0 0-3 0 552 2311
4184 2-1 0 2-1 63 2-2 0 0-3 63 1-1 15 0-3 0 1-3 60 0-3 48 2-2 60 1-0 15 1-1 15 0-3 48 1-1 0 0-2 0 1-1 0 2-1 60 447 2311
4185 1-1 15 3-0 63 1-2 48 0-1 90 0-2 0 0-3 0 0-2 90 2-0 0 1-2 0 0-1 60 1-2 0 1-2 48 1-2 63 1-2 0 2-1 15 0-3 0 492 2310
4186
Sof Sof
1-4 63 2-1 63 0-1 63 0-1 90 2-2 0 0-2 0 0-2 90 1-3 63 1-1 60 0-1 60 1-2 0 2-3 63 2-2 15 0-2 0 1-2 60 0-3 0 690 2310
4187 1-3 63 3-0 63 1-2 48 2-0 0 0-0 15 0-2 0 1-1 0 0-2 63 0-0 90 0-0 0 0-3 0 0-2 60 0-1 63 0-4 0 0-2 48 0-1 0 513 2305
4188 1-0 15 2-1 63 1-1 0 0-3 63 0-1 0 0-4 0 0-1 63 0-1 60 0-1 15 1-0 15 2-2 15 0-3 48 1-2 63 0-1 15 1-0 0 0-0 15 450 2304
4189 0-0 0 1-0 63 0-2 63 0-1 90 0-1 0 0-1 0 1-3 60 0-1 60 1-0 15 0-1 60 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-1 15 2-1 15 0-1 0 564 2303
4190 1-0 15 4-0 63 1-1 0 0-3 63 1-2 15 1-4 15 1-2 63 0-2 63 1-1 60 2-0 0 0-2 0 0-5 48 0-3 63 0-2 0 0-1 60 0-5 0 528 2299
4191 1-1 15 2-0 90 1-2 48 2-0 0 0-2 0 0-4 0 0-2 90 0-0 0 0-1 15 0-1 60 1-2 0 0-3 48 0-1 63 0-2 0 1-0 0 0-3 0 429 2297
4192 3-3 0 2-2 15 1-3 63 3-3 0 3-3 0 3-3 0 2-2 15 2-2 15 0-2 15 3-0 0 3-3 0 3-3 0 3-3 0 3-3 0 0-2 48 4-0 63 234 2297
4193 1-0 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 2-2 0 0-4 0 1-4 48 0-1 60 0-1 15 2-0 0 0-2 0 1-2 48 1-2 63 0-3 0 0-2 48 0-2 0 513 2296
4194 1-0 15 3-0 63 1-2 48 1-1 15 0-1 0 1-3 15 1-2 63 0-1 60 0-1 15 1-0 15 0-2 0 0-3 48 1-2 63 1-0 60 1-2 60 0-2 0 540 2294
4195 2-1 0 2-0 90 0-3 90 1-2 60 0-1 0 0-2 0 1-2 63 1-2 90 1-2 0 2-1 0 1-2 0 0-1 48 0-2 90 0-1 15 2-0 15 0-2 0 561 2293
4196 0-2 63 3-1 60 1-2 48 0-1 90 0-1 0 1-3 15 1-2 63 0-2 63 1-2 0 1-1 15 0-2 0 0-3 48 1-2 63 1-3 0 1-1 0 1-2 15 543 2292
4197 1-1 15 3-0 63 0-2 63 0-0 15 1-1 15 0-3 0 1-1 0 0-1 60 1-2 0 0-0 0 0-2 0 0-2 60 - - 1-2 60 0-3 0 351 2291
4198 1-0 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-1 60 1-3 0 0-0 0 1-1 15 0-3 48 0-2 90 1-3 0 0-1 60 0-2 0 594 2291
4199 1-1 15 2-0 90 0-0 15 1-2 60 0-3 0 0-2 0 0-1 63 1-3 63 0-0 90 2-2 15 0-1 15 0-3 48 0-1 63 1-3 0 1-1 0 0-3 0 537 2289
4200 1-0 15 2-0 90 1-2 48 1-1 15 0-2 0 0-3 0 0-1 63 1-2 90 2-2 60 1-1 15 1-2 0 0-2 60 0-2 90 1-3 0 2-1 15 0-2 0 561 2286

Desplazamiento horizontal

4151 - 4200 / 5,084
Publicidad