Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | - | - | - | - | 0 | 2588 | |
| 4052 | - | - | - | - | 0 | 2585 | |
| 4053 | 0-1 92 15 | 1-0 48 0 | 1-1 0 15 | 2-1 48 0 | 218 | 2585 | |
| 4054 | 1-2 0 0 | 1-0 0 0 | 0-0 92 15 | 2-2 0 15 | 122 | 2581 | |
| 4055 | - | - | - | - | 0 | 2580 | |
| 4056 | - | - | - | - | 276 | 2580 | |
| 4057 | - | - | - | - | 0 | 2574 | |
| 4058 | - | - | - | - | 0 | 2572 | |
| 4059 | - | - | - | - | 0 | 2569 | |
| 4060 | - | - | - | - | 0 | 2569 | |
| 4061 | - | - | - | - | 0 | 2566 | |
| 4062 | 2-1 92 0 | 2-3 0 15 | 2-3 0 0 | 1-3 0 63 | 170 | 2561 | |
| 4063 | 4-1 92 0 | 1-3 0 0 | 2-2 0 0 | 0-3 0 48 | 140 | 2556 | |
| 4064 | - | - | - | - | 0 | 2555 | |
| 4065 | - | - | - | - | 0 | 2554 | |
| 4066 | - | - | - | - | 0 | 2554 | |
| 4067 | 2-1 0 0 | 0-0 0 60 | - | - | 60 | 2554 | |
| 4068 | - | - | - | - | 0 | 2551 | |
| 4069 | - | - | - | - | 0 | 2549 | |
| 4070 | - | - | - | - | 0 | 2546 | |
| 4071 | - | - | - | - | 0 | 2545 | |
| 4072 | 2-1 0 0 | - | - | - | 0 | 2542 | |
| 4073 | - | - | - | - | 0 | 2540 | |
| 4074 | - | - | - | - | 0 | 2539 | |
| 4075 | - | - | - | - | 0 | 2533 | |
| 4076 | - | - | - | - | 416 | 2529 | |
| 4077 | - | - | - | - | 0 | 2528 | |
| 4078 | - | - | - | - | 0 | 2524 | |
| 4079 | - | - | - | - | 0 | 2521 | |
| 4080 | - | - | - | - | 0 | 2519 | |
| 4081 | 1-0 0 15 | - | - | - | 15 | 2519 | |
| 4082 | - | - | - | - | 0 | 2510 | |
| 4083 | - | - | - | - | 0 | 2505 | |
| 4084 | - | - | - | - | 0 | 2504 | |
| 4085 | - | - | - | - | 0 | 2503 | |
| 4086 | 1-3 92 0 | 1-4 92 0 | 2-3 0 0 | 1-3 0 63 | 247 | 2501 | |
| 4087 | - | - | - | - | 0 | 2499 | |
| 4088 | - | - | - | - | 0 | 2499 | |
| 4089 | - | - | - | - | 0 | 2492 | |
| 4090 | - | - | - | - | 0 | 2491 | |
| 4091 | - | - | - | - | 0 | 2485 | |
| 4092 | 2-0 0 15 | 1-0 92 0 | 1-1 0 15 | 3-1 0 0 | 122 | 2484 | |
| 4093 | - | - | - | - | 0 | 2481 | |
| 4094 | - | - | - | - | 0 | 2478 | |
| 4095 | - | - | - | - | 0 | 2468 | |
| 4096 | - | - | - | - | 0 | 2468 | |
| 4097 | 2-1 0 0 | 2-2 0 90 | 2-1 0 60 | 1-2 92 90 | 332 | 2468 | |
| 4098 | - | - | - | - | 0 | 2464 | |
| 4099 | - | - | - | - | 0 | 2463 | |
| 4100 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 1-2 0 15 | 1-2 0 90 | 120 | 2460 |
Desplazamiento horizontal
4051 - 4100 / 5,084