Pronósticos Partido final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | 3-3 0 60 | 60 | 2703 | |
| 4002 | 2-0 173 15 | 188 | 2701 | |
| 4003 | - | 0 | 2700 | |
| 4004 | - | 0 | 2698 | |
| 4005 | 0-5 87 0 | 87 | 2698 | |
| 4006 | 2-1 0 15 | 15 | 2697 | |
| 4007 | 3-2 173 15 | 188 | 2697 | |
| 4008 | - | 0 | 2692 | |
| 4009 | 2-1 173 15 | 188 | 2691 | |
| 4010 | 2-2 87 90 | 177 | 2689 | |
| 4011 | 3-1 87 0 | 87 | 2688 | |
| 4012 | - | 0 | 2680 | |
| 4013 | 1-0 0 0 | 0 | 2675 | |
| 4014 | - | 0 | 2675 | |
| 4015 | - | 0 | 2674 | |
| 4016 | 3-1 0 0 | 0 | 2674 | |
| 4017 | 1-3 0 0 | 0 | 2672 | |
| 4018 | - | 0 | 2670 | |
| 4019 | 3-1 173 0 | 173 | 2661 | |
| 4020 | - | 0 | 2660 | |
| 4021 | - | 0 | 2659 | |
| 4022 | - | 0 | 2658 | |
| 4023 | - | 0 | 2655 | |
| 4024 | - | 0 | 2655 | |
| 4025 | - | 0 | 2652 | |
| 4026 | - | 0 | 2651 | |
| 4027 | 2-0 0 15 | 15 | 2648 | |
| 4028 | 2-0 87 15 | 102 | 2645 | |
| 4029 | - | 0 | 2643 | |
| 4030 | - | 0 | 2641 | |
| 4031 | - | 0 | 2633 | |
| 4032 | 2-0 173 15 | 188 | 2629 | |
| 4033 | 2-0 173 15 | 188 | 2629 | |
| 4034 | - | 0 | 2627 | |
| 4035 | - | 0 | 2624 | |
| 4036 | - | 173 | 2624 | |
| 4037 | 3-2 87 15 | 102 | 2614 | |
| 4038 | - | 0 | 2614 | |
| 4039 | 3-3 87 60 | 147 | 2613 | |
| 4040 | - | 0 | 2610 | |
| 4041 | 3-2 173 15 | 188 | 2607 | |
| 4042 | 3-1 0 0 | 0 | 2606 | |
| 4043 | - | 0 | 2605 | |
| 4044 | 2-1 173 15 | 188 | 2603 | |
| 4045 | - | 0 | 2599 | |
| 4046 | - | 0 | 2598 | |
| 4047 | - | 0 | 2595 | |
| 4048 | - | 0 | 2594 | |
| 4049 | 2-1 173 15 | 188 | 2591 | |
| 4050 | - | 0 | 2589 |
Desplazamiento horizontal
4001 - 4050 / 5,084