Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 3-2 0 63 | 2-1 0 63 | 126 | 2703 | |
| 4002 | 1-1 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 2701 | |
| 4003 | - | - | 0 | 2700 | |
| 4004 | - | - | 0 | 2698 | |
| 4005 | 0-2 61 0 | 10-2 0 48 | 109 | 2698 | |
| 4006 | 3-2 0 63 | 2-1 0 63 | 126 | 2697 | |
| 4007 | 2-1 0 48 | 1-0 0 63 | 111 | 2697 | |
| 4008 | 0-0 119 15 | - | 134 | 2692 | |
| 4009 | 1-2 119 0 | 3-2 61 48 | 228 | 2691 | |
| 4010 | 2-0 61 63 | 0-1 119 0 | 243 | 2689 | |
| 4011 | 0-1 61 0 | 3-1 0 60 | 121 | 2688 | |
| 4012 | - | - | 0 | 2680 | |
| 4013 | 1-1 0 0 | 1-1 0 0 | 0 | 2675 | |
| 4014 | - | - | 0 | 2675 | |
| 4015 | - | - | 0 | 2674 | |
| 4016 | 0-2 0 0 | 1-0 0 63 | 63 | 2674 | |
| 4017 | 2-2 0 0 | 2-2 0 15 | 15 | 2672 | |
| 4018 | - | - | 0 | 2670 | |
| 4019 | 3-1 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 2661 | |
| 4020 | - | - | 0 | 2660 | |
| 4021 | - | - | 0 | 2659 | |
| 4022 | - | - | 0 | 2658 | |
| 4023 | - | - | 0 | 2655 | |
| 4024 | - | - | 0 | 2655 | |
| 4025 | - | - | 0 | 2652 | |
| 4026 | - | - | 0 | 2651 | |
| 4027 | 2-3 0 0 | 2-3 0 15 | 15 | 2648 | |
| 4028 | 2-2 61 0 | 4-0 61 63 | 185 | 2645 | |
| 4029 | - | - | 0 | 2643 | |
| 4030 | - | - | 0 | 2641 | |
| 4031 | - | - | 0 | 2633 | |
| 4032 | 1-2 61 0 | 1-0 61 63 | 185 | 2629 | |
| 4033 | 3-2 119 63 | 1-0 0 63 | 245 | 2629 | |
| 4034 | - | - | 0 | 2627 | |
| 4035 | - | - | 0 | 2624 | |
| 4036 | - | 2-1 119 63 | 301 | 2624 | |
| 4037 | 2-2 0 0 | 3-2 61 48 | 109 | 2614 | |
| 4038 | - | - | 0 | 2614 | |
| 4039 | 3-1 61 63 | 2-0 0 90 | 214 | 2613 | |
| 4040 | - | - | 0 | 2610 | |
| 4041 | 2-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 2607 | |
| 4042 | 0-2 0 0 | 3-0 0 63 | 63 | 2606 | |
| 4043 | - | - | 0 | 2605 | |
| 4044 | 3-2 119 63 | 2-2 0 15 | 197 | 2603 | |
| 4045 | - | - | 0 | 2599 | |
| 4046 | - | - | 0 | 2598 | |
| 4047 | - | - | 0 | 2595 | |
| 4048 | - | - | 0 | 2594 | |
| 4049 | 2-1 0 48 | 2-2 0 15 | 63 | 2591 | |
| 4050 | - | - | 0 | 2589 |
Desplazamiento horizontal
4001 - 4050 / 5,084