Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 3951 | 0-1 0 15 | 15 | 2833 | |
| 3952 | - | 0 | 2826 | |
| 3953 | - | 0 | 2826 | |
| 3954 | 1-0 0 60 | 60 | 2815 | |
| 3955 | 2-1 0 90 | 90 | 2815 | |
| 3956 | - | 0 | 2814 | |
| 3957 | 2-4 0 15 | 15 | 2812 | |
| 3958 | - | 0 | 2810 | |
| 3959 | 3-1 0 63 | 63 | 2807 | |
| 3960 | - | 0 | 2806 | |
| 3961 | 1-3 0 0 | 0 | 2805 | |
| 3962 | - | 0 | 2804 | |
| 3963 | 2-0 0 63 | 63 | 2803 | |
| 3964 | 1-2 0 0 | 0 | 2798 | |
| 3965 | 1-1 0 15 | 15 | 2793 | |
| 3966 | - | 0 | 2791 | |
| 3967 | - | 0 | 2787 | |
| 3968 | 2-1 0 90 | 90 | 2787 | |
| 3969 | 1-2 0 0 | 0 | 2787 | |
| 3970 | - | 0 | 2782 | |
| 3971 | 0-2 0 0 | 0 | 2782 | |
| 3972 | - | 0 | 2780 | |
| 3973 | 1-0 0 60 | 60 | 2780 | |
| 3974 | 3-2 0 60 | 60 | 2774 | |
| 3975 | 2-0 0 63 | 63 | 2770 | |
| 3976 | - | 0 | 2769 | |
| 3977 | - | 0 | 2764 | |
| 3978 | - | 0 | 2761 | |
| 3979 | 1-1 0 15 | 15 | 2747 | |
| 3980 | - | 0 | 2746 | |
| 3981 | 1-0 0 60 | 60 | 2746 | |
| 3982 | 2-1 0 90 | 90 | 2741 | |
| 3983 | 3-2 0 60 | 60 | 2741 | |
| 3984 | 0-2 0 0 | 0 | 2738 | |
| 3985 | 3-1 0 63 | 63 | 2738 | |
| 3986 | - | 0 | 2734 | |
| 3987 | 2-1 0 90 | 90 | 2730 | |
| 3988 | 3-1 0 63 | 63 | 2729 | |
| 3989 | - | 0 | 2729 | |
| 3990 | 4-2 0 48 | 48 | 2727 | |
| 3991 | 1-2 0 0 | 0 | 2726 | |
| 3992 | - | 0 | 2722 | |
| 3993 | - | 0 | 2722 | |
| 3994 | - | 0 | 2721 | |
| 3995 | - | 0 | 2719 | |
| 3996 | - | 0 | 2717 | |
| 3997 | 1-3 0 0 | 0 | 2716 | |
| 3998 | 1-2 0 0 | 0 | 2714 | |
| 3999 | 2-0 0 63 | 63 | 2711 | |
| 4000 | 2-1 0 90 | 90 | 2709 |
Desplazamiento horizontal
3951 - 4000 / 5,084