Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | 0-1 92 15 | 0-2 140 15 | 3-1 0 48 | 1-3 0 63 | 373 | 2833 | |
| 3952 | - | - | - | - | 0 | 2826 | |
| 3953 | - | - | - | - | 0 | 2826 | |
| 3954 | 0-1 0 15 | 0-2 92 15 | 1-0 0 90 | 0-1 0 60 | 272 | 2815 | |
| 3955 | 0-1 92 15 | 1-3 140 0 | 2-1 92 60 | 1-1 92 15 | 506 | 2815 | |
| 3956 | - | - | - | - | 0 | 2814 | |
| 3957 | 5-4 92 0 | 3-5 0 0 | 3-5 92 0 | 3-3 0 0 | 184 | 2812 | |
| 3958 | - | - | - | - | 0 | 2810 | |
| 3959 | 2-0 92 15 | 0-2 92 15 | 1-0 0 90 | 3-0 92 0 | 396 | 2807 | |
| 3960 | - | - | - | - | 0 | 2806 | |
| 3961 | 3-1 0 0 | 0-3 0 0 | 3-1 0 48 | 0-2 0 63 | 111 | 2805 | |
| 3962 | - | - | - | - | 0 | 2804 | |
| 3963 | 0-3 92 15 | 0-1 140 0 | 1-1 0 15 | 1-0 92 15 | 369 | 2803 | |
| 3964 | 2-1 48 0 | 1-3 184 0 | 2-1 48 60 | 2-1 0 0 | 340 | 2798 | |
| 3965 | 1-1 92 60 | 3-0 92 0 | 0-2 92 0 | 1-2 92 90 | 518 | 2793 | |
| 3966 | - | - | - | - | 0 | 2791 | |
| 3967 | - | - | - | - | 0 | 2787 | |
| 3968 | 1-0 0 15 | 1-1 0 60 | 2-2 0 0 | 3-1 0 0 | 75 | 2787 | |
| 3969 | 1-0 0 15 | 1-2 92 15 | 1-1 0 15 | 1-1 184 15 | 336 | 2787 | |
| 3970 | - | - | - | - | 0 | 2782 | |
| 3971 | 0-1 92 15 | 2-1 96 15 | 0-1 0 0 | 0-1 48 60 | 326 | 2782 | |
| 3972 | - | - | - | - | 0 | 2780 | |
| 3973 | 1-0 92 15 | 1-2 184 15 | 3-1 0 48 | 3-0 92 0 | 446 | 2780 | |
| 3974 | 2-1 48 0 | 1-2 92 15 | 0-0 92 15 | 2-2 0 15 | 277 | 2774 | |
| 3975 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 0-1 0 0 | 2-1 92 0 | 443 | 2770 | |
| 3976 | - | - | - | - | 0 | 2769 | |
| 3977 | - | - | - | - | 0 | 2764 | |
| 3978 | - | - | - | - | 460 | 2761 | |
| 3979 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 2-1 92 0 | 398 | 2747 | |
| 3980 | - | - | - | - | 0 | 2746 | |
| 3981 | 3-3 92 60 | 1-2 48 15 | 3-3 92 0 | 2-2 0 15 | 322 | 2746 | |
| 3982 | 0-3 184 15 | 3-1 92 0 | 1-2 0 15 | 2-3 48 60 | 414 | 2741 | |
| 3983 | 2-2 0 60 | 2-4 0 15 | 4-3 0 60 | 3-2 0 15 | 150 | 2741 | |
| 3984 | 2-0 92 15 | 2-1 48 15 | 3-2 0 60 | 0-3 48 48 | 326 | 2738 | |
| 3985 | 0-2 0 15 | 1-2 0 15 | 2-2 0 0 | 1-3 0 63 | 93 | 2738 | |
| 3986 | - | - | - | - | 0 | 2734 | |
| 3987 | 3-4 0 0 | 2-2 92 90 | 1-2 0 15 | 2-1 48 0 | 245 | 2730 | |
| 3988 | 0-1 0 15 | 0-1 92 0 | 1-2 0 15 | 2-2 48 15 | 185 | 2729 | |
| 3989 | - | - | - | - | 0 | 2729 | |
| 3990 | 1-0 48 15 | 0-3 92 0 | 1-1 0 15 | 1-0 92 15 | 277 | 2727 | |
| 3991 | 2-1 0 0 | 1-1 48 60 | 1-2 48 15 | 1-2 48 90 | 309 | 2726 | |
| 3992 | - | - | - | - | 0 | 2722 | |
| 3993 | 3-3 92 60 | 2-0 0 15 | 2-1 92 60 | - | 415 | 2722 | |
| 3994 | - | - | - | - | 0 | 2721 | |
| 3995 | - | - | - | - | 0 | 2719 | |
| 3996 | - | - | - | - | 0 | 2717 | |
| 3997 | 3-2 92 0 | 1-0 48 0 | 2-2 0 0 | 0-3 48 48 | 236 | 2716 | |
| 3998 | 2-1 48 0 | 3-2 96 15 | 2-3 0 0 | 3-2 96 15 | 270 | 2714 | |
| 3999 | 0-2 92 15 | 2-1 140 15 | 3-2 0 60 | 1-2 92 90 | 504 | 2711 | |
| 4000 | 2-3 92 0 | 1-3 92 0 | 3-2 92 60 | 1-2 92 90 | 518 | 2709 |
Desplazamiento horizontal
3951 - 4000 / 5,084