Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 3951 | 3-1 87 0 | 1355 | 2833 | |
| 3952 | - | 720 | 2826 | |
| 3953 | - | 894 | 2826 | |
| 3954 | 2-0 173 15 | 1412 | 2815 | |
| 3955 | 3-2 0 15 | 1707 | 2815 | |
| 3956 | - | 897 | 2814 | |
| 3957 | 3-1 173 0 | 739 | 2812 | |
| 3958 | - | 998 | 2810 | |
| 3959 | 1-0 173 0 | 1593 | 2807 | |
| 3960 | - | 1024 | 2806 | |
| 3961 | 3-0 0 0 | 1146 | 2805 | |
| 3962 | - | 759 | 2804 | |
| 3963 | 2-0 0 15 | 1489 | 2803 | |
| 3964 | 2-1 173 15 | 1332 | 2798 | |
| 3965 | 2-3 0 15 | 1415 | 2793 | |
| 3966 | - | 910 | 2791 | |
| 3967 | - | 555 | 2787 | |
| 3968 | 2-0 0 15 | 1074 | 2787 | |
| 3969 | 2-1 173 15 | 1222 | 2787 | |
| 3970 | - | 685 | 2782 | |
| 3971 | 1-1 87 60 | 1433 | 2782 | |
| 3972 | - | 1160 | 2780 | |
| 3973 | 2-1 0 15 | 1442 | 2780 | |
| 3974 | 0-2 0 15 | 1244 | 2774 | |
| 3975 | 3-1 0 0 | 1534 | 2770 | |
| 3976 | - | 750 | 2769 | |
| 3977 | - | 1090 | 2764 | |
| 3978 | - | 1342 | 2761 | |
| 3979 | 1-0 0 0 | 1329 | 2747 | |
| 3980 | - | 937 | 2746 | |
| 3981 | 2-3 87 15 | 1319 | 2746 | |
| 3982 | 3-1 87 0 | 1248 | 2741 | |
| 3983 | 4-1 173 0 | 1017 | 2741 | |
| 3984 | 0-1 0 0 | 1193 | 2738 | |
| 3985 | 2-1 0 15 | 981 | 2738 | |
| 3986 | - | 685 | 2734 | |
| 3987 | 3-2 0 15 | 1051 | 2730 | |
| 3988 | 3-2 173 15 | 864 | 2729 | |
| 3989 | - | 1010 | 2729 | |
| 3990 | 2-0 173 15 | 1357 | 2727 | |
| 3991 | 1-2 87 15 | 1026 | 2726 | |
| 3992 | - | 720 | 2722 | |
| 3993 | - | 1261 | 2722 | |
| 3994 | - | 490 | 2721 | |
| 3995 | - | 1045 | 2719 | |
| 3996 | - | 845 | 2717 | |
| 3997 | 0-0 87 60 | 1203 | 2716 | |
| 3998 | 2-1 0 15 | 1216 | 2714 | |
| 3999 | 2-0 0 15 | 1376 | 2711 | |
| 4000 | 4-3 0 0 | 1461 | 2709 |
Desplazamiento horizontal
3951 - 4000 / 5,084