Publicidad

Pronósticos Octavos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
3951 2-0 100 60 1-0 35 60 0-1 100 15 2-0 0 63 2-1 65 15 1-0 65 48 2-0 65 15 0-1 35 15 1355 2833
3952 - - - - - - - - 720 2826
3953 2-1 130 63 2-1 65 90 3-0 65 63 1-2 130 0 1-0 35 15 3-0 65 60 1-3 0 0 2-0 65 48 894 2826
3954 2-1 0 63 3-0 130 48 2-0 0 60 1-0 70 63 0-2 35 0 1-2 65 0 0-1 65 15 1-0 0 48 1412 2815
3955 2-0 100 60 2-1 65 90 2-1 130 63 2-1 65 48 3-1 35 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-0 65 48 1707 2815
3956 2-0 35 60 2-0 65 63 3-1 65 90 2-1 100 48 2-1 65 15 2-0 65 48 - 2-0 65 48 897 2814
3957 7-5 0 60 7-6 0 60 5-5 0 0 6-6 0 0 4-4 0 60 4-5 0 15 5-6 0 0 7-6 0 48 739 2812
3958 1-0 130 48 2-0 65 63 2-1 65 63 2-1 130 48 1-2 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-1 65 63 998 2810
3959 0-2 65 0 2-0 65 63 1-2 0 0 3-1 130 63 2-0 0 0 1-0 65 48 0-0 65 90 0-2 35 0 1593 2807
3960 0-1 130 15 2-0 65 63 1-0 130 48 1-2 130 0 1-1 65 90 2-1 65 63 0-2 65 15 1-1 65 15 1024 2806
3961 2-0 65 60 3-0 65 48 2-0 130 60 3-1 65 63 2-2 65 60 3-1 65 63 1-3 35 0 2-1 65 63 1146 2805
3962 - 2-0 65 63 3-0 65 63 - - 2-0 65 48 1-1 35 60 - 759 2804
3963 0-1 35 15 2-0 65 63 3-0 65 63 2-1 65 48 2-1 35 15 3-1 100 63 0-2 65 15 1-0 100 48 1489 2803
3964
Jen Jen
1-0 100 48 2-0 65 63 0-1 35 15 1-0 0 63 2-1 0 15 1-2 35 0 0-2 35 15 0-2 70 0 1332 2798
3965 2-0 130 60 1-1 65 15 2-1 100 63 1-0 65 63 1-0 35 15 2-0 65 48 0-1 0 15 2-1 65 63 1415 2793
3966 - - - - - - - - 910 2791
3967 - - - - - - - - 555 2787
3968 2-0 65 60 1-0 65 60 1-0 130 48 1-2 65 0 1-2 65 15 1-2 65 0 2-0 65 15 1-0 65 48 1074 2787
3969 1-0 0 48 2-1 0 90 1-0 0 48 2-1 0 48 0-0 130 60 1-0 100 48 0-1 0 15 0-0 0 0 1222 2787
3970 - - - - - - - - 685 2782
3971 1-2 35 0 1-1 100 15 0-1 100 15 2-2 70 0 2-2 100 60 2-0 130 48 2-1 35 0 1-1 65 15 1433 2782
3972 1-0 65 48 2-1 65 90 3-0 100 63 3-1 130 63 1-1 0 90 2-1 65 63 2-2 65 60 3-1 130 63 1160 2780
3973 2-1 65 63 2-1 130 90 1-3 65 0 1-0 65 63 2-1 0 15 2-0 65 48 1-4 35 0 2-1 35 63 1442 2780
3974 1-1 0 15 0-1 35 15 3-2 65 63 1-3 100 0 1-1 0 90 0-0 100 0 0-2 100 15 2-2 100 0 1244 2774
3975 2-0 65 60 3-1 65 63 2-1 65 63 1-1 65 0 3-1 65 15 4-1 65 90 2-1 65 0 3-1 100 63 1534 2770
3976 - - - - - - - - 750 2769
3977 2-1 130 63 3-0 65 48 3-1 130 90 2-0 65 63 0-2 65 0 2-0 65 48 1-3 65 0 2-1 130 63 1090 2764
3978 3-2 130 63 2-0 65 63 2-0 65 60 3-1 65 63 3-0 0 0 2-1 65 63 2-0 100 15 1-2 65 0 1342 2761
3979 1-1 65 15 2-0 65 63 2-1 35 63 3-2 65 63 2-2 0 60 3-0 130 60 1-0 35 15 2-0 0 48 1329 2747
3980 2-1 65 63 3-1 65 63 1-2 130 0 2-0 100 63 2-1 35 15 2-1 65 63 0-1 65 15 1-2 130 0 937 2746
3981 2-0 35 60 3-2 100 60 2-3 65 0 3-1 35 63 3-1 35 15 3-2 65 48 2-3 65 0 4-1 65 63 1319 2746
3982 1-2 35 0 1-2 35 0 1-3 65 0 2-1 70 48 0-2 65 0 2-1 65 63 2-0 35 15 1-2 35 0 1248 2741
3983 1-3 0 0 3-1 0 63 2-2 0 0 3-1 0 63 2-3 65 0 3-2 65 48 2-1 65 0 4-2 35 48 1017 2741
3984 2-2 65 0 2-1 130 90 1-2 130 0 1-2 35 0 3-0 0 0 2-1 65 63 1-3 65 0 2-1 100 63 1193 2738
3985 1-2 65 0 3-1 130 63 3-0 65 63 2-2 65 0 1-0 35 15 2-1 65 63 2-3 35 0 1-0 35 48 981 2738
3986 - - - - - - - - 685 2734
3987 4-5 65 0 6-1 65 63 2-4 130 0 3-4 35 15 2-1 100 15 2-4 65 0 1-2 100 0 3-3 0 0 1051 2730
3988 1-2 0 0 3-2 0 60 2-3 0 0 2-1 0 48 0-1 0 15 3-2 0 48 1-0 0 15 2-3 0 0 864 2729
3989 1-1 65 15 3-1 65 63 3-0 130 63 2-0 130 63 2-2 65 60 3-1 65 63 0-2 35 15 2-0 65 48 1010 2729
3990 1-1 0 15 2-0 65 63 1-2 35 0 2-1 130 48 3-2 0 0 1-0 35 48 2-2 35 60 1-1 65 15 1357 2727
3991 1-1 100 15 2-0 35 63 1-3 0 0 1-2 0 0 2-1 35 15 0-1 0 15 0-2 65 15 2-1 70 63 1026 2726
3992 - - - - - - - - 720 2722
3993 2-0 35 60 2-2 100 15 2-0 35 60 2-0 65 63 3-1 100 15 3-0 130 60 2-2 0 60 3-0 0 48 1261 2722
3994 - - - - - - - - 490 2721
3995 2-0 130 60 3-0 65 48 2-1 130 63 2-0 65 63 3-1 35 15 2-1 65 63 1-3 65 0 1-0 130 48 1045 2719
3996 - - - - - - - - 845 2717
3997 1-1 65 15 0-3 35 0 0-2 65 0 2-0 100 63 2-2 65 60 3-1 65 63 3-0 0 15 2-0 100 48 1203 2716
3998 2-1 130 63 2-3 65 15 3-1 100 90 3-1 65 63 2-1 35 15 3-0 65 60 1-2 35 0 1-2 130 0 1216 2714
3999 2-0 130 60 1-0 35 60 1-3 65 0 2-2 65 0 2-1 65 15 1-0 65 48 0-0 35 90 1-2 0 0 1376 2711
4000 1-2 35 0 4-3 65 60 2-2 100 0 2-1 100 48 2-1 35 15 3-1 65 63 2-3 35 0 3-2 65 48 1461 2709

Desplazamiento horizontal

3951 - 4000 / 5,084
Publicidad