Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 2-1 0 60 | 0-0 0 0 | 1595 | 2926 | |
| 3902 | 2-3 92 0 | 2-1 92 15 | 1-3 92 15 | 2-1 92 0 | 1413 | 2926 | |
| 3903 | 1-2 92 0 | - | 2-0 0 63 | 2-1 92 0 | 1228 | 2923 | |
| 3904 | 2-1 48 0 | 1-2 92 15 | 0-2 48 0 | 0-1 184 60 | 1595 | 2918 | |
| 3905 | - | - | - | - | 1487 | 2918 | |
| 3906 | - | - | - | - | 970 | 2917 | |
| 3907 | 3-3 92 60 | 2-3 92 15 | 1-2 0 15 | 2-1 0 0 | 1346 | 2917 | |
| 3908 | 3-2 92 0 | 3-3 140 60 | 2-3 0 0 | 0-0 92 0 | 1416 | 2914 | |
| 3909 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 1-3 92 15 | 2-1 92 0 | 1641 | 2913 | |
| 3910 | 0-1 92 15 | 1-0 0 0 | 2-1 92 60 | 0-1 0 60 | 1149 | 2912 | |
| 3911 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 3-1 0 48 | 1-1 92 15 | 1481 | 2906 | |
| 3912 | - | - | - | - | 1044 | 2904 | |
| 3913 | - | - | - | - | 1069 | 2902 | |
| 3914 | 1-1 184 60 | 1-3 92 0 | 0-1 92 0 | 2-1 184 0 | 1503 | 2901 | |
| 3915 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 1-0 0 90 | 2-1 92 0 | 1378 | 2899 | |
| 3916 | 0-0 48 90 | 0-2 92 15 | 1-1 0 15 | 2-1 92 0 | 1281 | 2897 | |
| 3917 | - | - | - | - | 1010 | 2897 | |
| 3918 | 0-1 92 15 | 1-0 92 0 | 0-1 0 0 | 2-1 92 0 | 1240 | 2896 | |
| 3919 | 1-0 92 15 | 3-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-0 92 15 | 1526 | 2895 | |
| 3920 | 1-1 92 60 | 1-1 184 60 | - | - | 1334 | 2888 | |
| 3921 | 1-2 140 0 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | - | 1323 | 2886 | |
| 3922 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 2-2 0 0 | 2-1 184 0 | 1301 | 2886 | |
| 3923 | - | - | - | - | 1141 | 2884 | |
| 3924 | 1-1 48 60 | 1-2 92 15 | 2-2 48 0 | 0-2 184 63 | 1421 | 2881 | |
| 3925 | - | - | - | - | 1152 | 2879 | |
| 3926 | 1-2 92 0 | 1-0 184 0 | 1-2 92 15 | 1-0 92 15 | 1447 | 2878 | |
| 3927 | 4-1 92 0 | 0-1 92 0 | 1-1 0 15 | 3-0 92 0 | 1363 | 2877 | |
| 3928 | - | 1-2 184 15 | 1-2 0 15 | 1-0 0 15 | 1164 | 2874 | |
| 3929 | 4-0 0 15 | 0-3 92 0 | 0-3 140 0 | 3-0 92 0 | 1541 | 2873 | |
| 3930 | 0-1 140 15 | 0-2 92 15 | 0-1 0 0 | 2-1 92 0 | 1486 | 2872 | |
| 3931 | - | - | - | - | 1075 | 2869 | |
| 3932 | 1-2 92 0 | 1-3 92 0 | 1-2 0 15 | 1-1 48 15 | 1396 | 2866 | |
| 3933 | 1-3 92 0 | 0-0 92 60 | 3-2 0 60 | 3-2 92 15 | 1327 | 2866 | |
| 3934 | 0-1 92 15 | 0-2 48 15 | 3-1 92 48 | 1-2 140 90 | 1631 | 2865 | |
| 3935 | 2-1 92 0 | 1-2 92 15 | 2-2 0 0 | 2-0 0 0 | 1362 | 2864 | |
| 3936 | - | - | - | - | 1072 | 2863 | |
| 3937 | - | - | - | - | 720 | 2861 | |
| 3938 | 0-2 92 15 | 0-2 0 15 | 1-0 92 90 | 2-0 140 0 | 1497 | 2861 | |
| 3939 | 0-1 92 15 | 1-2 0 15 | 0-1 0 0 | 0-1 0 60 | 894 | 2856 | |
| 3940 | 0-1 0 15 | 1-3 140 0 | 0-2 92 0 | 2-2 0 15 | 1088 | 2854 | |
| 3941 | - | - | - | - | 1349 | 2852 | |
| 3942 | - | - | - | - | 1059 | 2850 | |
| 3943 | 0-2 0 15 | 0-2 48 15 | 2-2 0 0 | 0-2 140 63 | 1337 | 2850 | |
| 3944 | - | - | - | - | 1010 | 2846 | |
| 3945 | 2-1 0 0 | 1-0 184 0 | 0-1 0 0 | 3-1 0 0 | 1107 | 2842 | |
| 3946 | 2-1 92 0 | 0-1 0 0 | 2-1 0 60 | 0-1 0 60 | 1028 | 2842 | |
| 3947 | 0-1 184 15 | 0-1 92 0 | 1-0 92 90 | 3-2 92 15 | 1752 | 2840 | |
| 3948 | - | - | - | - | 1057 | 2839 | |
| 3949 | 1-2 92 0 | 1-2 140 15 | 2-3 0 0 | 1-0 48 15 | 1327 | 2834 | |
| 3950 | 5-6 140 0 | 3-4 92 0 | 4-3 0 60 | 4-4 92 0 | 1562 | 2834 |
Desplazamiento horizontal
3901 - 3950 / 5,084