Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 3901 | 0-2 0 0 | 1595 | 2926 | |
| 3902 | 0-2 0 0 | 1413 | 2926 | |
| 3903 | - | 1228 | 2923 | |
| 3904 | 3-1 0 63 | 1595 | 2918 | |
| 3905 | - | 1487 | 2918 | |
| 3906 | - | 970 | 2917 | |
| 3907 | - | 1346 | 2917 | |
| 3908 | 0-2 0 0 | 1416 | 2914 | |
| 3909 | 3-2 0 60 | 1641 | 2913 | |
| 3910 | 0-1 0 15 | 1149 | 2912 | |
| 3911 | 2-1 0 90 | 1481 | 2906 | |
| 3912 | - | 1044 | 2904 | |
| 3913 | - | 1069 | 2902 | |
| 3914 | 2-0 0 63 | 1503 | 2901 | |
| 3915 | 1-0 0 60 | 1378 | 2899 | |
| 3916 | 0-1 0 15 | 1281 | 2897 | |
| 3917 | - | 1010 | 2897 | |
| 3918 | 1-0 0 60 | 1240 | 2896 | |
| 3919 | 0-2 0 0 | 1526 | 2895 | |
| 3920 | - | 1334 | 2888 | |
| 3921 | - | 1323 | 2886 | |
| 3922 | 1-2 0 0 | 1301 | 2886 | |
| 3923 | - | 1141 | 2884 | |
| 3924 | 1-2 0 0 | 1421 | 2881 | |
| 3925 | - | 1152 | 2879 | |
| 3926 | 0-1 0 15 | 1447 | 2878 | |
| 3927 | 1-0 0 60 | 1363 | 2877 | |
| 3928 | - | 1164 | 2874 | |
| 3929 | 0-2 0 0 | 1541 | 2873 | |
| 3930 | 3-0 0 48 | 1486 | 2872 | |
| 3931 | - | 1075 | 2869 | |
| 3932 | 1-2 0 0 | 1396 | 2866 | |
| 3933 | 0-0 0 0 | 1327 | 2866 | |
| 3934 | 1-0 0 60 | 1631 | 2865 | |
| 3935 | 4-0 0 48 | 1362 | 2864 | |
| 3936 | - | 1072 | 2863 | |
| 3937 | - | 720 | 2861 | |
| 3938 | 2-0 0 63 | 1497 | 2861 | |
| 3939 | 2-0 0 63 | 894 | 2856 | |
| 3940 | 0-1 0 15 | 1088 | 2854 | |
| 3941 | - | 1349 | 2852 | |
| 3942 | - | 1059 | 2850 | |
| 3943 | 2-2 0 15 | 1337 | 2850 | |
| 3944 | - | 1010 | 2846 | |
| 3945 | 1-0 0 60 | 1107 | 2842 | |
| 3946 | 1-0 0 60 | 1028 | 2842 | |
| 3947 | 1-0 0 60 | 1752 | 2840 | |
| 3948 | - | 1057 | 2839 | |
| 3949 | 1-0 0 60 | 1327 | 2834 | |
| 3950 | 4-3 0 60 | 1562 | 2834 |
Desplazamiento horizontal
3901 - 3950 / 5,084