Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | 1-2 61 0 | 2-2 119 15 | 1502 | 3023 | |
| 3852 | 2-1 0 48 | 3-1 0 60 | 1386 | 3021 | |
| 3853 | 1-2 61 0 | 2-0 0 90 | 1441 | 3017 | |
| 3854 | 1-3 0 0 | 2-1 0 63 | 1458 | 3012 | |
| 3855 | - | - | 1485 | 3012 | |
| 3856 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 1431 | 3011 | |
| 3857 | 0-0 119 15 | 1-1 0 0 | 1438 | 3010 | |
| 3858 | 2-0 0 63 | 1-0 0 63 | 1316 | 3010 | |
| 3859 | 2-0 119 63 | 0-2 0 0 | 1354 | 3006 | |
| 3860 | 1-1 61 0 | 1-0 0 63 | 1179 | 3005 | |
| 3861 | 3-0 119 90 | 0-1 0 0 | 1205 | 3001 | |
| 3862 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 1515 | 3001 | |
| 3863 | - | - | 1032 | 2997 | |
| 3864 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 1549 | 2995 | |
| 3865 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 1335 | 2993 | |
| 3866 | 0-1 0 0 | 2-1 119 63 | 1508 | 2993 | |
| 3867 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 1461 | 2992 | |
| 3868 | 1-2 61 0 | 1-0 0 63 | 1304 | 2992 | |
| 3869 | - | - | 1306 | 2988 | |
| 3870 | 0-3 0 0 | 1-2 119 0 | 1550 | 2987 | |
| 3871 | 3-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1619 | 2984 | |
| 3872 | 1-1 0 0 | 0-4 0 0 | 1134 | 2983 | |
| 3873 | - | - | 968 | 2981 | |
| 3874 | 3-2 0 63 | 1-2 0 0 | 1344 | 2979 | |
| 3875 | 3-1 119 63 | 2-2 0 15 | 1329 | 2978 | |
| 3876 | 1-3 119 0 | 0-1 61 0 | 1429 | 2972 | |
| 3877 | - | - | 1072 | 2968 | |
| 3878 | 2-2 119 0 | 1-3 119 0 | 1537 | 2968 | |
| 3879 | 3-2 180 63 | 1-2 0 0 | 1450 | 2967 | |
| 3880 | 10-6 0 48 | 2-1 0 63 | 1162 | 2964 | |
| 3881 | - | - | 1157 | 2963 | |
| 3882 | 2-0 119 63 | 3-1 0 60 | 1816 | 2958 | |
| 3883 | 0-3 61 0 | 2-0 0 90 | 1146 | 2955 | |
| 3884 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1100 | 2953 | |
| 3885 | - | - | 1267 | 2952 | |
| 3886 | 2-2 119 0 | 2-3 119 15 | 1842 | 2952 | |
| 3887 | 0-1 180 0 | 0-1 119 0 | 1487 | 2951 | |
| 3888 | 2-3 0 0 | 1-2 61 0 | 1449 | 2949 | |
| 3889 | 0-2 0 0 | 1-1 0 0 | 1465 | 2949 | |
| 3890 | 0-2 61 0 | 1-0 0 63 | 1074 | 2948 | |
| 3891 | - | - | 1299 | 2946 | |
| 3892 | 3-2 119 63 | 1-2 61 0 | 1508 | 2944 | |
| 3893 | 2-2 0 0 | 1-0 0 63 | 1208 | 2941 | |
| 3894 | 2-3 0 0 | 3-2 61 48 | 1455 | 2937 | |
| 3895 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1601 | 2936 | |
| 3896 | - | - | 1312 | 2935 | |
| 3897 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 1434 | 2933 | |
| 3898 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 1372 | 2930 | |
| 3899 | 2-0 0 63 | 0-1 0 0 | 1183 | 2928 | |
| 3900 | 5-5 119 0 | 4-3 0 48 | 1299 | 2927 |
Desplazamiento horizontal
3851 - 3900 / 5,084