Pronósticos Partido de grupo 1
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-2 15 | 1-0 48 | 0-3 15 | 1-0 15 | 1-1 0 | 0-0 15 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 429 | 3090 | |
| 3802 | 0-2 90 | 2-0 48 | 2-2 15 | 0-0 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-2 48 | 1-2 0 | 4-0 0 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-2 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 510 | 3089 | |
| 3803 | 1-2 63 | 1-1 0 | 1-3 60 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 504 | 3089 | |
| 3804 | 1-0 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-0 15 | 2-0 48 | 1-3 0 | 4-1 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 3-0 63 | 3-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 561 | 3089 | |
| 3805 | 0-1 63 | 2-1 48 | 1-1 0 | 1-3 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-3 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 2-2 0 | 0-0 90 | 2-1 60 | 4-1 48 | 513 | 3088 | |
| 3806 | 1-1 0 | 2-1 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 0-1 15 | 4-1 48 | 2-0 90 | 498 | 3088 | |
| 3807 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-1 63 | 2-3 0 | 4-0 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-1 48 | 4-1 48 | 2-1 60 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-1 60 | 540 | 3088 | |
| 3808 | 0-0 15 | 1-0 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-2 60 | 1-0 48 | 1-0 15 | 2-0 0 | 4-0 63 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 570 | 3087 | |
| 3809 | 1-2 63 | 1-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 1-0 15 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-0 48 | 2-1 63 | 768 | 3083 | |
| 3810 | 2-1 0 | 3-1 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-0 90 | 1-2 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 0-1 0 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-1 60 | 582 | 3079 | |
| 3811 | 0-1 63 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-3 15 | 3-0 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-0 60 | 2-2 60 | 1-1 15 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-1 60 | 1-2 15 | 3-2 48 | 381 | 3078 | |
| 3812 | 0-1 63 | 1-0 48 | 0-3 63 | 1-2 15 | 4-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 0-0 0 | 1-3 0 | 2-0 0 | 1-0 63 | 1-0 90 | 4-0 63 | 2-1 0 | 0-1 0 | 3-0 63 | 483 | 3078 | |
| 3813 | 2-1 0 | 2-4 0 | 2-0 0 | 0-3 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 0-0 90 | 1-3 0 | 0-0 90 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-1 60 | 2-2 15 | 1-2 0 | 546 | 3077 | |
| 3814 | 2-1 0 | 3-0 48 | 2-2 15 | 1-1 90 | 4-0 0 | 5-0 15 | 2-1 0 | 4-0 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 4-0 63 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 573 | 3077 | |
| 3815 | 1-3 60 | 2-1 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | 3-0 0 | 4-1 0 | 1-2 0 | 2-0 48 | 2-3 0 | 2-1 0 | 4-0 63 | 2-1 60 | 2-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 582 | 3076 | |
| 3816 | 2-1 0 | 3-1 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 3-1 63 | 0-3 15 | 2-1 0 | 3-2 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-2 15 | 3-1 60 | 552 | 3073 | |
| 3817 | 0-1 63 | 2-0 48 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-1 60 | 3-1 63 | 3-0 63 | 558 | 3071 | |
| 3818 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 1-1 60 | 2-2 60 | 3-1 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-0 15 | - | 1-1 0 | 597 | 3070 | |
| 3819 | 0-1 63 | 0-0 0 | 0-2 90 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 60 | 0-0 0 | 1-0 63 | 2-1 60 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-1 0 | 1-0 63 | 687 | 3068 | |
| 3820 | 0-2 90 | 1-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 732 | 3067 | |
| 3821 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 3-0 0 | 4-0 15 | 0-2 15 | 2-1 63 | 1-3 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 2-1 60 | 0-1 0 | 2-0 15 | 1-1 0 | 0-1 0 | 372 | 3065 | |
| 3822 | 0-1 63 | 2-1 48 | 2-2 15 | 1-1 90 | 4-2 15 | 0-2 15 | 3-0 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-2 60 | 2-1 60 | 4-0 63 | 630 | 3063 | |
| 3823 | 2-3 48 | 3-0 48 | 1-3 60 | 1-0 15 | 4-1 0 | 3-2 0 | 1-2 0 | 1-0 48 | 1-3 0 | 4-0 0 | 3-2 48 | 3-2 60 | 2-2 0 | 3-1 0 | 3-2 90 | 4-1 48 | 465 | 3063 | |
| 3824 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 2-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 675 | 3062 | |
| 3825 | 2-1 0 | 3-2 63 | 3-0 0 | 3-1 15 | 3-2 15 | 1-1 60 | 2-0 15 | 2-3 0 | 1-1 60 | 2-2 15 | 2-2 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-3 15 | 2-2 15 | 4-1 48 | 384 | 3062 | |
| 3826 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-2 90 | 2-0 0 | 3-0 0 | 3-0 15 | 1-2 0 | - | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 1-2 0 | 333 | 3059 | |
| 3827 | 0-2 90 | 3-1 48 | 0-3 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 15 | 2-1 63 | 0-3 15 | 4-1 0 | 2-1 48 | 4-0 63 | 0-2 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 4-0 63 | 546 | 3059 | |
| 3828 | 2-1 0 | 1-3 0 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-2 60 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-3 60 | 2-2 0 | 2-4 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-2 48 | 369 | 3059 | |
| 3829 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-1 0 | 3-2 0 | 4-1 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 3-1 63 | 2-2 60 | 4-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 3-0 15 | 3-2 90 | 4-1 48 | 447 | 3057 | |
| 3830 | 1-3 60 | 4-1 48 | 2-4 60 | 1-2 15 | 4-1 0 | 3-1 0 | 3-1 0 | 3-1 63 | 0-2 15 | 4-1 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 3-1 0 | 3-1 63 | 4-0 63 | 543 | 3057 | |
| 3831 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 63 | 2-1 60 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 600 | 3056 | |
| 3832 | 0-2 90 | 2-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 0-0 90 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-2 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-0 90 | 609 | 3055 | |
| 3833 | 0-2 90 | 1-0 48 | 2-1 0 | 1-2 15 | 4-0 0 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-0 48 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-1 63 | 483 | 3053 | |
| 3834 | 2-1 0 | 4-1 48 | 1-2 63 | 3-1 15 | 2-1 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 555 | 3049 | |
| 3835 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-0 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 2-0 48 | 3-1 60 | 468 | 3048 | |
| 3836 | 0-1 63 | 2-1 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 1-0 48 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-0 15 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 705 | 3047 | |
| 3837 | 1-2 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 1-1 90 | 3-1 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 90 | 540 | 3047 | |
| 3838 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 3-1 60 | 708 | 3047 | |
| 3839 | 2-2 15 | 2-3 0 | 1-1 0 | 3-2 0 | 2-0 0 | 0-3 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-3 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 3-2 60 | 3-0 63 | 3-3 60 | 4-0 48 | 3-0 63 | 387 | 3045 | |
| 3840 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-0 0 | 0-0 90 | 1-0 15 | 4-0 63 | 0-0 90 | 3-0 0 | 2-1 48 | 4-0 63 | 3-0 63 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 786 | 3041 | |
| 3841 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 0-0 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-2 15 | 1-0 15 | 1-0 60 | 2-0 90 | 705 | 3041 | |
| 3842 | 0-2 90 | 4-1 48 | 2-1 0 | 1-2 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 0-2 0 | 1-0 90 | 3-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 510 | 3040 | |
| 3843 | 0-0 15 | 3-0 48 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-0 90 | 0-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 492 | 3039 | |
| 3844 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-1 15 | 5-0 0 | 3-1 0 | 3-2 0 | 5-0 48 | 3-4 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 2-0 15 | 2-0 48 | 4-1 48 | 501 | 3038 | |
| 3845 | 0-2 90 | 3-1 48 | 1-0 0 | 0-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-3 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-1 0 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 474 | 3035 | |
| 3846 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 90 | 615 | 3030 | |
| 3847 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-0 0 | 1-2 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-0 48 | 1-1 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 3-1 60 | 522 | 3030 | |
| 3848 | 0-2 90 | 2-1 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 0-0 90 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-2 0 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 489 | 3030 | |
| 3849 | 0-1 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 2-2 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 567 | 3024 | |
| 3850 | 0-3 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 3-0 60 | 0-2 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-0 15 | 1-1 60 | 1-0 60 | 4-0 63 | 645 | 3024 |
Desplazamiento horizontal
3801 - 3850 / 5,084