Pronósticos Octavos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 0-1 130 15 | 1-0 65 60 | 0-0 130 0 | 0-0 130 15 | 2-0 0 0 | 2-1 65 63 | 1-0 35 15 | 0-0 35 0 | 1557 | 3090 | |
| 3802 | 2-2 0 0 | 2-0 0 63 | 3-1 0 90 | 2-0 0 63 | 0-0 0 60 | 2-2 0 0 | 1-3 100 0 | 2-2 0 0 | 1386 | 3089 | |
| 3803 | 1-2 100 0 | 2-1 100 90 | 2-1 35 63 | 2-1 35 48 | 2-0 65 0 | 1-2 65 0 | 1-2 35 0 | 3-1 35 63 | 1460 | 3089 | |
| 3804 | 3-3 65 15 | 2-0 65 63 | 1-2 65 0 | 1-1 35 0 | 3-0 65 0 | 2-0 65 48 | 2-2 65 60 | 2-1 100 63 | 1502 | 3089 | |
| 3805 | 1-2 65 0 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 0-1 65 0 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 1-2 130 0 | 1540 | 3088 | |
| 3806 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 1-1 100 15 | 2-0 65 63 | 1-2 70 15 | 2-1 65 63 | 1-0 0 15 | 3-0 65 48 | 1664 | 3088 | |
| 3807 | 1-0 65 48 | 2-1 65 90 | 3-1 100 90 | 2-0 130 63 | 3-0 100 0 | 4-2 65 63 | 3-2 0 0 | 1-1 65 15 | 1588 | 3088 | |
| 3808 | 1-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-0 100 60 | 2-0 65 63 | 1-1 0 90 | 3-0 65 60 | 0-2 70 15 | 1-1 65 15 | 1701 | 3087 | |
| 3809 | 3-0 65 63 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 2-0 130 63 | 1-0 65 15 | - | - | - | 1214 | 3083 | |
| 3810 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 3-1 130 90 | 2-0 130 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 60 | 1-3 65 0 | 2-1 65 63 | 1132 | 3079 | |
| 3811 | 3-2 0 63 | 3-1 65 63 | 2-2 0 0 | 1-1 65 0 | 1-2 100 15 | 3-1 130 63 | 3-2 35 0 | 3-3 0 0 | 1474 | 3078 | |
| 3812 | 1-0 100 48 | 3-1 65 63 | 1-0 35 48 | 2-1 65 48 | 1-0 35 15 | 3-0 65 60 | 0-1 35 15 | 2-0 65 48 | 1534 | 3078 | |
| 3813 | 2-2 0 0 | 3-2 100 60 | 0-2 35 0 | 0-2 35 0 | 3-0 0 0 | 2-3 0 0 | 2-4 65 0 | 0-0 70 0 | 958 | 3077 | |
| 3814 | 3-1 130 90 | 1-2 65 0 | 1-1 35 15 | 1-0 130 63 | 2-2 35 60 | 2-1 65 63 | 0-1 35 15 | 0-0 130 0 | 1543 | 3077 | |
| 3815 | 2-3 100 0 | 4-5 65 0 | 3-1 130 90 | 2-0 35 63 | 2-3 100 0 | 4-3 65 63 | 4-2 35 0 | 2-3 100 0 | 1726 | 3076 | |
| 3816 | 3-2 100 63 | 2-1 65 90 | 3-1 35 90 | 2-3 65 0 | 3-1 65 15 | 2-1 65 63 | 3-2 35 0 | 1-3 65 0 | 1586 | 3073 | |
| 3817 | 0-2 0 0 | 2-0 130 63 | 2-0 65 60 | 2-0 0 63 | 2-0 0 0 | 3-1 130 63 | 1-3 35 0 | 2-1 130 63 | 1262 | 3071 | |
| 3818 | - | 2-0 65 63 | 1-1 65 15 | 1-0 65 63 | 0-0 35 60 | 1-1 65 15 | 2-2 65 60 | 3-0 65 48 | 1360 | 3070 | |
| 3819 | 2-0 100 60 | 1-0 65 60 | 0-0 65 0 | 0-1 0 0 | 2-1 0 15 | 2-1 65 63 | 2-1 35 0 | 1-0 35 48 | 1392 | 3068 | |
| 3820 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-1 65 48 | 1-2 35 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-1 100 63 | 1267 | 3067 | |
| 3821 | 1-1 130 15 | 2-1 65 90 | 2-1 100 63 | 2-1 65 48 | 1-1 0 90 | 2-0 65 48 | 1-1 0 60 | 1-2 0 0 | 1623 | 3065 | |
| 3822 | 0-0 0 0 | 2-2 100 15 | 0-2 35 0 | 2-1 130 48 | 1-2 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 3-2 130 48 | 1252 | 3063 | |
| 3823 | 1-3 100 0 | 4-1 65 63 | 2-0 130 60 | 2-2 35 0 | 4-1 65 15 | 3-3 65 0 | 0-1 65 15 | 1-1 65 15 | 1561 | 3063 | |
| 3824 | 2-2 0 0 | 3-2 0 60 | 1-1 0 15 | 2-1 0 48 | 2-1 35 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 1-2 130 0 | 956 | 3062 | |
| 3825 | 2-1 0 63 | 3-1 65 63 | 2-4 0 0 | 3-2 65 63 | 0-2 65 0 | 4-0 70 63 | 2-2 65 60 | 1-4 0 0 | 1320 | 3062 | |
| 3826 | 1-3 0 0 | 3-0 65 48 | 2-1 100 63 | 2-0 0 63 | 3-1 100 15 | 1-2 35 0 | 2-1 0 0 | 1-2 65 0 | 1529 | 3059 | |
| 3827 | 3-1 65 90 | 3-1 65 63 | 1-0 130 48 | 3-1 65 63 | 3-2 65 0 | 2-0 65 48 | 2-0 65 15 | 4-2 35 48 | 1632 | 3059 | |
| 3828 | 2-3 65 0 | 4-3 130 60 | 3-0 65 63 | 2-2 130 0 | 4-0 130 0 | 3-3 65 0 | 2-3 65 0 | 4-2 65 48 | 1943 | 3059 | |
| 3829 | 1-0 0 48 | 2-1 65 90 | 3-0 130 63 | 4-1 65 60 | 0-2 65 0 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 3-2 65 48 | 1686 | 3057 | |
| 3830 | 3-1 65 90 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-3 65 0 | 3-1 130 63 | 1596 | 3057 | |
| 3831 | 0-2 130 0 | 1-0 65 60 | 2-1 65 63 | 2-1 0 48 | 2-1 65 15 | 1-0 65 48 | 0-1 35 15 | 1-0 130 48 | 1418 | 3056 | |
| 3832 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1276 | 3055 | |
| 3833 | 3-1 0 90 | 2-1 65 90 | 2-0 35 60 | 1-2 130 0 | 3-2 0 0 | 0-1 65 15 | 2-1 100 0 | 1-2 65 0 | 1378 | 3053 | |
| 3834 | 1-2 130 0 | 1-0 100 60 | 1-2 65 0 | 2-1 65 48 | 1-0 0 15 | 1-0 100 48 | 0-2 35 15 | 1-2 35 0 | 1304 | 3049 | |
| 3835 | 1-1 35 15 | 2-0 65 63 | 1-1 0 15 | 2-2 65 0 | 2-0 65 0 | 1-1 65 15 | 2-0 65 15 | 0-1 130 15 | 1475 | 3048 | |
| 3836 | 2-0 100 60 | 1-0 65 60 | 1-0 100 48 | 0-0 35 15 | 3-0 0 0 | 2-0 65 48 | 2-0 0 15 | 1-1 65 15 | 1448 | 3047 | |
| 3837 | 2-1 0 63 | 2-1 65 90 | 2-2 65 0 | 2-1 100 48 | 2-1 35 15 | 2-2 65 0 | 2-1 65 0 | 2-1 35 63 | 1324 | 3047 | |
| 3838 | 0-2 130 0 | 3-1 65 63 | 1-2 130 0 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 3-2 65 48 | 2-1 35 0 | 2-0 65 48 | 1422 | 3047 | |
| 3839 | 2-3 100 0 | 4-1 65 63 | 3-1 0 90 | 0-2 0 0 | 3-2 35 0 | 2-0 65 48 | 0-3 70 15 | 3-0 130 48 | 1540 | 3045 | |
| 3840 | 2-1 0 63 | 2-1 65 90 | 0-1 35 15 | 2-1 0 48 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 3-0 35 15 | 1-0 100 48 | 1389 | 3041 | |
| 3841 | 1-0 65 48 | 1-1 65 15 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 2-0 0 0 | 0-1 65 15 | 0-2 70 15 | 0-0 65 0 | 1268 | 3041 | |
| 3842 | 0-2 35 0 | 2-0 130 63 | 1-1 65 15 | 2-1 35 48 | 1-1 35 90 | 0-2 65 0 | 1-1 65 60 | 2-0 100 48 | 1289 | 3040 | |
| 3843 | 1-0 65 48 | 2-0 130 63 | 2-0 65 60 | 2-0 130 63 | 1-0 35 15 | 1-0 65 48 | 0-1 65 15 | 0-1 130 15 | 1679 | 3039 | |
| 3844 | 2-0 130 60 | 3-0 65 48 | 2-1 65 63 | 2-1 65 48 | 1-2 65 15 | 3-1 35 63 | 0-1 65 15 | 2-3 100 0 | 1208 | 3038 | |
| 3845 | 2-1 35 63 | 2-0 100 63 | 1-3 35 0 | 2-1 65 48 | 2-1 35 15 | 0-2 35 0 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 1235 | 3035 | |
| 3846 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 3-1 65 63 | 2-0 0 0 | 2-0 65 48 | 1-2 100 0 | 1-0 65 48 | 1140 | 3030 | |
| 3847 | 2-0 0 60 | 2-0 130 63 | 2-1 65 63 | 3-1 130 63 | 3-0 65 0 | 3-0 100 60 | 1-1 35 60 | 0-2 0 0 | 1545 | 3030 | |
| 3848 | 2-1 35 63 | 2-1 130 90 | 3-2 65 63 | 2-0 100 63 | 2-1 0 15 | 1-2 0 0 | 0-1 65 15 | 1-0 65 48 | 1498 | 3030 | |
| 3849 | 2-1 100 63 | 2-0 130 63 | 3-0 0 63 | 3-1 65 63 | 1-0 0 15 | 3-1 65 63 | 1-2 100 0 | 1-0 35 48 | 1439 | 3024 | |
| 3850 | 1-1 100 15 | 2-0 65 63 | 1-1 65 15 | 3-0 35 90 | 3-0 65 0 | 2-2 100 0 | 0-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1462 | 3024 |
Desplazamiento horizontal
3801 - 3850 / 5,084