Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 3-2 119 63 | 1-3 119 0 | 1996 | 3196 | |
| 3702 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1663 | 3194 | |
| 3703 | 4-3 119 48 | 1-2 0 0 | 1474 | 3192 | |
| 3704 | - | - | 1223 | 3190 | |
| 3705 | - | - | 1330 | 3190 | |
| 3706 | 3-2 180 63 | 3-1 0 60 | 1401 | 3186 | |
| 3707 | 2-1 119 48 | 1-3 0 0 | 1639 | 3186 | |
| 3708 | 3-1 119 63 | 2-4 0 15 | 1495 | 3186 | |
| 3709 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 1466 | 3185 | |
| 3710 | 3-2 119 63 | 2-1 61 63 | 1522 | 3185 | |
| 3711 | 4-0 119 63 | 1-1 0 0 | 1690 | 3183 | |
| 3712 | 0-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1644 | 3181 | |
| 3713 | 1-2 0 0 | 3-2 61 48 | 1437 | 3181 | |
| 3714 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1720 | 3181 | |
| 3715 | 0-3 119 0 | 2-0 0 90 | 1550 | 3179 | |
| 3716 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 1706 | 3179 | |
| 3717 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1770 | 3177 | |
| 3718 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 1562 | 3176 | |
| 3719 | - | - | 1330 | 3172 | |
| 3720 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1645 | 3172 | |
| 3721 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1571 | 3171 | |
| 3722 | 2-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1500 | 3170 | |
| 3723 | 3-2 119 63 | 1-3 0 0 | 1574 | 3168 | |
| 3724 | 1-1 119 0 | 2-2 0 15 | 1479 | 3166 | |
| 3725 | 0-2 0 0 | 2-2 0 15 | 1647 | 3165 | |
| 3726 | 3-2 119 63 | 1-3 0 0 | 1438 | 3165 | |
| 3727 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1504 | 3165 | |
| 3728 | 4-0 119 63 | 2-0 0 90 | 1306 | 3164 | |
| 3729 | 0-1 122 0 | 0-1 0 0 | 1534 | 3164 | |
| 3730 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1376 | 3164 | |
| 3731 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 1469 | 3163 | |
| 3732 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1813 | 3160 | |
| 3733 | 1-2 0 0 | 1-0 0 63 | 1439 | 3158 | |
| 3734 | 3-1 119 63 | 0-1 0 0 | 1379 | 3157 | |
| 3735 | 2-2 61 0 | 3-0 0 63 | 1610 | 3157 | |
| 3736 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 1562 | 3155 | |
| 3737 | 1-3 119 0 | 1-1 0 0 | 1567 | 3154 | |
| 3738 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1449 | 3153 | |
| 3739 | 0-0 119 15 | 1-1 0 0 | 1523 | 3153 | |
| 3740 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 1557 | 3151 | |
| 3741 | 2-0 119 63 | 1-1 0 0 | 1424 | 3151 | |
| 3742 | 2-0 119 63 | 2-3 0 15 | 1603 | 3150 | |
| 3743 | 2-1 119 48 | 3-2 0 48 | 1561 | 3150 | |
| 3744 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 1633 | 3147 | |
| 3745 | 2-1 119 48 | 2-2 0 15 | 1410 | 3146 | |
| 3746 | 2-0 119 63 | 1-1 0 0 | 1522 | 3145 | |
| 3747 | 3-0 119 90 | 2-1 0 63 | 1415 | 3145 | |
| 3748 | 0-2 119 0 | 1-0 0 63 | 1659 | 3144 | |
| 3749 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 1472 | 3144 | |
| 3750 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1581 | 3141 |
Desplazamiento horizontal
3701 - 3750 / 5,084