Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
3601 3-1 0 63 1839 3295
3602 0-1 0 15 1660 3295
3603 2-1 0 90 1519 3294
3604 3-1 0 63 1381 3294
3605 4-1 0 63 1708 3290
3606 3-1 0 63 1594 3289
3607 2-1 0 90 1514 3289
3608 2-1 0 90 2106 3288
3609 2-1 0 90 1620 3287
3610 0-3 0 0 1766 3284
3611 1-3 0 0 1276 3282
3612 2-0 0 63 1669 3282
3613 2-0 0 63 1506 3281
3614 3-1 0 63 1519 3280
3615 0-1 0 15 1717 3279
3616 - 1286 3278
3617 2-1 0 90 2057 3278
3618 2-0 0 63 1889 3277
3619 2-2 0 15 1605 3277
3620 1-0 0 60 1817 3277
3621 3-0 0 48 1670 3274
3622 - 1699 3274
3623 2-1 0 90 1583 3272
3624 1-2 0 0 1538 3271
3625 0-2 0 0 1166 3271
3626 - 1766 3271
3627 0-2 0 0 1697 3271
3628 3-1 0 63 1677 3271
3629 3-1 0 63 1534 3268
3630 2-2 0 15 1641 3267
3631 1-2 0 0 1441 3267
3632 1-2 0 0 1426 3264
3633 0-1 0 15 1886 3264
3634 1-0 0 60 1736 3263
3635 3-1 0 63 1448 3263
3636 3-1 0 63 1752 3263
3637 2-0 0 63 1387 3262
3638
JJB JJB
4-0 0 48 1850 3262
3639 1-0 0 60 1479 3261
3640 0-0 0 0 1497 3259
3641 1-2 0 0 1717 3258
3642 2-1 0 90 2104 3256
3643 1-2 0 0 1896 3255
3644 1-2 0 0 1640 3252
3645 0-2 0 0 1359 3251
3646 1-0 0 60 1691 3251
3647 1-0 0 60 1451 3250
3648 3-1 0 63 1809 3249
3649 3-1 74 63 1803 3248
3650 2-1 0 90 1540 3247

Desplazamiento horizontal

3601 - 3650 / 5,084
Publicidad