Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 3451 | 0-1 0 0 | 1814 | 3411 | |
| 3452 | 2-0 0 15 | 1814 | 3410 | |
| 3453 | 2-1 173 15 | 1808 | 3410 | |
| 3454 | 3-1 173 0 | 1727 | 3409 | |
| 3455 | 3-1 173 0 | 1483 | 3409 | |
| 3456 | 2-0 173 15 | 1296 | 3408 | |
| 3457 | - | 1608 | 3408 | |
| 3458 | 1-0 173 0 | 1657 | 3408 | |
| 3459 | 2-1 173 15 | 1763 | 3406 | |
| 3460 | 2-1 0 15 | 1671 | 3406 | |
| 3461 | 1-0 0 0 | 1590 | 3405 | |
| 3462 | 2-0 0 15 | 1650 | 3405 | |
| 3463 | 1-0 0 0 | 1587 | 3404 | |
| 3464 | 3-1 173 0 | 1740 | 3403 | |
| 3465 | 3-0 0 0 | 1640 | 3401 | |
| 3466 | 2-1 173 15 | 1821 | 3401 | |
| 3467 | 1-0 173 0 | 1583 | 3400 | |
| 3468 | 0-1 87 0 | 1634 | 3400 | |
| 3469 | 2-0 173 15 | 1744 | 3400 | |
| 3470 | 1-0 0 0 | 1599 | 3398 | |
| 3471 | 2-1 173 15 | 1972 | 3397 | |
| 3472 | 2-1 173 15 | 1666 | 3396 | |
| 3473 | 1-0 173 0 | 1771 | 3396 | |
| 3474 | 1-1 173 60 | 1748 | 3396 | |
| 3475 | 2-0 87 15 | 1933 | 3394 | |
| 3476 | 3-1 173 0 | 1563 | 3392 | |
| 3477 | 0-2 87 15 | 1713 | 3392 | |
| 3478 | 3-2 173 15 | 1889 | 3392 | |
| 3479 | 0-1 87 0 | 1620 | 3392 | |
| 3480 | 2-1 173 15 | 1708 | 3391 | |
| 3481 | 0-1 0 0 | 1632 | 3390 | |
| 3482 | 1-0 0 0 | 1553 | 3389 | |
| 3483 | 2-2 173 90 | 1581 | 3389 | |
| 3484 | 1-0 173 0 | 1545 | 3389 | |
| 3485 | 1-0 0 0 | 1702 | 3388 | |
| 3486 | 0-1 87 0 | 1438 | 3387 | |
| 3487 | 0-2 0 15 | 1827 | 3387 | |
| 3488 | 3-1 173 0 | 1479 | 3386 | |
| 3489 | 3-1 0 0 | 1793 | 3386 | |
| 3490 | 1-1 0 60 | 1954 | 3386 | |
| 3491 | 2-1 346 15 | 1486 | 3385 | |
| 3492 | 1-0 173 0 | 1675 | 3385 | |
| 3493 | 3-2 173 15 | 1942 | 3384 | |
| 3494 | 2-1 173 15 | 1698 | 3383 | |
| 3495 | - | 1384 | 3382 | |
| 3496 | 2-0 173 15 | 1919 | 3382 | |
| 3497 | 2-1 173 15 | 1777 | 3381 | |
| 3498 | 2-0 0 15 | 1899 | 3381 | |
| 3499 | 3-1 173 0 | 1575 | 3380 | |
| 3500 | 3-2 173 15 | 1630 | 3378 |
Desplazamiento horizontal
3451 - 3500 / 5,084