Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 3-1 0 63 | 63 | 4511 | |
| 302 | 2-0 0 63 | 63 | 4510 | |
| 303 | 0-2 0 0 | 0 | 4510 | |
| 304 | 4-3 146 60 | 206 | 4510 | |
| 305 | 2-1 0 90 | 90 | 4509 | |
| 306 | 3-1 0 63 | 63 | 4508 | |
| 307 | 2-1 0 90 | 90 | 4508 | |
| 308 | 3-1 0 63 | 63 | 4508 | |
| 309 | 2-1 0 90 | 90 | 4507 | |
| 310 | 3-1 74 63 | 137 | 4507 | |
| 311 | 4-1 0 63 | 63 | 4506 | |
| 312 | 2-1 0 90 | 90 | 4505 | |
| 313 | 2-0 0 63 | 63 | 4505 | |
| 314 | 4-2 0 48 | 48 | 4504 | |
| 315 | 2-2 146 15 | 161 | 4504 | |
| 316 | 4-0 0 48 | 48 | 4504 | |
| 317 | 3-1 0 63 | 63 | 4503 | |
| 318 | 2-1 0 90 | 90 | 4503 | |
| 319 | 2-1 0 90 | 90 | 4501 | |
| 320 | 2-0 74 63 | 137 | 4501 | |
| 321 | 2-1 0 90 | 90 | 4501 | |
| 322 | 1-0 0 60 | 60 | 4500 | |
| 323 | 2-1 0 90 | 90 | 4498 | |
| 324 | 3-1 0 63 | 63 | 4498 | |
| 325 | 3-1 0 63 | 63 | 4498 | |
| 326 | 2-0 0 63 | 63 | 4497 | |
| 327 | 2-0 0 63 | 63 | 4497 | |
| 328 | 1-0 0 60 | 60 | 4496 | |
| 329 | 1-2 0 0 | 0 | 4495 | |
| 330 | 3-1 0 63 | 63 | 4495 | |
| 331 | 2-0 0 63 | 63 | 4494 | |
| 332 | 2-0 0 63 | 63 | 4492 | |
| 333 | 2-1 0 90 | 90 | 4491 | |
| 334 | 2-1 0 90 | 90 | 4491 | |
| 335 | 1-0 0 60 | 60 | 4491 | |
| 336 | 1-2 0 0 | 0 | 4489 | |
| 337 | 3-1 0 63 | 63 | 4489 | |
| 338 | 3-1 146 63 | 209 | 4489 | |
| 339 | 1-0 74 60 | 134 | 4488 | |
| 340 | 3-1 0 63 | 63 | 4488 | |
| 341 | 3-1 0 63 | 63 | 4488 | |
| 342 | 1-0 0 60 | 60 | 4488 | |
| 343 | 2-1 0 90 | 90 | 4487 | |
| 344 | 2-0 0 63 | 63 | 4487 | |
| 345 | 1-0 74 60 | 134 | 4487 | |
| 346 | 3-1 74 63 | 137 | 4486 | |
| 347 | 2-1 0 90 | 90 | 4486 | |
| 348 | 2-1 0 90 | 90 | 4486 | |
| 349 | 2-1 0 90 | 90 | 4485 | |
| 350 | 3-2 0 60 | 60 | 4485 |
Desplazamiento horizontal
301 - 350 / 5,084