Publicidad

Pronósticos Octavos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
3401
Gon Gon
2-0 65 60 2-1 35 90 2-1 65 63 1-0 65 63 2-0 35 0 2-2 65 0 0-2 65 15 3-1 130 63 879 3440
3402 2-0 130 60 3-0 130 48 2-1 65 63 1-0 130 63 1-0 0 15 2-0 65 48 0-1 0 15 1-0 35 48 915 3440
3403 2-2 0 0 3-0 65 48 3-0 65 63 2-2 100 0 3-3 100 60 2-0 100 48 0-2 100 15 2-0 65 48 877 3440
3404 3-5 70 15 4-1 65 63 5-1 65 63 2-2 35 0 3-2 0 0 4-2 65 63 1-2 65 0 2-1 100 63 732 3440
3405 2-1 0 63 3-1 130 63 2-0 130 60 3-0 100 90 2-2 65 60 3-1 65 63 1-2 35 0 1-2 0 0 924 3439
3406 1-0 130 48 2-0 65 63 2-0 100 60 3-1 130 63 1-2 35 15 2-0 65 48 0-1 65 15 1-0 65 48 1015 3438
3407 1-0 130 48 3-0 65 48 2-0 100 60 2-1 130 48 1-0 35 15 3-0 65 60 0-1 65 15 1-0 65 48 997 3436
3408 2-1 0 63 1-0 65 60 3-0 130 63 3-1 130 63 0-2 35 0 3-1 65 63 2-1 0 0 2-1 65 63 865 3436
3409 2-1 130 63 2-1 65 90 2-0 130 60 0-0 65 15 1-2 35 15 2-0 35 48 1-0 65 15 1-1 100 15 946 3435
3410 2-0 130 60 1-2 35 0 1-2 70 0 2-1 65 48 2-1 65 15 3-1 130 63 2-0 0 15 1-0 65 48 809 3434
3411 3-0 130 63 2-1 130 90 1-2 0 0 2-1 65 48 2-1 35 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 65 63 897 3434
3412 1-1 0 15 3-0 100 48 1-3 65 0 1-1 100 0 1-0 65 15 2-1 65 63 1-1 35 60 1-0 65 48 744 3434
3413 2-1 65 63 3-2 100 60 0-2 35 0 3-1 65 63 3-1 35 15 3-2 65 48 2-2 100 60 2-1 100 63 937 3434
3414 2-1 65 63 3-1 65 63 3-1 100 90 2-1 65 48 2-0 65 0 3-1 65 63 1-0 35 15 2-1 35 63 900 3433
3415 2-1 65 63 4-0 130 48 2-1 65 63 2-1 35 48 2-0 35 0 3-1 65 63 1-0 35 15 0-1 35 15 780 3432
3416 0-0 130 0 2-1 65 90 2-0 65 60 1-0 65 63 1-1 65 90 1-0 65 48 0-2 35 15 1-1 130 15 1001 3431
3417 2-1 130 63 3-1 35 63 1-0 100 48 3-1 130 63 1-0 65 15 2-0 65 48 1-0 35 15 1-0 130 48 1053 3431
3418 1-1 65 15 3-1 65 63 2-0 130 60 2-0 65 63 1-1 0 90 2-0 65 48 1-1 100 60 2-1 65 63 1017 3431
3419 1-0 100 48 3-1 65 63 0-2 65 0 2-1 35 48 2-0 0 0 2-0 65 48 0-2 65 15 1-0 100 48 765 3429
3420 1-0 130 48 3-0 65 48 1-3 65 0 1-2 65 0 2-0 0 0 0-1 65 15 1-2 65 0 2-0 100 48 714 3429
3421 1-0 130 48 2-0 65 63 2-1 65 63 1-0 65 63 0-1 65 15 2-0 65 48 0-1 0 15 2-1 65 63 898 3426
3422 1-0 0 48 2-0 65 63 2-1 65 63 1-0 130 63 1-0 70 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-1 65 63 873 3425
3423 1-1 65 15 3-0 35 48 4-0 100 48 1-1 130 0 0-2 65 0 3-0 65 60 0-2 65 15 1-0 65 48 824 3425
3424 2-2 70 0 2-1 65 90 1-0 130 48 0-2 70 0 2-1 100 15 2-0 65 48 1-0 0 15 1-1 130 15 861 3423
3425 4-1 65 63 2-1 0 90 3-1 0 90 0-1 65 0 3-1 65 15 0-3 65 0 1-2 65 0 1-0 130 48 761 3423
3426 0-1 65 15 3-2 65 60 3-1 65 90 3-2 65 63 2-1 35 15 2-2 130 0 3-1 35 0 0-0 130 0 833 3423
3427 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 65 90 4-0 65 63 3-2 100 0 3-1 65 63 3-1 35 0 2-0 35 48 950 3423
3428 3-0 130 63 2-1 65 90 2-1 35 63 3-1 65 63 3-0 0 0 2-2 65 0 0-2 100 15 2-0 35 48 837 3422
3429 1-0 65 48 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 65 48 1-2 65 15 3-0 65 60 1-2 65 0 2-1 65 63 942 3422
3430 3-1 65 90 4-1 65 63 1-2 65 0 3-1 130 63 2-1 65 15 4-1 65 90 2-2 35 60 2-0 65 48 984 3422
3431 2-1 65 63 2-0 65 63 1-1 130 15 2-1 65 48 1-1 65 90 2-1 65 63 3-1 35 0 2-1 35 63 930 3422
3432 0-1 100 15 2-1 65 90 2-1 130 63 1-0 35 63 2-0 0 0 2-1 35 63 2-1 65 0 0-1 0 15 739 3421
3433 2-0 65 60 2-0 65 63 3-1 65 90 3-0 65 90 2-0 35 0 2-0 65 48 2-1 0 0 2-0 35 48 794 3420
3434 1-0 65 48 3-0 65 48 2-1 65 63 1-1 65 0 2-0 65 0 1-2 65 0 0-2 35 15 1-0 35 48 682 3420
3435 2-0 65 60 1-0 65 60 3-0 65 63 2-0 130 63 1-2 35 15 0-0 65 0 0-1 35 15 3-1 65 63 864 3419
3436 2-2 65 0 3-1 65 63 2-2 65 0 2-2 130 0 3-2 65 0 3-2 65 48 2-2 65 60 1-1 0 15 706 3419
3437 1-2 65 0 2-1 130 90 0-1 65 15 1-2 65 0 2-0 35 0 2-1 65 63 1-3 35 0 1-0 65 48 741 3418
3438 2-0 130 60 2-1 65 90 0-0 100 0 1-0 65 63 1-2 65 15 3-1 65 63 0-0 35 90 1-1 100 15 1021 3418
3439 2-1 100 63 2-1 65 90 1-0 100 48 2-0 65 63 3-2 65 0 2-0 65 48 1-2 35 0 2-1 130 63 1000 3417
3440 3-1 130 90 2-0 65 63 1-1 130 15 2-0 130 63 2-0 65 0 3-1 65 63 1-1 65 60 2-1 100 63 1167 3417
3441 2-1 65 63 2-1 65 90 1-2 65 0 1-1 130 0 2-0 0 0 1-1 65 15 0-3 65 15 3-2 35 48 721 3416
3442 0-0 130 0 2-1 65 90 0-0 100 0 0-2 0 0 2-1 65 15 1-1 65 15 2-0 0 15 1-0 65 48 673 3415
3443 1-0 65 48 2-1 65 90 1-1 130 15 2-2 0 0 3-1 35 15 2-1 65 63 2-0 0 15 1-0 100 48 754 3414
3444 2-1 0 63 3-0 65 48 1-2 100 0 3-1 130 63 2-1 65 15 3-1 130 63 2-2 65 60 1-1 65 15 947 3414
3445 0-2 35 0 3-1 65 63 0-2 100 0 1-2 70 0 3-0 0 0 0-2 65 0 3-1 65 0 2-1 130 63 656 3414
3446 2-0 65 60 2-1 65 90 2-0 35 60 2-0 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 2-1 65 0 2-0 100 48 924 3413
3447 1-1 65 15 2-0 65 63 2-1 100 63 3-1 65 63 2-2 35 60 0-2 35 0 1-1 65 60 1-1 35 15 804 3413
3448 3-1 65 90 3-0 100 48 3-0 100 63 4-1 65 60 1-0 0 15 4-1 65 90 1-1 65 60 0-0 0 0 886 3412
3449 0-1 100 15 2-0 130 63 1-0 65 48 0-1 35 0 2-0 35 0 3-1 65 63 0-2 65 15 0-2 65 0 764 3412
3450 0-1 65 15 2-0 65 63 1-0 100 48 1-2 65 0 2-0 65 0 0-1 65 15 1-0 65 15 0-1 35 15 696 3411

Desplazamiento horizontal

3401 - 3450 / 5,084
Publicidad