Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
3301 3-2 0 60 60 3492
3302 2-1 0 90 90 3492
3303 1-2 0 0 0 3491
3304
PND PND
3-0 74 48 122 3490
3305 2-0 0 63 63 3490
3306 2-0 0 63 63 3489
3307 2-1 0 90 90 3489
3308 4-3 0 60 60 3489
3309 2-1 0 90 90 3488
3310 2-1 0 90 90 3487
3311 1-3 0 0 0 3487
3312 0-2 0 0 0 3486
3313 2-0 0 63 63 3486
3314 3-2 0 60 60 3486
3315 2-1 0 90 90 3485
3316 2-0 0 63 63 3484
3317 0-1 0 15 15 3484
3318 2-1 0 90 90 3483
3319 0-2 0 0 0 3482
3320 2-1 0 90 90 3482
3321 0-2 0 0 0 3482
3322 2-1 0 90 90 3482
3323
His His
2-1 0 90 90 3482
3324 3-1 0 63 63 3481
3325 0-2 74 0 74 3480
3326 3-0 0 48 48 3479
3327 2-1 0 90 90 3479
3328 2-1 0 90 90 3479
3329 1-0 0 60 60 3479
3330 3-2 0 60 60 3479
3331 3-0 0 48 48 3475
3332 0-1 0 15 15 3475
3333 1-2 0 0 0 3475
3334 2-0 0 63 63 3475
3335 0-3 0 0 0 3475
3336 3-1 0 63 63 3474
3337 2-0 0 63 63 3474
3338 3-2 146 60 206 3474
3339 1-2 0 0 0 3474
3340 2-1 0 90 90 3473
3341 2-0 0 63 63 3473
3342 2-1 0 90 90 3473
3343 0-1 0 15 15 3472
3344 0-2 0 0 0 3471
3345 2-1 0 90 90 3471
3346 3-2 0 60 60 3471
3347 3-2 0 60 60 3471
3348 3-0 0 48 48 3471
3349 2-1 0 90 90 3470
3350 3-0 0 48 48 3470

Desplazamiento horizontal

3301 - 3350 / 5,084
Publicidad