Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
3301 3-2 0 60 1977 3492
3302 2-1 0 90 1913 3492
3303 1-2 0 0 1907 3491
3304
PND PND
3-0 74 48 1703 3490
3305 2-0 0 63 1820 3490
3306 2-0 0 63 1701 3489
3307 2-1 0 90 1815 3489
3308 4-3 0 60 2014 3489
3309 2-1 0 90 1781 3488
3310 2-1 0 90 1784 3487
3311 1-3 0 0 1850 3487
3312 0-2 0 0 1465 3486
3313 2-0 0 63 1884 3486
3314 3-2 0 60 1789 3486
3315 2-1 0 90 1991 3485
3316 2-0 0 63 1658 3484
3317 0-1 0 15 1721 3484
3318 2-1 0 90 1702 3483
3319 0-2 0 0 1833 3482
3320 2-1 0 90 1800 3482
3321 0-2 0 0 1832 3482
3322 2-1 0 90 2026 3482
3323
His His
2-1 0 90 1848 3482
3324 3-1 0 63 1877 3481
3325 0-2 74 0 2175 3480
3326 3-0 0 48 1973 3479
3327 2-1 0 90 1958 3479
3328 2-1 0 90 1786 3479
3329 1-0 0 60 1793 3479
3330 3-2 0 60 1817 3479
3331 3-0 0 48 1814 3475
3332 0-1 0 15 1834 3475
3333 1-2 0 0 1663 3475
3334 2-0 0 63 1796 3475
3335 0-3 0 0 1700 3475
3336 3-1 0 63 1828 3474
3337 2-0 0 63 1807 3474
3338 3-2 146 60 2044 3474
3339 1-2 0 0 1842 3474
3340 2-1 0 90 1775 3473
3341 2-0 0 63 1581 3473
3342 2-1 0 90 1892 3473
3343 0-1 0 15 1743 3472
3344 0-2 0 0 1686 3471
3345 2-1 0 90 1542 3471
3346 3-2 0 60 1838 3471
3347 3-2 0 60 1609 3471
3348 3-0 0 48 1833 3471
3349 2-1 0 90 1764 3470
3350 3-0 0 48 1423 3470

Desplazamiento horizontal

3301 - 3350 / 5,084
Publicidad