Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | 2-1 0 0 | 0-1 92 0 | 1-0 92 90 | 1-2 48 90 | 412 | 3519 | |
| 3252 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 2-1 184 0 | 659 | 3519 | |
| 3253 | 2-0 48 15 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 2-1 92 0 | 431 | 3519 | |
| 3254 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 2-1 92 0 | 458 | 3519 | |
| 3255 | 1-2 92 0 | 1-3 92 0 | 1-2 0 15 | 0-1 92 60 | 351 | 3519 | |
| 3256 | 1-3 184 0 | 0-2 184 15 | 3-1 0 48 | 2-0 184 0 | 615 | 3519 | |
| 3257 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 2-0 184 0 | 535 | 3516 | |
| 3258 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 0-2 92 0 | 1-1 92 15 | 535 | 3516 | |
| 3259 | 1-2 92 0 | 1-0 184 0 | 2-1 0 60 | 0-2 184 63 | 583 | 3515 | |
| 3260 | 2-3 92 0 | 0-3 92 0 | 0-3 0 0 | 3-0 184 0 | 368 | 3514 | |
| 3261 | 2-1 48 0 | 2-2 184 90 | 1-2 48 15 | 1-2 92 90 | 567 | 3513 | |
| 3262 | 0-2 92 15 | 0-2 92 15 | 1-0 0 90 | 0-2 92 63 | 459 | 3513 | |
| 3263 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 625 | 3513 | |
| 3264 | 3-3 92 60 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 1-3 0 63 | 459 | 3512 | |
| 3265 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 0-1 92 60 | 533 | 3511 | |
| 3266 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 0-2 92 0 | 2-3 92 60 | 520 | 3511 | |
| 3267 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 0-2 92 63 | 553 | 3510 | |
| 3268 | 3-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-1 0 0 | 398 | 3510 | |
| 3269 | 0-1 92 15 | 0-3 92 0 | 0-1 0 0 | 1-0 184 15 | 398 | 3510 | |
| 3270 | 1-0 92 15 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 0-2 92 63 | 506 | 3509 | |
| 3271 | 3-2 92 0 | 2-3 184 15 | 2-0 0 63 | 1-2 92 90 | 536 | 3508 | |
| 3272 | 2-3 140 0 | 1-3 92 0 | 2-1 0 60 | 2-1 184 0 | 476 | 3507 | |
| 3273 | 1-3 92 0 | 2-1 184 15 | 3-1 0 48 | 1-3 184 63 | 586 | 3506 | |
| 3274 | 0-1 92 15 | 1-3 184 0 | 3-1 92 48 | 1-0 0 15 | 446 | 3506 | |
| 3275 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 535 | 3505 | |
| 3276 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 3-1 0 48 | 2-1 184 0 | 431 | 3505 | |
| 3277 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 3-1 92 48 | 1-2 0 90 | 506 | 3505 | |
| 3278 | 3-2 92 0 | 0-2 92 15 | 1-2 0 15 | 2-3 140 60 | 414 | 3504 | |
| 3279 | 0-1 92 15 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-0 92 0 | 488 | 3504 | |
| 3280 | 2-1 0 0 | 1-3 92 0 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 428 | 3503 | |
| 3281 | 2-1 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 0 60 | 1-2 92 90 | 441 | 3502 | |
| 3282 | 3-2 0 0 | 1-3 92 0 | 0-2 92 0 | 2-0 92 0 | 276 | 3502 | |
| 3283 | 0-2 92 15 | 1-3 140 0 | 3-0 0 63 | 2-2 92 15 | 417 | 3501 | |
| 3284 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 92 60 | 625 | 3501 | |
| 3285 | 1-2 92 0 | 0-3 92 0 | 1-0 92 90 | 2-3 140 60 | 566 | 3501 | |
| 3286 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-3 92 60 | 580 | 3500 | |
| 3287 | 2-1 0 0 | 2-3 92 15 | 0-1 0 0 | 0-1 140 60 | 307 | 3499 | |
| 3288 | 2-2 92 60 | 0-1 184 0 | 2-2 92 0 | 2-1 92 0 | 520 | 3499 | |
| 3289 | - | - | - | - | 460 | 3497 | |
| 3290 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 0-1 92 0 | 1-0 184 15 | 490 | 3497 | |
| 3291 | 3-1 0 0 | 0-2 184 15 | 2-3 0 0 | 2-2 184 15 | 398 | 3497 | |
| 3292 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 3-2 184 15 | 627 | 3497 | |
| 3293 | 3-1 92 0 | 0-3 184 0 | 1-1 0 15 | 2-1 92 0 | 383 | 3496 | |
| 3294 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 1-0 0 90 | 1-1 184 15 | 565 | 3495 | |
| 3295 | 2-3 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 0 63 | 3-0 92 0 | 431 | 3495 | |
| 3296 | 1-0 0 15 | 0-0 184 60 | 1-0 48 90 | 0-0 184 0 | 581 | 3494 | |
| 3297 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 1-0 92 15 | 461 | 3493 | |
| 3298 | 1-2 92 0 | 0-3 92 0 | 2-0 0 63 | 1-4 92 63 | 402 | 3493 | |
| 3299 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 3-2 92 60 | 2-1 92 0 | 535 | 3493 | |
| 3300 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 0-2 0 63 | 521 | 3492 |
Desplazamiento horizontal
3251 - 3300 / 5,084