Pronósticos Partido de grupo 3


Clasificación · Individual
# Alias ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
3251 1-1 15 2-0 90 1-2 48 0-3 63 0-2 0 0-1 0 1-2 63 1-2 90 1-1 60 2-1 0 0-1 15 1-2 48 0-1 63 0-1 15 0-1 60 0-4 0 630 3519
3252 2-2 15 3-0 63 1-3 63 1-3 48 1-2 15 1-3 15 0-2 90 0-1 60 1-2 0 2-2 15 0-2 0 0-2 60 0-2 90 1-3 0 0-0 0 0-2 0 534 3519
3253 1-1 15 3-0 63 0-0 15 0-1 90 1-1 15 0-2 0 0-2 90 0-2 63 0-0 90 0-1 60 1-2 0 0-3 48 1-2 63 1-2 0 1-1 0 0-3 0 612 3519
3254 1-0 15 3-1 60 0-0 15 0-1 90 0-2 0 0-1 0 1-2 63 0-1 60 1-2 0 1-0 15 0-1 15 0-1 48 0-3 63 1-0 60 3-2 0 1-3 15 519 3519
3255 1-1 15 2-1 63 1-3 63 2-1 15 2-1 60 0-1 0 0-3 63 1-2 90 1-1 60 0-1 60 0-1 15 0-2 60 0-1 63 1-2 0 0-0 0 1-2 15 642 3519
3256 0-2 63 4-1 48 0-2 63 2-2 0 0-3 0 0-4 0 0-1 63 1-3 63 2-2 60 3-0 0 1-2 0 1-4 63 1-1 0 1-3 0 1-2 60 1-3 15 498 3519
3257 1-1 15 3-1 60 1-2 48 0-1 90 0-1 0 1-3 15 1-2 63 1-2 90 2-3 0 1-0 15 0-1 15 0-2 60 2-2 15 1-1 15 2-1 15 0-3 0 516 3516
3258 2-1 0 1-1 0 0-2 63 0-1 90 0-2 0 0-4 0 1-1 0 0-2 63 1-1 60 1-2 90 1-2 0 0-1 48 2-2 15 0-3 0 0-0 0 2-3 0 429 3516
3259
.AR .AR
2-1 0 4-1 48 1-3 63 1-1 15 0-0 15 0-3 0 1-1 0 1-3 63 2-3 0 1-0 15 1-3 0 1-2 48 0-1 63 1-2 0 2-2 15 0-2 0 345 3515
3260 1-1 15 1-1 0 1-2 48 3-1 15 0-1 0 1-3 15 1-2 63 1-1 15 3-0 15 0-2 63 1-2 0 1-3 60 1-2 63 2-0 63 2-0 15 0-2 0 450 3514
3261 2-1 0 2-0 90 2-0 0 2-1 15 0-2 0 2-2 0 0-2 90 2-2 15 1-1 60 1-2 90 1-0 60 1-1 0 0-1 63 2-2 15 1-2 60 0-2 0 558 3513
3262 1-1 15 1-2 0 1-1 0 2-1 15 1-1 15 0-2 0 1-2 63 2-0 0 2-3 0 1-1 15 1-1 15 1-2 48 0-2 90 1-0 60 0-1 60 0-2 0 396 3513
3263 1-1 15 3-1 60 1-2 48 1-2 60 1-1 15 1-2 15 0-1 63 1-2 90 2-1 0 1-0 15 1-2 0 1-2 48 1-2 63 1-2 0 - 1-2 15 507 3513
3264 1-2 90 3-1 60 1-2 48 0-1 90 0-2 0 0-4 0 1-2 63 0-2 63 2-2 60 0-1 60 0-2 0 0-2 60 0-2 90 1-2 0 1-2 60 0-3 0 744 3512
3265 3-2 15 4-1 48 2-2 0 1-2 60 0-2 0 0-2 0 2-3 48 0-2 63 3-2 0 2-2 15 1-3 0 2-1 15 0-2 90 1-3 0 1-1 0 0-3 0 354 3511
3266 0-2 63 4-1 48 1-3 63 1-2 60 0-4 0 0-2 0 1-3 60 0-2 63 1-3 0 1-0 15 1-3 0 2-3 63 0-1 63 2-3 15 1-3 63 0-3 0 576 3511
3267 2-1 0 0-1 0 1-2 48 0-2 63 2-2 0 0-2 0 1-3 60 1-3 63 1-3 0 3-1 0 0-5 0 0-7 48 0-2 90 0-2 0 2-1 15 0-4 0 387 3510
3268 0-2 63 2-0 90 0-1 63 0-0 15 0-1 0 0-2 0 0-3 63 1-2 90 3-1 0 2-1 0 0-2 0 0-4 63 0-1 63 0-2 0 1-2 60 0-1 0 570 3510
3269 1-0 15 3-0 63 0-2 63 1-1 15 0-2 0 0-4 0 0-1 63 1-1 15 1-2 0 0-0 0 1-0 60 0-4 63 2-3 48 0-1 15 2-2 15 0-1 0 435 3510
3270 1-1 15 4-0 63 0-2 63 1-2 60 0-1 0 0-3 0 1-2 63 0-1 60 1-2 0 2-2 15 1-2 0 0-2 60 1-2 63 0-2 0 1-2 60 0-3 0 522 3509
3271 2-2 15 2-0 90 1-2 48 2-2 0 0-2 0 1-3 15 0-2 90 1-2 90 1-2 0 2-0 0 0-2 0 0-3 48 2-2 15 1-3 0 1-1 0 1-2 15 426 3508
3272 2-1 0 2-1 63 1-2 48 1-1 15 1-1 15 0-1 0 0-2 90 1-1 15 2-1 0 1-0 15 1-2 0 1-2 48 1-0 0 0-0 0 0-1 60 0-3 0 369 3507
3273 0-2 63 3-0 63 0-2 63 0-3 63 0-2 0 1-3 15 1-2 63 1-3 63 2-11 0 1-2 90 1-3 0 0-6 48 0-2 90 1-3 0 1-2 60 1-3 15 696 3506
3274 1-0 15 4-0 63 0-1 63 1-2 60 0-1 0 1-1 15 1-2 63 0-3 48 1-4 0 1-3 63 0-2 0 0-4 63 0-1 63 1-3 0 1-2 60 0-2 0 576 3506
3275 1-2 90 3-0 63 1-2 48 2-1 15 1-0 90 1-3 15 0-1 63 1-2 90 0-3 15 1-1 15 0-3 0 0-3 48 1-0 0 0-2 0 1-2 60 1-3 15 627 3505
3276
FMB FMB
1-1 15 4-0 63 1-2 48 2-1 15 1-3 15 1-4 15 1-2 63 1-3 63 1-2 0 0-2 63 0-2 0 0-2 60 0-2 90 1-2 0 2-1 15 0-3 0 525 3505
3277 2-1 0 3-0 63 2-2 0 1-1 15 1-3 15 0-2 0 1-2 63 1-0 15 2-2 60 1-1 15 2-2 15 1-3 60 0-1 63 1-2 0 2-2 15 0-2 0 399 3505
3278 2-1 0 3-1 60 1-2 48 0-3 63 0-1 0 1-1 15 1-2 63 1-2 90 1-2 0 1-1 15 1-2 0 0-3 48 0-1 63 0-2 0 1-1 0 0-3 0 465 3504
3279 0-0 0 4-0 63 0-2 63 0-0 15 0-2 0 0-2 0 1-2 63 0-0 0 1-1 60 1-1 15 0-2 0 0-4 63 0-2 90 1-2 0 1-1 0 0-3 0 432 3504
3280 2-1 0 3-0 63 1-2 48 1-2 60 1-2 15 1-3 15 1-2 63 1-2 90 2-1 0 2-1 0 1-2 0 1-3 60 1-2 63 1-2 0 0-0 0 1-3 15 492 3503
3281 2-1 0 2-0 90 1-2 48 0-2 63 1-2 15 1-1 15 1-3 60 1-2 90 1-2 0 1-1 15 0-1 15 0-3 48 1-2 63 1-1 15 2-2 15 1-2 15 567 3502
3282 1-4 63 4-1 48 0-2 63 0-1 90 1-2 15 2-1 60 1-2 63 0-1 60 1-0 15 2-1 0 2-0 63 1-3 60 2-4 60 1-3 0 0-2 48 4-1 48 756 3502
3283 1-0 15 3-1 60 1-1 0 0-1 90 0-3 0 1-0 90 1-3 60 0-1 60 0-2 15 2-0 0 1-3 0 0-2 60 0-1 63 0-1 15 0-1 60 0-3 0 588 3501
3284 1-1 15 3-0 63 0-2 63 0-0 15 0-1 0 0-2 0 1-2 63 0-0 0 0-1 15 0-0 0 0-2 0 0-1 48 0-1 63 0-1 15 1-0 0 0-1 0 360 3501
3285 2-0 0 2-0 90 1-0 0 1-0 0 0-0 15 1-2 15 1-2 63 0-1 60 2-2 60 1-1 15 1-1 15 1-2 48 1-1 0 0-2 0 2-1 15 0-3 0 396 3501
3286 2-0 0 2-1 63 1-2 48 0-0 15 0-0 15 1-3 15 0-2 90 1-2 90 1-1 60 1-0 15 0-2 0 0-2 60 1-2 63 0-1 15 1-1 0 1-0 90 639 3500
3287 2-1 0 1-0 63 0-2 63 1-3 48 1-0 90 0-2 0 1-3 60 0-1 60 0-1 15 3-2 15 0-1 15 1-3 60 1-2 63 1-0 60 1-2 60 1-2 15 687 3499
3288 1-0 15 3-0 63 1-3 63 1-1 15 0-2 0 0-2 0 1-2 63 0-2 63 2-1 0 1-0 15 1-1 15 0-2 60 1-2 63 0-3 0 2-1 15 0-4 0 450 3499
3289
JPF JPF
1-2 90 3-0 63 2-2 0 0-1 90 1-2 15 0-3 0 1-2 63 0-1 60 1-2 0 0-0 0 0-2 0 1-3 60 1-2 63 1-3 0 0-1 60 0-3 0 564 3497
3290 1-1 15 3-1 60 1-1 0 1-1 15 1-0 90 0-1 0 0-1 63 0-1 60 - - 1-0 60 0-1 48 1-0 0 1-1 15 0-1 60 0-1 0 486 3497
3291 1-1 15 2-1 63 1-2 48 1-3 48 1-0 90 2-3 0 1-2 63 0-1 60 2-2 60 1-1 15 0-2 0 1-3 60 1-1 0 1-2 0 1-3 63 2-3 0 585 3497
3292 1-0 15 2-1 63 1-2 48 0-2 63 0-2 0 0-3 0 0-3 63 1-1 15 1-1 60 0-0 0 0-1 15 0-3 48 1-2 63 1-2 0 1-1 0 0-4 0 453 3497
3293 2-0 0 2-0 90 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 1-1 0 0-1 60 2-1 0 0-0 0 2-3 15 0-4 63 0-2 90 0-1 15 1-0 0 1-3 15 501 3496
3294 1-0 15 4-1 48 1-1 0 0-1 90 0-1 0 0-4 0 1-1 0 0-2 63 0-0 90 0-0 0 1-1 15 0-2 60 1-1 0 0-2 0 1-1 0 2-2 0 381 3495
3295 0-0 0 3-0 63 2-2 0 0-3 63 2-2 0 1-1 15 1-3 60 1-1 15 2-3 0 2-0 0 2-3 15 0-1 48 2-2 15 0-1 15 1-2 60 2-2 0 369 3495
3296 2-1 0 3-0 63 1-2 48 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-2 63 2-2 60 1-0 15 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-0 0 1-1 0 0-2 0 525 3494
3297 1-0 15 3-0 63 1-2 48 0-2 63 0-2 0 0-3 0 1-2 63 1-1 15 0-2 15 1-1 15 1-1 15 0-2 60 2-0 0 1-2 0 2-1 15 0-3 0 387 3493
3298 1-2 90 3-0 63 1-2 48 0-0 15 0-3 0 0-2 0 0-1 63 0-2 63 1-2 0 0-0 0 0-2 0 1-2 48 1-1 0 0-3 0 1-1 0 1-3 15 405 3493
3299 2-0 0 3-0 63 0-2 63 1-1 15 3-1 48 2-2 0 1-2 63 0-3 48 2-2 60 0-1 60 2-3 15 0-4 63 2-3 48 2-4 15 1-2 60 1-4 15 636 3493
3300 1-1 15 3-0 63 0-1 63 1-1 15 0-3 0 1-2 15 0-2 90 0-1 60 1-1 60 0-2 63 0-1 15 0-1 48 3-3 0 0-1 15 1-0 0 0-3 0 522 3492

Desplazamiento horizontal

3251 - 3300 / 5,084