Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
3201 4-0 92 15 0-2 184 15 0-1 92 0 1-1 0 15 413 3540
3202 1-3 92 0 0-1 184 0 1-1 92 15 0-2 184 63 630 3540
3203 1-2 92 0 1-1 184 60 1-1 92 15 2-1 184 0 627 3539
3204 0-2 92 15 1-3 184 0 2-2 92 0 2-0 184 0 567 3539
3205 3-1 92 0 0-1 140 0 1-1 92 15 0-2 92 63 494 3539
3206
NSE NSE
1-3 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 2-0 184 0 535 3539
3207 1-3 92 0 0-1 184 0 1-0 0 90 1-0 92 15 473 3538
3208 0-2 184 15 0-1 184 0 1-0 92 90 1-1 184 15 764 3538
3209 1-2 140 0 0-2 140 15 2-3 92 0 2-1 0 0 387 3537
3210 0-1 184 15 0-1 184 0 0-1 92 0 2-1 184 0 659 3536
3211 0-2 184 15 0-1 184 0 3-0 0 63 1-1 184 15 645 3536
3212 1-2 140 0 0-1 184 0 1-2 92 15 2-0 184 0 615 3536
3213 2-3 92 0 1-2 92 15 2-3 92 0 2-4 184 48 523 3536
3214 1-1 92 60 0-3 92 0 2-0 0 63 1-3 92 63 462 3536
3215 2-1 184 0 1-3 184 0 2-1 92 60 1-1 92 15 627 3536
3216 2-1 92 0 1-3 92 0 0-1 92 0 0-0 140 0 416 3536
3217 0-2 92 15 0-1 184 0 2-1 0 60 1-0 92 15 458 3536
3218 1-2 184 0 1-3 184 0 1-0 0 90 0-1 92 60 610 3535
3219 2-1 140 0 1-0 184 0 0-2 92 0 1-3 92 63 571 3534
3220 1-2 140 0 1-3 92 0 2-1 0 60 0-1 92 60 444 3533
3221 2-0 0 15 1-2 184 15 1-0 92 90 1-1 92 15 503 3533
3222 1-2 92 0 0-3 92 0 2-1 0 60 1-2 184 90 518 3533
3223 2-3 92 0 1-2 184 15 3-2 92 60 2-1 184 0 627 3533
3224 1-2 184 0 0-3 184 0 1-1 92 15 1-0 184 15 674 3532
3225 1-0 184 15 1-3 92 0 2-0 92 63 2-1 140 0 586 3531
3226 2-1 0 0 0-2 184 15 2-0 92 63 1-2 92 90 536 3530
3227 0-1 92 15 2-1 184 15 1-2 92 15 1-0 184 15 612 3529
3228 2-3 92 0 1-3 184 0 1-2 0 15 3-2 184 15 490 3529
3229 0-2 92 15 1-3 184 0 1-2 92 15 3-2 92 15 505 3529
3230 2-1 0 0 1-4 92 0 2-0 92 63 2-0 184 0 431 3528
3231 0-1 92 15 1-2 140 15 2-1 92 60 2-2 48 15 477 3528
3232 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 0 90 0-0 184 0 550 3526
3233 0-1 184 15 0-3 92 0 1-2 0 15 1-0 184 15 505 3526
3234 1-3 92 0 1-2 184 15 2-2 92 0 2-1 92 0 475 3526
3235 2-1 184 0 0-3 92 0 2-1 92 60 1-1 92 15 535 3526
3236 1-2 184 0 1-1 92 60 1-0 0 90 1-4 48 63 537 3526
3237 2-0 0 15 0-2 92 15 3-1 0 48 0-2 92 63 325 3525
3238 1-1 92 60 1-2 92 15 1-2 0 15 1-3 92 63 429 3525
3239
Jum Jum
1-0 48 15 0-2 92 15 0-1 0 0 2-1 92 0 262 3525
3240 0-1 48 15 0-1 184 0 0-1 0 0 1-0 184 15 446 3525
3241 1-2 92 0 0-3 92 0 2-1 0 60 2-1 184 0 428 3523
3242 1-0 92 15 2-1 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 642 3523
3243 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 92 90 2-0 92 0 565 3523
3244 3-2 92 0 3-3 92 60 2-0 0 63 2-2 184 15 506 3523
3245 0-2 92 15 0-2 184 15 2-1 0 60 1-2 92 90 548 3522
3246 1-0 0 15 0-1 184 0 1-1 0 15 1-0 184 15 413 3522
3247
Ati Ati
0-1 92 15 0-1 184 0 1-2 92 15 1-0 92 15 505 3521
3248 1-3 92 0 1-3 184 0 2-1 0 60 2-1 184 0 520 3521
3249 2-3 92 0 1-2 92 15 2-1 0 60 0-2 184 63 506 3520
3250 1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 2-1 92 0 475 3520

Desplazamiento horizontal

3201 - 3250 / 5,084
Publicidad