Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 3151 | 2-1 0 90 | 90 | 3564 | |
| 3152 | 3-1 0 63 | 63 | 3563 | |
| 3153 | 3-0 0 48 | 48 | 3563 | |
| 3154 | 3-0 0 48 | 48 | 3563 | |
| 3155 | 2-1 0 90 | 90 | 3563 | |
| 3156 | 0-2 0 0 | 0 | 3563 | |
| 3157 | 4-2 0 48 | 48 | 3563 | |
| 3158 | 3-0 0 48 | 48 | 3561 | |
| 3159 | 1-1 0 15 | 15 | 3561 | |
| 3160 | 2-2 0 15 | 15 | 3560 | |
| 3161 | 2-2 0 15 | 15 | 3560 | |
| 3162 | 2-1 0 90 | 90 | 3560 | |
| 3163 | 2-1 0 90 | 90 | 3560 | |
| 3164 | 1-0 0 60 | 60 | 3559 | |
| 3165 | 1-0 0 60 | 60 | 3557 | |
| 3166 | 1-2 0 0 | 0 | 3557 | |
| 3167 | 2-1 0 90 | 90 | 3557 | |
| 3168 | 4-1 0 63 | 63 | 3556 | |
| 3169 | 1-2 0 0 | 0 | 3556 | |
| 3170 | - | 0 | 3555 | |
| 3171 | 2-0 0 63 | 63 | 3555 | |
| 3172 | 1-3 0 0 | 0 | 3555 | |
| 3173 | 1-1 0 15 | 15 | 3555 | |
| 3174 | 2-1 0 90 | 90 | 3554 | |
| 3175 | 3-1 0 63 | 63 | 3554 | |
| 3176 | 3-4 0 0 | 0 | 3554 | |
| 3177 | 2-0 0 63 | 63 | 3553 | |
| 3178 | 1-2 0 0 | 0 | 3552 | |
| 3179 | 3-0 0 48 | 48 | 3552 | |
| 3180 | 4-0 74 48 | 122 | 3551 | |
| 3181 | 1-2 0 0 | 0 | 3551 | |
| 3182 | 1-0 0 60 | 60 | 3551 | |
| 3183 | 3-1 0 63 | 63 | 3550 | |
| 3184 | 3-1 0 63 | 63 | 3550 | |
| 3185 | 2-0 0 63 | 63 | 3549 | |
| 3186 | 1-0 0 60 | 60 | 3549 | |
| 3187 | 3-1 0 63 | 63 | 3549 | |
| 3188 | 1-2 0 0 | 0 | 3549 | |
| 3189 | 2-1 0 90 | 90 | 3548 | |
| 3190 | 2-0 74 63 | 137 | 3548 | |
| 3191 | 2-0 0 63 | 63 | 3548 | |
| 3192 | 3-1 0 63 | 63 | 3546 | |
| 3193 | 3-1 0 63 | 63 | 3546 | |
| 3194 | 3-1 0 63 | 63 | 3545 | |
| 3195 | 1-2 0 0 | 0 | 3544 | |
| 3196 | 3-1 0 63 | 63 | 3543 | |
| 3197 | 2-1 0 90 | 90 | 3542 | |
| 3198 | 2-0 0 63 | 63 | 3541 | |
| 3199 | 2-1 0 90 | 90 | 3540 | |
| 3200 | 2-0 0 63 | 63 | 3540 |
Desplazamiento horizontal
3151 - 3200 / 5,084