Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 3101 | 1-1 0 15 | 15 | 3586 | |
| 3102 | 2-1 0 90 | 90 | 3585 | |
| 3103 | 2-0 0 63 | 63 | 3585 | |
| 3104 | 3-2 0 60 | 60 | 3585 | |
| 3105 | 3-1 0 63 | 63 | 3584 | |
| 3106 | 1-1 0 15 | 15 | 3584 | |
| 3107 | 2-3 0 15 | 15 | 3584 | |
| 3108 | 1-0 0 60 | 60 | 3583 | |
| 3109 | 0-2 0 0 | 0 | 3582 | |
| 3110 | 3-0 0 48 | 48 | 3581 | |
| 3111 | 0-2 0 0 | 0 | 3580 | |
| 3112 | - | 0 | 3580 | |
| 3113 | 0-3 0 0 | 0 | 3580 | |
| 3114 | 1-0 0 60 | 60 | 3579 | |
| 3115 | 2-1 0 90 | 90 | 3578 | |
| 3116 | 2-1 0 90 | 90 | 3578 | |
| 3117 | 2-1 0 90 | 90 | 3578 | |
| 3118 | 2-1 0 90 | 90 | 3578 | |
| 3119 | 3-0 0 48 | 48 | 3577 | |
| 3120 | 3-1 0 63 | 63 | 3576 | |
| 3121 | 1-0 0 60 | 60 | 3576 | |
| 3122 | 0-0 0 0 | 0 | 3576 | |
| 3123 | 3-1 0 63 | 63 | 3575 | |
| 3124 | 2-0 0 63 | 63 | 3575 | |
| 3125 | 0-2 0 0 | 0 | 3575 | |
| 3126 | 2-0 0 63 | 63 | 3574 | |
| 3127 | 3-2 0 60 | 60 | 3573 | |
| 3128 | 2-3 0 15 | 15 | 3573 | |
| 3129 | 1-0 0 60 | 60 | 3573 | |
| 3130 | 3-3 0 0 | 0 | 3572 | |
| 3131 | 4-0 0 48 | 48 | 3572 | |
| 3132 | 0-2 0 0 | 0 | 3572 | |
| 3133 | 3-2 0 60 | 60 | 3572 | |
| 3134 | 3-1 0 63 | 63 | 3571 | |
| 3135 | 2-1 0 90 | 90 | 3571 | |
| 3136 | 2-0 146 63 | 209 | 3571 | |
| 3137 | 3-1 0 63 | 63 | 3571 | |
| 3138 | 3-1 0 63 | 63 | 3571 | |
| 3139 | 2-1 0 90 | 90 | 3569 | |
| 3140 | 0-1 0 15 | 15 | 3569 | |
| 3141 | 1-1 0 15 | 15 | 3568 | |
| 3142 | 2-2 0 15 | 15 | 3568 | |
| 3143 | 3-1 0 63 | 63 | 3568 | |
| 3144 | 3-2 0 60 | 60 | 3568 | |
| 3145 | 2-1 0 90 | 90 | 3567 | |
| 3146 | 2-1 0 90 | 90 | 3566 | |
| 3147 | 2-0 0 63 | 63 | 3566 | |
| 3148 | 1-0 0 60 | 60 | 3566 | |
| 3149 | 2-0 0 63 | 63 | 3565 | |
| 3150 | 0-2 0 0 | 0 | 3564 |
Desplazamiento horizontal
3101 - 3150 / 5,084