Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
3051 1-0 0 60 1855 3608
3052 2-1 0 90 1891 3607
3053 2-0 0 63 1972 3607
3054 1-1 0 15 1676 3607
3055 1-0 0 60 1971 3607
3056 2-0 0 63 1817 3606
3057 1-0 0 60 2013 3605
3058 2-1 0 90 1729 3604
3059 2-1 0 90 1947 3604
3060 3-1 0 63 1863 3603
3061 2-1 0 90 1766 3602
3062 3-1 0 63 1889 3602
3063 3-1 0 63 1917 3602
3064 1-3 0 0 1930 3601
3065 1-0 0 60 1583 3601
3066 3-1 0 63 1834 3601
3067 3-1 0 63 1573 3600
3068
FB FB
- 1922 3600
3069 2-0 0 63 1701 3600
3070 3-1 0 63 1821 3599
3071 2-0 0 63 1761 3599
3072 2-1 0 90 2101 3597
3073 1-2 0 0 1628 3597
3074 3-1 0 63 2001 3597
3075 2-1 0 90 2003 3596
3076 2-1 0 90 1769 3595
3077 2-0 0 63 1963 3595
3078 2-0 0 63 1883 3595
3079 1-2 0 0 1824 3595
3080 2-2 0 15 1706 3595
3081 2-1 0 90 1920 3594
3082 1-0 0 60 1465 3594
3083 2-0 0 63 2016 3594
3084 1-3 0 0 1852 3593
3085 2-1 0 90 1760 3593
3086 2-0 0 63 1796 3593
3087 1-2 0 0 2017 3592
3088 0-1 0 15 1721 3592
3089 0-0 0 0 1912 3590
3090 3-1 0 63 1743 3590
3091 0-1 0 15 1865 3589
3092 3-1 0 63 1795 3588
3093 0-1 0 15 2041 3588
3094 1-3 0 0 1838 3588
3095 2-1 0 90 1866 3587
3096 3-1 0 63 1655 3587
3097 1-2 0 0 1753 3587
3098 2-1 0 90 1732 3586
3099 1-0 0 60 1811 3586
3100 1-3 0 0 1883 3586

Desplazamiento horizontal

3051 - 3100 / 5,084
Publicidad