Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
3001 1-0 0 60 60 3624
3002 2-1 0 90 90 3624
3003 2-0 0 63 63 3623
3004 0-1 0 15 15 3623
3005
Jgl Jgl
2-0 0 63 63 3623
3006 2-1 0 90 90 3622
3007 2-3 0 15 15 3622
3008 2-0 0 63 63 3621
3009 2-0 0 63 63 3621
3010 2-0 0 63 63 3620
3011 3-1 0 63 63 3620
3012 1-2 0 0 0 3619
3013 2-0 0 63 63 3619
3014 1-0 0 60 60 3618
3015 2-0 0 63 63 3618
3016 2-0 0 63 63 3618
3017 1-0 0 60 60 3618
3018 2-0 0 63 63 3618
3019 0-1 0 15 15 3617
3020 2-0 0 63 63 3617
3021 0-1 0 15 15 3617
3022 2-0 0 63 63 3616
3023 0-1 0 15 15 3616
3024 2-0 0 63 63 3616
3025 1-2 0 0 0 3616
3026 3-1 0 63 63 3616
3027 3-2 0 60 60 3616
3028 2-1 0 90 90 3615
3029 2-5 0 15 15 3615
3030 2-5 0 15 15 3614
3031 2-0 0 63 63 3614
3032 1-3 0 0 0 3614
3033 3-1 0 63 63 3613
3034 0-2 0 0 0 3612
3035 4-0 0 48 48 3612
3036 3-0 0 48 48 3612
3037 3-1 0 63 63 3612
3038 2-0 0 63 63 3611
3039 1-0 0 60 60 3610
3040 1-2 0 0 0 3610
3041 0-2 0 0 0 3610
3042 1-0 0 60 60 3610
3043 0-1 0 15 15 3610
3044 1-2 0 0 0 3609
3045 2-0 0 63 63 3609
3046 2-1 0 90 90 3608
3047 2-1 0 90 90 3608
3048 3-1 0 63 63 3608
3049 1-2 0 0 0 3608
3050 0-1 0 15 15 3608

Desplazamiento horizontal

3001 - 3050 / 5,084