Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | 3-3 173 60 | 1883 | 3624 | |
| 3002 | 3-1 173 0 | 1768 | 3624 | |
| 3003 | 2-1 173 15 | 1880 | 3623 | |
| 3004 | 3-2 173 15 | 1913 | 3623 | |
| 3005 | 3-1 173 0 | 1809 | 3623 | |
| 3006 | 2-1 173 15 | 2068 | 3622 | |
| 3007 | 3-2 346 15 | 2045 | 3622 | |
| 3008 | 1-1 87 60 | 1719 | 3621 | |
| 3009 | 2-1 173 15 | 1804 | 3621 | |
| 3010 | 2-1 173 15 | 1885 | 3620 | |
| 3011 | 2-1 173 15 | 1726 | 3620 | |
| 3012 | 3-3 173 60 | 1980 | 3619 | |
| 3013 | 3-1 173 0 | 1689 | 3619 | |
| 3014 | 2-1 173 15 | 1531 | 3618 | |
| 3015 | 2-0 0 15 | 1778 | 3618 | |
| 3016 | 2-1 173 15 | 1968 | 3618 | |
| 3017 | 2-1 0 15 | 2018 | 3618 | |
| 3018 | 2-1 173 15 | 1928 | 3618 | |
| 3019 | 0-1 87 0 | 1590 | 3617 | |
| 3020 | 2-1 173 15 | 1567 | 3617 | |
| 3021 | 3-1 173 0 | 1566 | 3617 | |
| 3022 | 2-0 173 15 | 1718 | 3616 | |
| 3023 | 1-2 87 15 | 1515 | 3616 | |
| 3024 | 2-0 173 15 | 1871 | 3616 | |
| 3025 | 1-0 173 0 | 1652 | 3616 | |
| 3026 | 3-1 173 0 | 1799 | 3616 | |
| 3027 | 2-1 173 15 | 2112 | 3616 | |
| 3028 | 2-1 173 15 | 2313 | 3615 | |
| 3029 | 2-2 0 90 | 1914 | 3615 | |
| 3030 | 3-1 173 0 | 1808 | 3614 | |
| 3031 | 3-1 173 0 | 1857 | 3614 | |
| 3032 | 2-0 173 15 | 1605 | 3614 | |
| 3033 | 2-0 173 15 | 1983 | 3613 | |
| 3034 | 3-1 346 0 | 1951 | 3612 | |
| 3035 | 3-3 173 60 | 2142 | 3612 | |
| 3036 | 2-0 173 15 | 1691 | 3612 | |
| 3037 | 2-0 173 15 | 1891 | 3612 | |
| 3038 | 1-0 173 0 | 1896 | 3611 | |
| 3039 | 4-3 173 0 | 1854 | 3610 | |
| 3040 | 2-1 173 15 | 2131 | 3610 | |
| 3041 | 3-2 173 15 | 1970 | 3610 | |
| 3042 | 3-1 173 0 | 1697 | 3610 | |
| 3043 | 2-0 173 15 | 1784 | 3610 | |
| 3044 | 2-1 173 15 | 1882 | 3609 | |
| 3045 | 3-1 173 0 | 1850 | 3609 | |
| 3046 | 2-1 173 15 | 1713 | 3608 | |
| 3047 | 1-0 346 0 | 2079 | 3608 | |
| 3048 | 2-1 173 15 | 1863 | 3608 | |
| 3049 | 2-1 173 15 | 1678 | 3608 | |
| 3050 | 1-0 173 0 | 1868 | 3608 |
Desplazamiento horizontal
3001 - 3050 / 5,084