Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2951 | 2-1 173 15 | 2091 | 3642 | |
| 2952 | 2-1 173 15 | 1801 | 3642 | |
| 2953 | 2-0 173 15 | 1737 | 3642 | |
| 2954 | 3-1 173 0 | 1921 | 3641 | |
| 2955 | 1-0 173 0 | 1900 | 3641 | |
| 2956 | 3-0 173 0 | 1823 | 3640 | |
| 2957 | 2-1 173 15 | 1613 | 3640 | |
| 2958 | 1-0 173 0 | 2040 | 3640 | |
| 2959 | 1-2 173 15 | 2157 | 3640 | |
| 2960 | 2-1 0 15 | 1974 | 3639 | |
| 2961 | 2-0 173 15 | 1777 | 3639 | |
| 2962 | 2-1 173 15 | 1734 | 3638 | |
| 2963 | 3-0 173 0 | 1985 | 3638 | |
| 2964 | 2-1 173 15 | 2002 | 3637 | |
| 2965 | 3-3 173 60 | 1755 | 3635 | |
| 2966 | 2-1 173 15 | 2047 | 3634 | |
| 2967 | 2-1 173 15 | 2039 | 3634 | |
| 2968 | 2-1 173 15 | 2036 | 3634 | |
| 2969 | 2-0 0 15 | 1932 | 3633 | |
| 2970 | 2-1 173 15 | 2039 | 3633 | |
| 2971 | 2-1 173 15 | 1701 | 3633 | |
| 2972 | 1-0 0 0 | 1895 | 3632 | |
| 2973 | 1-0 173 0 | 2027 | 3631 | |
| 2974 | 1-0 173 0 | 1877 | 3631 | |
| 2975 | 2-1 0 15 | 1999 | 3631 | |
| 2976 | 2-0 346 15 | 1697 | 3631 | |
| 2977 | 2-1 173 15 | 1798 | 3631 | |
| 2978 | 3-0 173 0 | 1933 | 3631 | |
| 2979 | 2-1 173 15 | 1831 | 3630 | |
| 2980 | 1-0 173 0 | 1620 | 3630 | |
| 2981 | 1-0 173 0 | 1708 | 3630 | |
| 2982 | 2-0 173 15 | 2067 | 3629 | |
| 2983 | 2-0 173 15 | 1698 | 3629 | |
| 2984 | 2-1 173 15 | 1956 | 3629 | |
| 2985 | 2-0 346 15 | 2018 | 3628 | |
| 2986 | 2-0 173 15 | 1832 | 3628 | |
| 2987 | 0-1 87 0 | 1748 | 3628 | |
| 2988 | 2-1 173 15 | 2012 | 3628 | |
| 2989 | 2-0 173 15 | 1840 | 3627 | |
| 2990 | 2-0 173 15 | 1918 | 3627 | |
| 2991 | 3-0 173 0 | 1735 | 3627 | |
| 2992 | 3-1 173 0 | 2011 | 3627 | |
| 2993 | 2-1 173 15 | 1737 | 3626 | |
| 2994 | 3-1 173 0 | 1710 | 3626 | |
| 2995 | 2-1 173 15 | 1812 | 3626 | |
| 2996 | 3-0 173 0 | 1865 | 3626 | |
| 2997 | 3-2 0 15 | 1925 | 3626 | |
| 2998 | 1-0 173 0 | 1751 | 3625 | |
| 2999 | 3-1 173 0 | 1888 | 3625 | |
| 3000 | 2-0 0 15 | 2102 | 3624 |
Desplazamiento horizontal
2951 - 3000 / 5,084