Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
251 2-1 92 0 0-2 184 15 0-1 92 0 1-2 184 90 2666 4546
252 1-0 184 15 0-0 184 60 2-0 0 63 0-3 92 48 2640 4545
253 1-2 184 0 0-1 184 0 2-1 92 60 1-2 184 90 2483 4544
254 1-2 184 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-1 184 15 2409 4544
255
Tor Tor
0-1 92 15 1-2 184 15 3-1 92 48 0-2 92 63 2395 4544
256 2-2 92 60 1-7 184 0 2-0 92 63 1-2 184 90 2670 4544
257 1-2 184 0 1-2 92 15 1-0 184 90 2-1 184 0 2471 4542
258 1-2 184 0 1-3 184 0 0-1 0 0 2-3 184 60 2370 4542
259 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 0-1 184 60 2497 4542
260 1-3 92 0 0-2 184 15 1-2 92 15 2-3 184 60 2480 4540
261 0-1 92 15 0-0 184 60 2-1 92 60 0-1 184 60 2542 4539
262 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 184 60 1-0 184 15 2591 4538
263 0-1 92 15 0-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2516 4537
264 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 92 90 0-2 184 63 2471 4537
265 1-2 92 0 0-2 184 15 1-1 92 15 1-2 184 90 2544 4535
266 2-1 184 0 1-3 184 0 2-1 184 60 2-3 184 60 2641 4535
267 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2477 4533
268 0-1 92 15 0-1 184 0 1-0 92 90 1-1 184 15 2463 4532
269 1-2 92 0 1-2 92 15 1-0 92 90 0-1 184 60 2312 4532
270
Ric Ric
1-2 92 0 0-2 184 15 2-0 92 63 0-2 184 63 2331 4532
271 1-2 184 0 0-2 184 15 3-1 92 48 0-1 92 60 2445 4532
272 1-2 184 0 0-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 2636 4531
273 2-1 184 0 0-1 184 0 0-2 92 0 0-2 184 63 2727 4531
274 0-2 184 15 1-1 184 60 2-1 92 60 1-3 184 63 2795 4530
275 0-1 92 15 0-2 92 15 1-2 92 15 1-3 184 63 2338 4529
276 1-2 184 0 1-3 92 0 0-1 184 0 2-3 184 60 2471 4529
277 0-2 184 15 0-2 184 15 1-1 92 15 1-2 184 90 2618 4528
278 2-2 92 60 0-2 184 15 2-2 92 0 0-3 184 48 2464 4527
279 1-2 92 0 0-2 184 15 1-1 92 15 2-1 184 0 2250 4527
280 1-3 184 0 1-3 184 0 2-2 0 0 0-3 92 48 2364 4526
281 1-3 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 2589 4526
282 0-2 92 15 1-2 184 15 1-1 0 15 0-2 184 63 2252 4526
283 0-2 184 15 0-2 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 2231 4525
284 0-2 92 15 0-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 2500 4525
285 1-2 92 0 0-1 184 0 1-1 92 15 0-1 184 60 2337 4524
286 1-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-3 184 63 2511 4524
287 0-1 92 15 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2541 4523
288 1-2 184 0 0-1 184 0 2-1 0 60 0-1 184 60 2374 4523
289 0-2 92 15 0-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2410 4521
290 1-2 184 0 1-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 2580 4520
291 0-1 92 15 0-2 184 15 1-0 92 90 0-2 184 63 2553 4520
292 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 0 60 1-2 184 90 2515 4519
293 2-2 184 60 0-1 184 0 1-0 92 90 0-2 184 63 2295 4518
294 2-1 92 0 2-3 184 15 1-0 92 90 0-1 184 60 2464 4518
295 1-3 184 0 1-4 184 0 2-1 92 60 2-2 184 15 2443 4518
296 0-2 92 15 0-2 184 15 3-2 92 60 1-3 184 63 2577 4514
297 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 92 60 0-2 92 63 2362 4513
298 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2512 4513
299 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-2 184 90 2395 4512
300 0-2 184 15 2-3 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2392 4512

Desplazamiento horizontal

251 - 300 / 5,084
Publicidad