Publicidad

Pronósticos 3er lugar


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
2901 2-0 0 63 1953 3656
2902 3-1 0 63 1839 3656
2903 2-0 0 63 1956 3656
2904 1-2 0 0 1980 3656
2905 1-0 0 60 1763 3655
2906 3-0 0 48 1988 3655
2907 2-1 0 90 1829 3655
2908 2-1 0 90 1589 3655
2909 3-1 0 63 1786 3655
2910 2-2 0 15 2080 3655
2911 2-1 0 90 1689 3653
2912 3-1 0 63 1814 3653
2913 2-1 0 90 1588 3652
2914 1-0 0 60 1921 3652
2915 2-0 0 63 2030 3652
2916 2-0 0 63 1871 3652
2917 0-3 0 0 1649 3651
2918 2-0 0 63 1624 3651
2919 3-1 0 63 2002 3651
2920 2-1 0 90 1986 3650
2921 2-0 0 63 1609 3650
2922 2-1 0 90 1842 3650
2923 3-1 0 63 2054 3649
2924 2-0 0 63 1968 3649
2925 3-2 0 60 2155 3649
2926 2-3 0 15 1909 3648
2927 3-1 0 63 1835 3648
2928 1-0 0 60 2007 3648
2929 2-1 0 90 2052 3647
2930 3-2 0 60 1776 3647
2931 2-2 0 15 1649 3647
2932
3pa 3pa
3-1 0 63 1763 3647
2933 2-1 146 90 1997 3647
2934 1-0 0 60 1957 3646
2935
FLD FLD
2-1 0 90 2001 3646
2936 2-0 0 63 1754 3646
2937 1-0 0 60 1814 3646
2938 2-3 0 15 2192 3646
2939 2-0 0 63 1735 3645
2940 2-1 0 90 1625 3645
2941 2-1 0 90 1621 3645
2942 3-1 0 63 1906 3645
2943 2-1 0 90 1788 3644
2944 2-1 0 90 1468 3644
2945 1-2 0 0 2105 3644
2946
fr fr
2-3 0 15 1481 3643
2947 2-1 0 90 2003 3643
2948 2-0 0 63 1997 3643
2949 2-0 0 63 1895 3642
2950 1-0 0 60 1579 3642

Desplazamiento horizontal

2901 - 2950 / 5,084
Publicidad