Pronósticos Final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – FRA 3-3 | Pts Final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2901 | 3-1 173 0 | 1953 | 3656 | |
| 2902 | 2-1 173 15 | 1839 | 3656 | |
| 2903 | 3-0 346 0 | 1956 | 3656 | |
| 2904 | 4-1 173 0 | 1980 | 3656 | |
| 2905 | 1-0 346 0 | 1763 | 3655 | |
| 2906 | 4-1 173 0 | 1988 | 3655 | |
| 2907 | 3-2 173 15 | 1829 | 3655 | |
| 2908 | 3-2 173 15 | 1589 | 3655 | |
| 2909 | 1-0 173 0 | 1786 | 3655 | |
| 2910 | 4-1 173 0 | 2080 | 3655 | |
| 2911 | 2-1 173 15 | 1689 | 3653 | |
| 2912 | 2-0 173 15 | 1814 | 3653 | |
| 2913 | 2-0 173 15 | 1588 | 3652 | |
| 2914 | 0-2 0 15 | 1921 | 3652 | |
| 2915 | 11-0 173 0 | 2030 | 3652 | |
| 2916 | 1-0 173 0 | 1871 | 3652 | |
| 2917 | 1-2 87 15 | 1649 | 3651 | |
| 2918 | 2-0 173 15 | 1624 | 3651 | |
| 2919 | 1-1 173 60 | 2002 | 3651 | |
| 2920 | 2-1 173 15 | 1986 | 3650 | |
| 2921 | 2-1 173 15 | 1609 | 3650 | |
| 2922 | 3-2 173 15 | 1842 | 3650 | |
| 2923 | 2-0 173 15 | 2054 | 3649 | |
| 2924 | 0-2 173 15 | 1968 | 3649 | |
| 2925 | 2-2 173 90 | 2155 | 3649 | |
| 2926 | 2-1 173 15 | 1909 | 3648 | |
| 2927 | 3-2 173 15 | 1835 | 3648 | |
| 2928 | 1-0 173 0 | 2007 | 3648 | |
| 2929 | 2-1 173 15 | 2052 | 3647 | |
| 2930 | 1-2 87 15 | 1776 | 3647 | |
| 2931 | 3-1 173 0 | 1649 | 3647 | |
| 2932 | 3-1 173 0 | 1763 | 3647 | |
| 2933 | 3-1 173 0 | 1997 | 3647 | |
| 2934 | 2-0 0 15 | 1957 | 3646 | |
| 2935 | 1-2 0 15 | 2001 | 3646 | |
| 2936 | 1-0 173 0 | 1754 | 3646 | |
| 2937 | 3-0 173 0 | 1814 | 3646 | |
| 2938 | 4-2 173 15 | 2192 | 3646 | |
| 2939 | 1-0 173 0 | 1735 | 3645 | |
| 2940 | 1-0 173 0 | 1625 | 3645 | |
| 2941 | 2-1 173 15 | 1621 | 3645 | |
| 2942 | 2-1 173 15 | 1906 | 3645 | |
| 2943 | 2-1 173 15 | 1788 | 3644 | |
| 2944 | 2-1 173 15 | 1468 | 3644 | |
| 2945 | 1-0 173 0 | 2105 | 3644 | |
| 2946 | 3-0 173 0 | 1481 | 3643 | |
| 2947 | 4-1 173 0 | 2003 | 3643 | |
| 2948 | 3-1 173 0 | 1997 | 3643 | |
| 2949 | 3-1 173 0 | 1895 | 3642 | |
| 2950 | 2-1 173 15 | 1579 | 3642 |
Desplazamiento horizontal
2901 - 2950 / 5,084