Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2052 | 3671 | |
| 2852 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 1804 | 3670 | |
| 2853 | 3-1 119 63 | 2-0 0 90 | 1865 | 3670 | |
| 2854 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 1852 | 3669 | |
| 2855 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 1873 | 3669 | |
| 2856 | 2-2 119 0 | 1-1 0 0 | 1901 | 3669 | |
| 2857 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1888 | 3669 | |
| 2858 | 2-2 119 0 | 2-0 0 90 | 1921 | 3669 | |
| 2859 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 1744 | 3668 | |
| 2860 | 3-1 119 63 | 0-1 119 0 | 1865 | 3668 | |
| 2861 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2101 | 3667 | |
| 2862 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 2242 | 3667 | |
| 2863 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1801 | 3666 | |
| 2864 | 1-1 61 0 | 2-1 0 63 | 1819 | 3666 | |
| 2865 | 2-0 119 63 | 1-1 119 0 | 1831 | 3666 | |
| 2866 | 3-1 119 63 | 1-0 119 63 | 1981 | 3666 | |
| 2867 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2047 | 3666 | |
| 2868 | 2-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1808 | 3665 | |
| 2869 | 1-3 122 0 | 1-0 0 63 | 1826 | 3665 | |
| 2870 | 0-0 119 15 | 1-0 0 63 | 1811 | 3665 | |
| 2871 | 1-0 119 63 | 1-3 0 0 | 1863 | 3665 | |
| 2872 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 1859 | 3665 | |
| 2873 | 3-1 119 63 | 1-2 119 0 | 2106 | 3665 | |
| 2874 | 2-1 119 48 | 3-2 0 48 | 1858 | 3665 | |
| 2875 | 3-1 119 63 | 3-1 0 60 | 1814 | 3665 | |
| 2876 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 1892 | 3664 | |
| 2877 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 2003 | 3664 | |
| 2878 | 3-1 119 63 | 1-0 119 63 | 1744 | 3663 | |
| 2879 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 1992 | 3663 | |
| 2880 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1971 | 3663 | |
| 2881 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1963 | 3662 | |
| 2882 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 1951 | 3662 | |
| 2883 | 2-0 119 63 | 0-2 0 0 | 1970 | 3662 | |
| 2884 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2097 | 3662 | |
| 2885 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1835 | 3661 | |
| 2886 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 1973 | 3661 | |
| 2887 | 2-1 119 48 | 1-2 61 0 | 2104 | 3661 | |
| 2888 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1993 | 3661 | |
| 2889 | 1-0 61 63 | 3-1 0 60 | 1959 | 3660 | |
| 2890 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 2088 | 3660 | |
| 2891 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 1825 | 3660 | |
| 2892 | 2-1 119 48 | 3-2 0 48 | 1954 | 3660 | |
| 2893 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1654 | 3659 | |
| 2894 | 2-1 180 48 | 0-1 119 0 | 2191 | 3659 | |
| 2895 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 2299 | 3659 | |
| 2896 | 3-2 180 63 | 2-1 0 63 | 1955 | 3659 | |
| 2897 | 1-1 119 0 | 2-2 0 15 | 1778 | 3658 | |
| 2898 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1831 | 3658 | |
| 2899 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 1798 | 3658 | |
| 2900 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1990 | 3657 |
Desplazamiento horizontal
2851 - 2900 / 5,084