Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | 0-1 0 15 | 15 | 3692 | |
| 2802 | 3-0 0 48 | 48 | 3691 | |
| 2803 | 2-2 0 15 | 15 | 3691 | |
| 2804 | 3-0 0 48 | 48 | 3691 | |
| 2805 | 1-0 0 60 | 60 | 3691 | |
| 2806 | 2-0 0 63 | 63 | 3691 | |
| 2807 | 1-2 0 0 | 0 | 3691 | |
| 2808 | 1-0 0 60 | 60 | 3690 | |
| 2809 | - | 0 | 3690 | |
| 2810 | 3-1 0 63 | 63 | 3690 | |
| 2811 | 2-0 74 63 | 137 | 3690 | |
| 2812 | 3-1 0 63 | 63 | 3690 | |
| 2813 | 3-1 0 63 | 63 | 3689 | |
| 2814 | 3-1 0 63 | 63 | 3689 | |
| 2815 | 2-1 0 90 | 90 | 3688 | |
| 2816 | 3-0 0 48 | 48 | 3688 | |
| 2817 | 3-2 0 60 | 60 | 3688 | |
| 2818 | 2-0 0 63 | 63 | 3687 | |
| 2819 | 0-2 0 0 | 0 | 3686 | |
| 2820 | 0-1 0 15 | 15 | 3686 | |
| 2821 | 0-1 0 15 | 15 | 3686 | |
| 2822 | 2-1 0 90 | 90 | 3684 | |
| 2823 | 0-0 0 0 | 0 | 3684 | |
| 2824 | 1-0 0 60 | 60 | 3683 | |
| 2825 | 2-1 74 90 | 164 | 3683 | |
| 2826 | 2-1 0 90 | 90 | 3682 | |
| 2827 | 2-1 0 90 | 90 | 3682 | |
| 2828 | 2-3 0 15 | 15 | 3681 | |
| 2829 | 2-1 0 90 | 90 | 3681 | |
| 2830 | 3-1 74 63 | 137 | 3681 | |
| 2831 | 3-1 0 63 | 63 | 3681 | |
| 2832 | 2-0 0 63 | 63 | 3679 | |
| 2833 | - | 0 | 3678 | |
| 2834 | 2-0 0 63 | 63 | 3678 | |
| 2835 | 3-2 0 60 | 60 | 3678 | |
| 2836 | 2-1 0 90 | 90 | 3677 | |
| 2837 | 0-1 0 15 | 15 | 3675 | |
| 2838 | 2-0 0 63 | 63 | 3675 | |
| 2839 | - | 0 | 3675 | |
| 2840 | 2-1 0 90 | 90 | 3675 | |
| 2841 | 2-1 0 90 | 90 | 3673 | |
| 2842 | 2-0 0 63 | 63 | 3673 | |
| 2843 | 2-0 0 63 | 63 | 3673 | |
| 2844 | 1-3 0 0 | 0 | 3673 | |
| 2845 | 1-0 0 60 | 60 | 3673 | |
| 2846 | 2-0 0 63 | 63 | 3672 | |
| 2847 | 2-0 0 63 | 63 | 3672 | |
| 2848 | 3-1 0 63 | 63 | 3672 | |
| 2849 | 1-0 0 60 | 60 | 3672 | |
| 2850 | 2-0 0 63 | 63 | 3671 |
Desplazamiento horizontal
2801 - 2850 / 5,084