Pronósticos 3er lugar
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2751 | 1-1 0 15 | 15 | 3711 | |
| 2752 | 2-1 0 90 | 90 | 3711 | |
| 2753 | 2-0 0 63 | 63 | 3711 | |
| 2754 | 3-1 0 63 | 63 | 3711 | |
| 2755 | 1-3 0 0 | 0 | 3710 | |
| 2756 | 3-1 0 63 | 63 | 3710 | |
| 2757 | 1-1 0 15 | 15 | 3710 | |
| 2758 | 3-0 0 48 | 48 | 3710 | |
| 2759 | 3-0 0 48 | 48 | 3710 | |
| 2760 | 2-0 0 63 | 63 | 3709 | |
| 2761 | 1-0 0 60 | 60 | 3708 | |
| 2762 | 2-0 0 63 | 63 | 3708 | |
| 2763 | 3-1 0 63 | 63 | 3707 | |
| 2764 | 0-2 0 0 | 0 | 3707 | |
| 2765 | 1-3 0 0 | 0 | 3707 | |
| 2766 | 3-1 0 63 | 63 | 3707 | |
| 2767 | 0-1 0 15 | 15 | 3706 | |
| 2768 | 2-0 0 63 | 63 | 3705 | |
| 2769 | 1-2 0 0 | 0 | 3705 | |
| 2770 | 2-1 0 90 | 90 | 3705 | |
| 2771 | 2-1 0 90 | 90 | 3704 | |
| 2772 | 2-0 0 63 | 63 | 3703 | |
| 2773 | 2-1 0 90 | 90 | 3703 | |
| 2774 | 3-0 0 48 | 48 | 3703 | |
| 2775 | 1-0 0 60 | 60 | 3703 | |
| 2776 | 2-0 0 63 | 63 | 3703 | |
| 2777 | 1-0 0 60 | 60 | 3702 | |
| 2778 | 2-0 0 63 | 63 | 3702 | |
| 2779 | 3-1 0 63 | 63 | 3702 | |
| 2780 | 4-0 0 48 | 48 | 3701 | |
| 2781 | 2-0 0 63 | 63 | 3701 | |
| 2782 | 1-2 74 0 | 74 | 3700 | |
| 2783 | 2-1 74 90 | 164 | 3699 | |
| 2784 | 2-1 0 90 | 90 | 3699 | |
| 2785 | 3-1 0 63 | 63 | 3699 | |
| 2786 | 2-1 146 90 | 236 | 3699 | |
| 2787 | 2-2 0 15 | 15 | 3699 | |
| 2788 | 2-1 0 90 | 90 | 3698 | |
| 2789 | 4-1 0 63 | 63 | 3698 | |
| 2790 | 1-0 0 60 | 60 | 3697 | |
| 2791 | 1-0 0 60 | 60 | 3696 | |
| 2792 | 2-1 0 90 | 90 | 3696 | |
| 2793 | 2-0 0 63 | 63 | 3696 | |
| 2794 | 2-1 0 90 | 90 | 3695 | |
| 2795 | 2-1 0 90 | 90 | 3695 | |
| 2796 | 3-0 0 48 | 48 | 3694 | |
| 2797 | 3-1 0 63 | 63 | 3694 | |
| 2798 | 0-1 0 15 | 15 | 3693 | |
| 2799 | 2-1 0 90 | 90 | 3693 | |
| 2800 | 2-1 0 90 | 90 | 3693 |
Desplazamiento horizontal
2751 - 2800 / 5,084