Publicidad

Pronósticos Cuartos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
2751 3-3 92 60 1-2 92 15 0-1 92 0 1-1 92 15 458 3711
2752 1-2 0 0 0-1 184 0 2-2 0 0 1-2 0 90 274 3711
2753 1-2 92 0 1-1 184 60 3-1 92 48 2-1 184 0 660 3711
2754 4-2 92 0 1-3 92 0 1-2 92 15 2-3 184 60 535 3711
2755
RZ RZ
1-0 92 15 0-2 184 15 1-1 92 15 1-0 184 15 612 3710
2756 1-3 92 0 1-1 184 60 1-0 92 90 2-0 92 0 610 3710
2757 2-2 92 60 1-2 184 15 2-0 0 63 2-0 184 0 598 3710
2758 0-2 92 15 0-2 184 15 1-2 92 15 1-0 184 15 612 3710
2759
GB GB
0-3 92 15 0-3 184 0 3-0 92 63 0-3 184 48 678 3710
2760 1-1 92 60 0-2 184 15 1-1 0 15 1-0 92 15 473 3709
2761 1-2 92 0 0-1 184 0 1-0 0 90 1-3 92 63 521 3708
2762 0-1 92 15 1-2 184 15 2-0 92 63 0-2 92 63 616 3708
2763 1-2 92 0 1-2 184 15 2-0 92 63 1-0 184 15 645 3707
2764 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 0 90 2-1 184 0 565 3707
2765 3-2 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 2-1 184 0 567 3707
2766 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 1-0 92 15 535 3707
2767 1-1 92 60 0-2 92 15 2-1 0 60 0-0 92 0 411 3706
2768 0-1 140 15 0-2 92 15 3-0 0 63 0-2 48 63 436 3705
2769 0-1 92 15 1-3 184 0 1-2 92 15 2-0 92 0 490 3705
2770 1-1 92 60 2-3 184 15 1-2 0 15 1-0 92 15 473 3705
2771 1-2 92 0 1-3 184 0 1-2 92 15 0-3 184 48 615 3704
2772 1-2 92 0 0-1 184 0 2-1 0 60 0-1 92 60 488 3703
2773 3-1 0 0 0-2 92 15 2-1 92 60 2-2 184 15 458 3703
2774 0-2 92 15 1-2 184 15 2-2 92 0 2-1 184 0 582 3703
2775 0-1 92 15 0-1 184 0 1-0 0 90 1-0 92 15 488 3703
2776 0-2 92 15 1-3 184 0 2-3 92 0 1-3 184 63 630 3703
2777 2-1 0 0 0-2 92 15 2-1 92 60 0-2 140 63 462 3702
2778 1-2 184 0 0-1 184 0 1-3 92 15 3-0 92 0 567 3702
2779 2-3 92 0 1-2 92 15 1-1 92 15 2-0 92 0 398 3702
2780 0-2 92 15 1-2 184 15 2-0 0 63 1-0 0 15 384 3701
2781 2-3 92 0 1-2 184 15 0-2 0 0 0-3 92 48 431 3701
2782 1-0 96 15 0-1 184 0 1-0 0 90 1-0 92 15 492 3700
2783 2-0 48 15 0-1 184 0 1-0 0 90 2-1 92 0 429 3699
2784 0-1 92 15 1-3 92 0 1-0 92 90 0-1 92 60 533 3699
2785 2-2 92 60 1-2 184 15 2-1 0 60 0-1 0 60 471 3699
2786 1-0 184 15 0-1 92 0 1-0 92 90 2-3 92 60 625 3699
2787 1-3 184 0 1-2 184 15 1-1 92 15 3-3 184 0 674 3699
2788 0-2 92 15 1-2 184 15 0-1 92 0 2-1 184 0 582 3698
2789 2-2 92 60 1-2 184 15 3-2 0 60 1-3 92 63 566 3698
2790 1-1 140 60 0-2 92 15 1-1 0 15 2-1 184 0 506 3697
2791 0-0 92 90 0-1 184 0 1-1 92 15 1-0 92 15 580 3696
2792 0-3 92 15 0-1 184 0 2-1 48 60 3-1 92 0 491 3696
2793 1-3 140 0 1-2 92 15 2-0 0 63 1-2 92 90 492 3696
2794 1-2 140 0 0-2 0 15 1-2 92 15 1-2 0 90 352 3695
2795 0-1 92 15 2-1 92 15 2-1 92 60 0-3 140 48 554 3695
2796 2-3 92 0 1-3 92 0 1-2 0 15 1-2 184 90 473 3694
2797
ATA ATA
1-0 92 15 1-2 92 15 2-1 92 60 1-3 140 63 569 3694
2798 2-1 92 0 0-0 184 60 1-0 0 90 0-0 184 0 610 3693
2799 2-3 92 0 1-2 184 15 1-2 0 15 2-2 184 15 505 3693
2800 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 1-2 92 90 533 3693

Desplazamiento horizontal

2751 - 2800 / 5,084
Publicidad