Publicidad

Pronósticos Octavos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
2751 1-1 65 15 3-1 65 63 2-0 65 60 1-1 100 0 2-1 0 15 2-1 65 63 2-1 65 0 1-0 130 48 819 3711
2752 2-0 130 60 2-1 65 90 2-1 35 63 1-2 65 0 2-0 65 0 3-1 65 63 1-1 35 60 2-0 100 48 944 3711
2753 2-0 65 60 3-1 65 63 2-1 35 63 2-1 130 48 2-1 35 15 3-2 65 48 0-2 35 15 2-0 130 48 920 3711
2754 1-2 0 0 2-1 65 90 3-2 130 63 2-2 100 0 3-1 65 15 3-2 65 48 1-2 65 0 3-1 65 63 834 3711
2755
RZ RZ
2-1 130 63 2-0 65 63 1-1 130 15 2-1 65 48 3-0 0 0 2-2 65 0 2-0 65 15 2-1 65 63 852 3710
2756 1-0 65 48 2-1 65 90 1-0 35 48 1-0 65 63 2-0 65 0 2-0 65 48 2-1 35 0 1-0 130 48 870 3710
2757 3-1 65 90 2-0 130 63 2-2 65 0 2-1 65 48 1-0 65 15 3-1 65 63 0-2 35 15 1-2 65 0 849 3710
2758 2-0 65 60 2-1 65 90 2-1 130 63 1-0 65 63 2-0 0 0 2-1 65 63 2-1 100 0 2-0 65 48 942 3710
2759
GB GB
3-0 130 63 3-0 65 48 3-0 65 63 3-0 130 90 3-0 65 0 3-0 65 60 3-0 35 15 3-0 130 48 1072 3710
2760 2-0 65 60 3-2 65 60 0-1 130 15 2-0 65 63 3-1 65 15 3-2 65 48 1-0 65 15 1-0 35 48 879 3709
2761 3-2 65 63 2-0 65 63 3-1 130 90 0-2 65 0 2-1 65 15 2-1 65 63 0-1 35 15 1-0 100 48 947 3708
2762 2-0 65 60 2-1 65 90 3-0 100 63 1-1 130 0 2-0 65 0 1-0 65 48 3-1 65 0 1-1 65 15 896 3708
2763 2-0 65 60 2-0 65 63 3-1 65 90 2-0 65 63 2-0 65 0 2-1 65 63 1-3 65 0 2-0 65 48 907 3707
2764 1-0 65 48 2-0 65 63 3-0 130 63 1-0 65 63 2-1 65 15 2-0 65 48 2-1 65 0 1-0 35 48 903 3707
2765 2-1 130 63 2-0 65 63 2-0 130 60 3-2 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 0-2 65 15 1-0 65 48 1040 3707
2766 2-1 65 63 3-1 65 63 1-2 35 0 1-0 65 63 2-0 65 0 2-1 65 63 1-0 35 15 2-1 65 63 790 3707
2767 1-0 0 48 2-0 0 63 1-1 0 15 1-0 0 63 3-0 0 0 3-1 65 63 0-2 100 15 3-1 100 63 595 3706
2768 1-1 100 15 2-0 65 63 3-0 100 63 2-1 35 48 1-1 35 90 4-0 65 63 0-1 65 15 1-0 100 48 970 3705
2769 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 100 90 2-1 65 48 3-2 65 0 2-1 65 63 2-0 65 15 1-0 130 48 1075 3705
2770 2-1 130 63 1-0 65 60 0-1 130 15 2-1 130 48 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 35 63 1012 3705
2771 2-1 130 63 2-0 65 63 3-1 130 90 1-1 65 0 2-0 0 0 3-1 65 63 2-1 65 0 2-1 65 63 927 3704
2772 3-1 130 90 3-0 65 48 3-2 65 63 1-2 65 0 2-0 0 0 2-0 65 48 2-1 35 0 2-0 35 48 757 3703
2773 0-3 100 0 4-1 65 63 6-2 130 48 5-2 65 60 3-2 65 0 3-1 65 63 2-1 0 0 4-2 130 48 902 3703
2774 1-0 65 48 3-0 35 48 3-1 100 90 3-1 130 63 2-1 0 15 3-0 65 60 1-3 35 0 1-0 100 48 902 3703
2775 1-0 130 48 1-0 65 60 1-0 100 48 1-0 65 63 1-0 65 15 1-0 65 48 0-1 65 15 0-1 65 15 932 3703
2776 5-4 130 48 2-0 65 63 1-0 65 48 2-1 130 48 3-1 35 15 2-0 130 48 1-2 65 0 3-1 65 63 1018 3703
2777 2-1 100 63 3-0 65 48 3-1 65 90 2-0 35 63 1-0 65 15 3-1 65 63 0-2 65 15 2-0 130 48 995 3702
2778 3-1 65 90 1-0 65 60 2-0 100 60 4-2 65 48 0-0 65 60 4-0 65 63 2-3 35 0 2-0 65 48 954 3702
2779 1-2 100 0 3-0 65 48 2-0 100 60 3-1 65 63 2-1 70 15 2-1 65 63 3-2 0 0 2-0 130 48 892 3702
2780 2-0 130 60 2-1 65 90 1-0 65 48 1-2 130 0 1-0 0 15 2-1 65 63 1-0 35 15 0-1 65 15 861 3701
2781 1-2 65 0 3-1 65 63 1-1 130 15 2-2 65 0 2-0 0 0 3-2 65 48 2-1 0 0 2-3 35 0 551 3701
2782 2-0 65 60 2-1 65 90 3-1 100 90 2-0 130 63 0-2 35 0 2-1 35 63 1-0 65 15 1-2 70 0 946 3700
2783 2-1 65 63 2-0 65 63 1-2 130 0 3-1 130 63 0-0 35 60 2-1 35 63 1-1 65 60 0-0 35 0 932 3699
2784 1-2 100 0 3-2 65 60 1-0 100 48 2-1 100 48 2-0 35 0 3-2 65 48 1-2 35 0 2-0 65 48 817 3699
2785 2-0 65 60 3-1 65 63 2-0 65 60 2-2 100 0 2-1 65 15 3-1 130 63 1-0 65 15 2-1 65 63 959 3699
2786 2-3 65 0 3-1 65 63 2-0 35 60 1-2 65 0 1-2 65 15 2-1 35 63 1-3 0 0 3-2 35 48 614 3699
2787 2-0 65 60 4-0 35 48 3-0 100 63 3-1 65 63 3-1 65 15 3-1 65 63 1-3 65 0 1-1 130 15 917 3699
2788 2-1 130 63 3-1 65 63 4-0 130 48 3-1 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-0 130 48 1078 3698
2789 3-1 130 90 2-1 65 90 1-0 35 48 2-1 130 48 2-0 0 0 3-1 65 63 3-1 65 0 0-2 35 0 864 3698
2790 0-1 130 15 2-0 65 63 2-1 130 63 1-0 65 63 2-0 35 0 3-1 65 63 1-0 35 15 0-1 130 15 952 3697
2791 2-0 130 60 3-1 65 63 2-1 130 63 1-1 65 0 1-0 65 15 2-0 65 48 0-2 65 15 1-0 130 48 1027 3696
2792 2-0 65 60 2-0 65 63 2-2 0 0 1-0 130 63 1-1 0 90 1-0 65 48 2-1 100 0 2-2 0 0 749 3696
2793 2-1 35 63 3-1 65 63 2-1 100 63 2-0 65 63 2-1 35 15 3-1 100 63 3-2 65 0 2-1 100 63 958 3696
2794 1-2 0 0 3-1 65 63 3-1 65 90 3-0 0 90 2-1 70 15 3-1 65 63 2-1 0 0 2-1 130 63 779 3695
2795 1-1 100 15 2-1 65 90 2-0 130 60 2-1 35 48 1-0 65 15 2-1 65 63 0-1 65 15 1-0 65 48 944 3695
2796 2-1 35 63 3-1 130 63 2-1 65 63 2-1 65 48 2-0 0 0 3-1 65 63 1-2 65 0 0-1 65 15 805 3694
2797
ATA ATA
1-2 65 0 1-0 65 60 1-0 130 48 1-0 35 63 2-1 35 15 2-1 65 63 1-3 65 0 1-0 65 48 822 3694
2798 2-1 65 63 1-0 65 60 2-0 65 60 2-0 130 63 1-0 35 15 2-0 65 48 0-1 65 15 0-1 65 15 894 3693
2799 2-0 130 60 2-1 65 90 2-2 65 0 2-1 65 48 3-2 65 0 3-2 65 48 2-1 65 0 3-1 35 63 864 3693
2800 2-1 65 63 2-0 65 63 2-0 100 60 2-0 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 1-0 100 48 965 3693

Desplazamiento horizontal

2751 - 2800 / 5,084
Publicidad